Today (9) | Quarta-feira Jul 23 (46) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (0) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 2.00Leong Jun Hao (MAS) | 1.76Kenta Nishimoto (JPN) | 4 |
0-0 Ao vivo | 2.42Huang Di (CHN) / Liu Yang (CHN) | 1.52Liu Kuang Heng (TPE) / Yang Po Han (TPE) | 1 |
0-0 Ao vivo | Leong Jun Hao (MAS) | Kenta Nishimoto (JPN) | 4 |
0-0 Ao vivo | Huang Di (CHN) / Liu Yang (CHN) | Liu Kuang Heng (TPE) / Yang Po Han (TPE) | 1 |
0-0 Ao vivo | 6.55+1.50Amrutha Pramuthesh (IND) / Sonali Singh (IND) | 1.08-1.50Hsieh Pei Shan (TPE) / Hung En Tzu (TPE) | 2 |
Jul 22 18:15 | 1.50Rasmus Gemke (DEN) | 2.51Nhat Nguyen (IRL) | 19 |
Jul 22 17:00 | 5.54Kavipriya Selvam (IND) / Simran Singhi (IND) | 1.10Lauren Lam (USA) / Allison Lee (USA) | 11 |
Jul 22 18:15 | 2.72-1.50Rasmus Gemke (DEN) | 1.40+1.50Nhat Nguyen (IRL) | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?