Jul 20 20:30 | 5.54အိုက်စလန် U20 | 1.10ဂျာမနီ U20 | 37 | |
Jul 20 20:30 | 3.50ချက်သမ္မတ U20 | 1.26Poland U20 | 37 |
Jul 20 20:30 | 2.36တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 1.52ဂျာမနီ (w) | 27 | |
Jul 20 20:30 | 3.12Lithuania (w) | 1.31ဘရာဇီး (w) | 27 |
Jul 20 20:30 | 1.88+11.00အိုက်စလန် U20 | 1.88-11.00ဂျာမနီ U20 | 37 | |
Jul 20 20:30 | 1.80+11.50အိုက်စလန် U20 | 1.96-11.50ဂျာမနီ U20 | 37 | |
Jul 20 20:30 | 1.88+8.00ချက်သမ္မတ U20 | 1.88-8.00Poland U20 | 37 | |
Jul 20 20:30 | 1.78+8.50ချက်သမ္မတ U20 | 1.98-8.50Poland U20 | 37 |
Jul 20 20:30 | 1.79+4.50တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 1.95-4.50ဂျာမနီ (w) | 27 | |
Jul 20 20:30 | 1.87+3.50တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 1.87-3.50ဂျာမနီ (w) | 27 | |
Jul 20 20:30 | 1.95+2.50တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 1.79-2.50ဂျာမနီ (w) | 27 | |
Jul 20 20:30 | 1.97+5.50Lithuania (w) | 1.77-5.50ဘရာဇီး (w) | 27 | |
Jul 20 20:30 | 1.77+7.50Lithuania (w) | 1.97-7.50ဘရာဇီး (w) | 27 | |
Jul 20 20:30 | 1.87+6.50Lithuania (w) | 1.87-6.50ဘရာဇီး (w) | 27 | |
Jul 20 20:30 | 1.87+44.50ချီလီ (w) | 1.87-44.50တရုတ် (w) | 19 | |
Jul 20 20:30 | 1.75+45.50ချီလီ (w) | 2.00-45.50တရုတ် (w) | 19 | |
Jul 20 20:30 | 2.00+43.50ချီလီ (w) | 1.75-43.50တရုတ် (w) | 19 |
Jul 20 20:30 | 1.34ဗယ်လာရင်ဂါ | 5.50သရေ | 7.30ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.57ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 4.45သရေ | 5.00Kristiansund | 23 |
Jul 20 22:30 | 1.69ဟမ်မာဘီ | 4.09သရေ | 4.45Brommapojkarna | 23 |
Jul 20 23:30 | 1.57HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.19သရေ | 5.30AC အူလူ | 24 |
Jul 20 20:30 | 6.50Nizhny Novgorod FC (n) | 4.36သရေ | 1.43FC ခရက်ဆနိုဒါ | 19 |
Jul 20 20:30 | 1.92-1.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.00+1.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 20:30 | 2.16-1.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.78+1.75ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 20:30 | 1.66-1.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.35+1.25ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 20:30 | 2.53-2.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.57+2.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.93-1.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.99+1.00Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 2.19-1.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.76+1.25Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.72-0.75ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.25+0.75Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.57-0.50ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.53+0.50Kristiansund | 23 |
Jul 20 22:30 | 1.92-0.75ဟမ်မာဘီ | 2.00+0.75Brommapojkarna | 23 | |
Jul 20 22:30 | 2.20-1.00ဟမ်မာဘီ | 1.75+1.00Brommapojkarna | 23 | |
Jul 20 22:30 | 1.69-0.50ဟမ်မာဘီ | 2.29+0.50Brommapojkarna | 23 | |
Jul 20 22:30 | 2.51-1.25ဟမ်မာဘီ | 1.58+1.25Brommapojkarna | 23 |
Jul 20 23:30 | 2.01-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.91+1.00AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 1.77-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.17+0.75AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 2.33-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.67+1.25AC အူလူ | 24 |
Jul 20 20:30 | 1.90+1.25Nizhny Novgorod FC (n) | 2.02-1.25FC ခရက်ဆနိုဒါ | 19 | |
Jul 20 20:30 | 2.19+1.00Nizhny Novgorod FC (n) | 1.76-1.00FC ခရက်ဆနိုဒါ | 19 | |
Jul 20 20:30 | 2.49+0.75Nizhny Novgorod FC (n) | 1.59-0.75FC ခရက်ဆနိုဒါ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။