Jul 20 20:00 | 1.61Netherlands U20 | 2.16ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | 19 |
Jul 20 20:00 | 1.15Pelita Jaya BC | 3.85Dewa United Surabaya | 12 |
Jul 20 20:05 | 2.56ဂျာမနီ U21 | 1.40Poland U21 | 4 |
Jul 20 19:40 | 2.56ဂျာမနီ (w) U21 | 1.40Poland (w) U21 | 4 |
Jul 20 20:00 | 1.96-3.50Netherlands U20 | 1.78+3.50ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.81-2.50Netherlands U20 | 1.93+2.50ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.89-3.00Netherlands U20 | 1.85+3.00ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | 19 |
Jul 20 20:00 | 1.81-5.50Pelita Jaya BC | 1.95+5.50Dewa United Surabaya | 12 |
Jul 20 20:05 | 1.80+3.50ဂျာမနီ U21 | 1.86-3.50Poland U21 | 4 |
Jul 20 19:40 | 1.81+3.50ဂျာမနီ (w) U21 | 1.85-3.50Poland (w) U21 | 4 |
Jul 20 20:30 | 1.32ဗယ်လာရင်ဂါ | 5.70သရေ | 7.70ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 |
Jul 20 20:00 | 2.75IK ဆီရီရက် FK | 3.41သရေ | 2.47IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Jul 20 20:00 | 2.32Mjallby | 3.14သရေ | 3.21AIK Framtid | 23 | |
Jul 20 22:30 | 1.70ဟမ်မာဘီ | 4.08သရေ | 4.41Brommapojkarna | 23 |
Jul 20 20:00 | 3.49ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 3.67သရေ | 1.99Nordsjaelland | 19 |
Jul 20 20:30 | 1.87-1.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.05+1.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 20:30 | 2.09-1.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.83+1.75ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 20:30 | 1.66-1.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.35+1.25ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 20:30 | 2.36-2.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.65+2.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 |
Jul 20 20:00 | 2.110.00IK ဆီရီရက် FK | 1.820.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Jul 20 20:00 | 1.80+0.25IK ဆီရီရက် FK | 2.13-0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Jul 20 20:00 | 2.47-0.25IK ဆီရီရက် FK | 1.60+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Jul 20 20:00 | 1.60+0.50IK ဆီရီရက် FK | 2.47-0.50IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Jul 20 20:00 | 2.01-0.25Mjallby | 1.91+0.25AIK Framtid | 23 | |
Jul 20 20:00 | 2.31-0.50Mjallby | 1.68+0.50AIK Framtid | 23 | |
Jul 20 20:00 | 1.640.00Mjallby | 2.380.00AIK Framtid | 23 | |
Jul 20 20:00 | 1.48+0.25Mjallby | 2.78-0.25AIK Framtid | 23 | |
Jul 20 22:30 | 1.95-0.75ဟမ်မာဘီ | 1.97+0.75Brommapojkarna | 23 | |
Jul 20 22:30 | 2.23-1.00ဟမ်မာဘီ | 1.73+1.00Brommapojkarna | 23 | |
Jul 20 22:30 | 1.70-0.50ဟမ်မာဘီ | 2.28+0.50Brommapojkarna | 23 | |
Jul 20 22:30 | 2.53-1.25ဟမ်မာဘီ | 1.57+1.25Brommapojkarna | 23 |
Jul 20 20:00 | 1.93+0.50ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.99-0.50Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.21+0.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.74-0.25Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.72+0.75ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.25-0.75Nordsjaelland | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။