Jul 18 08:00 | 1.56Portland Trail Blazers | 2.42ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 14 |
Jul 18 07:15 | 2.36Colon BC | 1.52ဗာဒီးရိုဂျို BC | 19 | |
Jul 18 07:15 | 1.62CA အိုလင်ပီယာ | 2.14CS Larranaga Basket | 1 | |
Jul 18 07:15 | 1.61CA Tabare | 2.16Club Sportivo Capitol | 16 |
Jul 18 08:00 | 2.69Carl Az Oruro BC | 1.40Universitario Sucre BC | 17 |
Jul 18 08:00 | 1.92-4.00Portland Trail Blazers | 1.92+4.00ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 14 | |
Jul 18 08:00 | 2.02-4.50Portland Trail Blazers | 1.82+4.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 14 |
Jul 18 08:30 | 3.21အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.88သရေ | 2.26အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 15 |
Jul 18 08:35 | 2.44ရီမို ဘယ်လမ် | 2.80သရေ | 2.99ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 15 |
Jul 18 08:00 | 2.25သယ် စထရောင်းဂတ် | 3.40သရေ | 2.61ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 15 |
Jul 20 **:** | 2.74ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 3.21သရေ | 2.36Nagoya Grampus | 15 |
Jul 18 23:59 | 2.31ဆာ့စဘော့ 08 | 3.52သရေ | 2.60ရိုဆန်ဘော့ | 19 |
Jul 18 08:30 | 1.95+0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.95-0.25အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 15 | |
Jul 18 08:30 | 1.69+0.50အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.26-0.50အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 15 |
Jul 18 08:35 | 1.760.00ရီမို ဘယ်လမ် | 2.160.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 15 | |
Jul 18 08:35 | 2.25-0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.70+0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 15 |
Jul 18 08:00 | 1.780.00သယ် စထရောင်းဂတ် | 2.060.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 15 | |
Jul 18 08:00 | 2.13-0.25သယ် စထရောင်းဂတ် | 1.72+0.25ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 15 |
Jul 20 **:** | 2.090.00ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 1.810.00Nagoya Grampus | 15 | |
Jul 20 **:** | 1.76+0.25ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 2.16-0.25Nagoya Grampus | 15 |
Jul 18 23:59 | 1.830.00ဆာ့စဘော့ 08 | 2.070.00ရိုဆန်ဘော့ | 19 | |
Jul 18 23:59 | 2.17-0.25ဆာ့စဘော့ 08 | 1.75+0.25ရိုဆန်ဘော့ | 19 | |
Jul 18 23:59 | 1.64+0.25ဆာ့စဘော့ 08 | 2.35-0.25ရိုဆန်ဘော့ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။