Jul 18 03:00 | 2.85ဆွီဒင် (w) | 3.01သရေ | 2.28အင်္ဂလန် (w) | 53 |
Jul 18 03:00 | 1.89+0.25ဆွီဒင် (w) | 1.99-0.25အင်္ဂလန် (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 1.66+0.50ဆွီဒင် (w) | 2.28-0.50အင်္ဂလန် (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 2.310.00ဆွီဒင် (w) | 1.640.00အင်္ဂလန် (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 1.49+0.75ဆွီဒင် (w) | 2.63-0.75အင်္ဂလန် (w) | 53 |
Jul 18 03:00 | 2.85ဆွီဒင် (w) | 3.01သရေ | 2.28အင်္ဂလန် (w) | 53 |
Jul 18 03:00 | 3.40Partizan Belgrade | 2.96သရေ | 2.04AEK လာနာကာ | 15 |
Jul 18 03:15 | 2.75Afturelding | 3.50သရေ | 2.31ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 19 |
Jul 18 06:30 | 2.35ဖလူမီးနန့်စ် | 2.92သရေ | 3.42Cruzeiro | 26 |
Jul 18 06:00 | 1.32Club Universidad de Chile | 4.75သရေ | 7.40ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 15 |
Jul 18 03:00 | 1.89+0.25ဆွီဒင် (w) | 1.99-0.25အင်္ဂလန် (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 1.66+0.50ဆွီဒင် (w) | 2.28-0.50အင်္ဂလန် (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 2.310.00ဆွီဒင် (w) | 1.640.00အင်္ဂလန် (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 1.49+0.75ဆွီဒင် (w) | 2.63-0.75အင်္ဂလန် (w) | 53 |
Jul 18 03:00 | 1.80+0.50Partizan Belgrade | 2.04-0.50AEK လာနာကာ | 15 | |
Jul 18 03:00 | 2.11+0.25Partizan Belgrade | 1.74-0.25AEK လာနာကာ | 15 |
Jul 18 03:15 | 1.87+0.25Afturelding | 2.05-0.25ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 19 | |
Jul 18 03:15 | 2.210.00Afturelding | 1.740.00ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 19 | |
Jul 18 03:15 | 1.68+0.50Afturelding | 2.31-0.50ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 19 |
Jul 18 06:30 | 2.00-0.25ဖလူမီးနန့်စ် | 1.92+0.25Cruzeiro | 26 | |
Jul 18 06:30 | 2.35-0.50ဖလူမီးနန့်စ် | 1.66+0.50Cruzeiro | 26 | |
Jul 18 06:30 | 1.620.00ဖလူမီးနန့်စ် | 2.420.00Cruzeiro | 26 |
Jul 18 06:00 | 2.05-1.50Club Universidad de Chile | 1.85+1.50ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 15 | |
Jul 18 06:00 | 1.79-1.25Club Universidad de Chile | 2.12+1.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။