Июл 20 **:** | 1.29Malaysia | 3.22Qatar B | 25 |
Июл 20 **:** | 1.85Casey Cavaliers | 1.85Ballarat Miners | 19 | |
Июл 20 **:** | 2.11Townsville Heat | 1.64Rockhampton Rockets | 21 |
Июл 20 **:** | 2.00-8.00Malaysia | 1.75+8.00Qatar B | 25 | |
Июл 20 **:** | 1.94-7.50Malaysia | 1.80+7.50Qatar B | 25 | |
Июл 20 **:** | 1.86-7.00Malaysia | 1.88+7.00Qatar B | 25 | |
Июл 20 **:** | 1.78-6.50Malaysia | 1.96+6.50Qatar B | 25 |
Июл 20 **:** | 1.83-30.50Sherbrooke Suns (w) | 1.91+30.50Warrandyte Venom (w) | 5 |
Июл 20 17:00 | 2.68КАСИМА АНТЛЕРС | 3.21Ничья | 2.52КАСИВА РЕЙСОЛ | 26 | |
Июл 20 18:00 | 2.77ИОКОГАМА Ф. МАРИНОС | 3.27Ничья | 2.41НАГОЯ ГРАМПУС | 26 |
Июл 20 20:30 | 1.33ВОЛЕРЕНГА | 5.00Ничья | 6.60ХЁГЕСУНН | 19 | |
Июл 20 23:00 | 1.50САННЕФЬОРД | 4.28Ничья | 4.90КРИСТИАНСУНД | 19 |
Июл 20 20:00 | 2.28IK Sirius FK | 3.35Ничья | 2.73ГЁТЕБОРГ | 19 |
Июл 20 20:30 | 1.97-1.50ВОЛЕРЕНГА | 1.95+1.50ХЁГЕСУНН | 19 | |
Июл 20 20:30 | 1.73-1.25ВОЛЕРЕНГА | 2.23+1.25ХЁГЕСУНН | 19 | |
Июл 20 20:30 | 2.25-1.75ВОЛЕРЕНГА | 1.72+1.75ХЁГЕСУНН | 19 | |
Июл 20 23:00 | 1.91-1.00САННЕФЬОРД | 2.01+1.00КРИСТИАНСУНД | 19 | |
Июл 20 23:00 | 2.16-1.25САННЕФЬОРД | 1.78+1.25КРИСТИАНСУНД | 19 | |
Июл 20 23:00 | 1.71-0.75САННЕФЬОРД | 2.26+0.75КРИСТИАНСУНД | 19 |
Июл 20 20:00 | 2.04-0.25IK Sirius FK | 1.88+0.25ГЁТЕБОРГ | 19 | |
Июл 20 20:00 | 1.740.00IK Sirius FK | 2.210.00ГЁТЕБОРГ | 19 | |
Июл 20 20:00 | 2.29-0.50IK Sirius FK | 1.69+0.50ГЁТЕБОРГ | 19 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?