Hari ini (7) | Senin Jul 14 (6) | Selasa Jul 15 (0) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Jumat Jul 18 (0) | Sabtu Jul 19 (4) | Lainnya (12) |
0-0 Langsung | 2.31Nijman Wessel | 1.54Gerwyn Price | 3 |
0-0 Langsung | 1.85+1.50Nijman Wessel | 1.85-1.50Gerwyn Price | 3 |
Jul 13 19:00 | 1.63Nathan Aspinall | 2.12Danny Noppert | 5 | |
Jul 13 20:30 | 1.76James Wade | 1.94Daryl Gurney | 5 | |
Jul 13 19:30 | 1.84Chris Dobey | 1.86Ross Smith | 5 | |
Jul 13 20:00 | 1.95Niko Springer | 1.75Martin Schindler | 4 | |
Jul 13 21:00 | 2.21Jonny Clayton | 1.58Josh Rock | 5 | |
Jul 13 21:30 | 3.22Andy Baetens | 1.29Gary Anderson | 5 |
Jul 13 19:00 | 2.92-2.50Nathan Aspinall | 1.35+2.50Danny Noppert | 5 | |
Jul 13 19:00 | 2.09-1.50Nathan Aspinall | 1.65+1.50Danny Noppert | 5 | |
Jul 13 20:30 | 1.44+1.50James Wade | 2.58-1.50Daryl Gurney | 5 | |
Jul 13 20:30 | 2.36-1.50James Wade | 1.52+1.50Daryl Gurney | 5 | |
Jul 13 19:30 | 1.48+1.50Chris Dobey | 2.44-1.50Ross Smith | 5 | |
Jul 13 19:30 | 2.44-1.50Chris Dobey | 1.48+1.50Ross Smith | 5 | |
Jul 13 20:00 | 1.57+1.50Niko Springer | 2.25-1.50Martin Schindler | 4 | |
Jul 13 21:00 | 1.40+2.50Jonny Clayton | 2.69-2.50Josh Rock | 5 | |
Jul 13 21:00 | 1.72+1.50Jonny Clayton | 2.00-1.50Josh Rock | 5 | |
Jul 13 21:30 | 2.44+1.50Andy Baetens | 1.48-1.50Gary Anderson | 5 | |
Jul 13 21:30 | 1.80+2.50Andy Baetens | 1.90-2.50Gary Anderson | 5 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?