2-0 2H 18' | New York City FC | သရေ | တိုရွန်တို FC | 19 |
1-1 1H 26' | 1.93အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 2.56သရေ | 5.10CRB Maceio | 31 |
0-0 HT | 2.87Mazatlan FC (n) | 2.20သရေ | 3.33Newells Old Boys | 11 |
1-0 HT | 1.12Vargas Torres (n) | 5.60သရေ | 20.00အင်ဘာဘူရာ SC | 11 |
0-0 2H 44' | 14.00Loudoun United FC | 1.12သရေ | 6.40Orange County SC | 6 |
1-0 1H 12' | 2.19North Texas SC | 3.24သရေ | 2.81Minnesota United II | 17 |
0-0 1H 26' | 2.89Denton Diablos FC | 2.81သရေ | 2.22Louisiana Krewe FC | 15 |
2-0 2H 18' | 1.720.00New York City FC | 2.250.00တိုရွန်တို FC | 19 | |
2-0 2H 18' | 2.29-0.25New York City FC | 1.69+0.25တိုရွန်တို FC | 19 | |
2-0 2H 18' | 2.88-0.50New York City FC | 1.45+0.50တိုရွန်တို FC | 19 |
1-1 1H 26' | 1.94-0.50အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.96+0.50CRB Maceio | 31 | |
1-1 1H 26' | 2.29-0.75အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.67+0.75CRB Maceio | 31 | |
1-1 1H 26' | 1.59-0.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 2.44+0.25CRB Maceio | 31 |
0-0 HT | 1.770.00Mazatlan FC (n) | 2.140.00Newells Old Boys | 11 | |
0-0 HT | 2.40-0.25Mazatlan FC (n) | 1.61+0.25Newells Old Boys | 11 | |
0-0 HT | 1.53+0.25Mazatlan FC (n) | 2.58-0.25Newells Old Boys | 11 |
1-0 HT | 1.79-0.25Vargas Torres (n) | 2.05+0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 11 | |
1-0 HT | 2.21-0.50Vargas Torres (n) | 1.66+0.50အင်ဘာဘူရာ SC | 11 | |
1-0 HT | 1.250.00Vargas Torres (n) | 3.430.00အင်ဘာဘူရာ SC | 11 |
0-0 2H 44' | 3.380.00Loudoun United FC | 1.260.00Orange County SC | 6 | |
0-0 2H 44' | 1.12+0.25Loudoun United FC | 4.57-0.25Orange County SC | 6 |
1-0 1H 12' | 1.96+0.75North Texas SC | 1.88-0.75Minnesota United II | 17 | |
1-0 1H 12' | 2.19+0.50North Texas SC | 1.68-0.50Minnesota United II | 17 |
0-0 1H 26' | 2.170.00Denton Diablos FC | 1.650.00Louisiana Krewe FC | 15 | |
0-0 1H 26' | 1.58+0.25Denton Diablos FC | 2.28-0.25Louisiana Krewe FC | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။