အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 9 23:59 | 1.23အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 3.70Golden State Valkyries (w) | 11 | |
Jul 10 03:30 | 3.50Phoenix Mercury (w) | 1.26Minnesota Lynx (w) | 6 | |
Jul 10 08:00 | 1.78ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 2.08ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 11 |
Jul 9 15:00 | 1.50Taranaki Airs | 2.47Whai | 9 |
Jul 9 19:30 | 1.58ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 2.31Barangay Ginebra San Miguel | 9 |
Jul 9 12:00 | 1.24CSJ Letran Knights | 3.63SBU Red Lions | 4 | |
Jul 9 **:** | 1.24UP Fighting Maroons | 3.63AdU Falcons | 4 | |
Jul 9 **:** | 2.49UST Growling Tigers BC | 1.47DLSU Archers | 4 |
Jul 9 15:00 | 1.84-3.50Taranaki Airs | 1.94+3.50Whai | 9 | |
Jul 9 15:00 | 1.92-4.00Taranaki Airs | 1.86+4.00Whai | 9 |
Jul 9 19:30 | 1.85-3.50ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 1.89+3.50Barangay Ginebra San Miguel | 9 | |
Jul 9 19:30 | 1.94-4.00ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 1.80+4.00Barangay Ginebra San Miguel | 9 |
Jul 9 12:00 | 1.86-8.50CSJ Letran Knights | 1.86+8.50SBU Red Lions | 4 | |
Jul 9 **:** | 1.86-8.50UP Fighting Maroons | 1.86+8.50AdU Falcons | 4 | |
Jul 9 **:** | 1.86+4.50UST Growling Tigers BC | 1.86-4.50DLSU Archers | 4 |
Jul 9 15:00 | 1.82-1.50Taranaki Airs | 1.96+1.50Whai | 9 |
Jul 9 19:30 | 1.84-1.50ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 1.90+1.50Barangay Ginebra San Miguel | 9 |
Jul 9 23:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.89155.50ဂိုးပေါ်် | 1.93155.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 9 23:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.95156.00ဂိုးပေါ်် | 1.87156.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 9 23:59 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.97163.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 9 23:59 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.91164.00ဂိုးပေါ်် | 1.91164.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 10 03:30 Phoenix Mercury (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.95161.50ဂိုးပေါ်် | 1.87161.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 10 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.87165.50ဂိုးပေါ်် | 1.95165.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 10 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.93166.00ဂိုးပေါ်် | 1.89166.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 9 15:00 Taranaki Airs -vs- Whai | ||
---|---|---|
1.80175.00ဂိုးပေါ်် | 1.94175.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 9 15:00 Taranaki Airs -vs- Whai | ||
1.89175.50ဂိုးပေါ်် | 1.85175.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 9 19:30 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- Barangay Ginebra San Miguel | ||
---|---|---|
1.74183.50ဂိုးပေါ်် | 1.94183.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 9 19:30 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- Barangay Ginebra San Miguel | ||
1.84184.00ဂိုးပေါ်် | 1.84184.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 9 12:00 CSJ Letran Knights -vs- SBU Red Lions | ||
---|---|---|
1.85146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 9 **:** UP Fighting Maroons -vs- AdU Falcons | ||
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 9 **:** UST Growling Tigers BC -vs- DLSU Archers | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 9 23:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.8775.50ဂိုးပေါ်် | 1.9375.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 9 23:59 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.9079.50ဂိုးပေါ်် | 1.9079.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 10 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.9083.50ဂိုးပေါ်် | 1.9083.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 9 15:00 Taranaki Airs -vs- Whai | ||
---|---|---|
1.9487.50ဂိုးပေါ်် | 1.8087.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 9 19:30 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- Barangay Ginebra San Miguel | ||
---|---|---|
1.8989.50ဂိုးပေါ်် | 1.7989.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 9 23:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jul 9 23:59 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jul 10 03:30 Phoenix Mercury (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Jul 10 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jul 9 15:00 Taranaki Airs -vs- Whai | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 9 19:30 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- Barangay Ginebra San Miguel | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 9 12:00 CSJ Letran Knights -vs- SBU Red Lions | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 4 |
Jul 9 **:** UP Fighting Maroons -vs- AdU Falcons | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 4 |
Jul 9 **:** UST Growling Tigers BC -vs- DLSU Archers | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 4 |
Jul 9 23:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jul 9 23:59 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jul 10 03:30 Phoenix Mercury (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Jul 10 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jul 9 15:00 Taranaki Airs -vs- Whai | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 9 19:30 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- Barangay Ginebra San Miguel | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။