အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 7 10:00 | 2.96Golden State Valkyries (w) | 1.37Las Vegas Aces (w) | 15 |
Aug 6 23:59 | 3.08ရိုမေးနီးယား | 1.32ဟန်ဂေရီ | 9 | |
Aug 7 01:00 | 4.33ဆွစ်ဇာလန် | 1.18ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 7 01:20 | 1.37သြစတြီးယား | 2.88ဘူဂေးရီးယား | 9 |
Aug 7 01:00 | 2.00Sweden U20 (w) | 1.80Poland U20 (w) | 9 |
Aug 6 23:30 | 1.94Switzerland U20 (w) | 1.76Romania U20 (w) | 16 | |
Aug 7 02:00 | 1.81Denmark U20 (w) | 1.89Great Britain U20 (w) | 16 |
Aug 7 08:00 | 1.53Titanes del Distrito Nacional | 2.33Metros de Santiago | 16 |
Aug 6 23:00 | 1.96+26.00ဂူအမ် | 1.86-26.00Iran | 11 | |
Aug 6 23:00 | 1.86+26.50ဂူအမ် | 1.96-26.50Iran | 11 | |
Aug 6 23:00 | 1.76+27.00ဂူအမ် | 2.06-27.00Iran | 11 | |
Aug 7 02:00 | 1.99+11.00Qatar | 1.83-11.00Lebanon | 11 | |
Aug 7 02:00 | 1.91+11.50Qatar | 1.91-11.50Lebanon | 11 | |
Aug 7 02:00 | 1.79+12.00Qatar | 2.03-12.00Lebanon | 11 |
Aug 6 23:59 | 1.99+26.00Norway | 1.75-26.00ခရိုအေးရှား | 8 | |
Aug 6 23:59 | 1.89+26.50Norway | 1.85-26.50ခရိုအေးရှား | 8 | |
Aug 6 23:59 | 1.95+5.50ရိုမေးနီးယား | 1.79-5.50ဟန်ဂေရီ | 9 | |
Aug 6 23:59 | 1.87+6.00ရိုမေးနီးယား | 1.87-6.00ဟန်ဂေရီ | 9 | |
Aug 7 01:00 | 1.84+9.50ဆွစ်ဇာလန် | 1.90-9.50ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 7 01:00 | 1.75+10.00ဆွစ်ဇာလန် | 1.99-10.00ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 7 01:20 | 1.75-5.50သြစတြီးယား | 1.99+5.50ဘူဂေးရီးယား | 9 | |
Aug 7 01:20 | 1.85-6.00သြစတြီးယား | 1.89+6.00ဘူဂေးရီးယား | 9 |
Aug 7 01:00 | 2.01-16.00ဂရိ | 1.72+16.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Aug 7 01:00 | 1.87-15.00ဂရိ | 1.85+15.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Aug 7 01:00 | 1.94-15.50ဂရိ | 1.78+15.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Aug 7 01:00 | 1.79-14.50ဂရိ | 1.93+14.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Aug 7 01:00 | 1.72-14.00ဂရိ | 2.01+14.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 |
Aug 6 23:00 | 1.86+14.50ဂူအမ် | 1.94-14.50Iran | 11 | |
Aug 6 23:00 | 1.76+15.00ဂူအမ် | 2.04-15.00Iran | 11 | |
Aug 7 02:00 | 1.99+5.50Qatar | 1.81-5.50Lebanon | 11 | |
Aug 7 02:00 | 1.90+6.00Qatar | 1.90-6.00Lebanon | 11 |
Aug 6 23:59 | 1.95+13.50Norway | 1.79-13.50ခရိုအေးရှား | 8 | |
Aug 6 23:59 | 1.87+2.50ရိုမေးနီးယား | 1.87-2.50ဟန်ဂေရီ | 9 | |
Aug 7 01:00 | 1.79+5.50ဆွစ်ဇာလန် | 1.95-5.50ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 7 01:20 | 1.92-3.50သြစတြီးယား | 1.82+3.50ဘူဂေးရီးယား | 9 |
Aug 7 01:00 | 2.01-9.00ဂရိ | 1.72+9.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Aug 7 01:00 | 1.91-8.50ဂရိ | 1.81+8.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Aug 7 01:00 | 1.83-8.00ဂရိ | 1.89+8.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Aug 7 01:00 | 1.76-7.50ဂရိ | 1.96+7.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.79157.50ဂိုးပေါ်် | 2.03157.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.84158.00ဂိုးပေါ်် | 1.98158.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.89158.50ဂိုးပေါ်် | 1.93158.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 6 23:00 ဂူအမ် -vs- Iran | ||
---|---|---|
1.90154.00ဂိုးပေါ်် | 1.90154.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 6 23:00 ဂူအမ် -vs- Iran | ||
2.01154.50ဂိုးပေါ်် | 1.79154.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
1.94168.50ဂိုးပေါ်် | 1.86168.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
1.99169.00ဂိုးပေါ်် | 1.81169.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 6 23:59 Norway -vs- ခရိုအေးရှား | ||
---|---|---|
1.79156.00ဂိုးပေါ်် | 1.89156.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 6 23:59 Norway -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.84156.50ဂိုးပေါ်် | 1.84156.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 6 23:59 ရိုမေးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.79149.50ဂိုးပေါ်် | 1.89149.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 6 23:59 ရိုမေးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.84150.00ဂိုးပေါ်် | 1.84150.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 01:00 ဆွစ်ဇာလန် -vs- ယူကရိန်း | ||
1.79144.00ဂိုးပေါ်် | 1.89144.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 01:00 ဆွစ်ဇာလန် -vs- ယူကရိန်း | ||
1.84144.50ဂိုးပေါ်် | 1.84144.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 01:20 သြစတြီးယား -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.79152.50ဂိုးပေါ်် | 1.89152.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 01:20 သြစတြီးယား -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.84153.00ဂိုးပေါ်် | 1.84153.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 01:00 Slovenia U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
---|---|---|
1.89147.50ဂိုးပေါ်် | 1.79147.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 01:00 Slovenia U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.94148.00ဂိုးပေါ်် | 1.74148.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.84142.00ဂိုးပေါ်် | 1.84142.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.94142.50ဂိုးပေါ်် | 1.74142.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 03:30 Belgium U20 (w) -vs- Portugal U20 (w) | ||
1.84143.50ဂိုးပေါ်် | 1.84143.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 03:30 Belgium U20 (w) -vs- Portugal U20 (w) | ||
1.94144.00ဂိုးပေါ်် | 1.74144.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 03:30 Netherlands U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.79152.50ဂိုးပေါ်် | 1.89152.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 03:30 Netherlands U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.84153.00ဂိုးပေါ်် | 1.84153.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 6 23:30 Switzerland U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
---|---|---|
1.91123.00ဂိုးပေါ်် | 1.79123.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 6 23:30 Switzerland U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
1.72121.00ဂိုးပေါ်် | 1.99121.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 6 23:30 Switzerland U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
1.76121.50ဂိုးပေါ်် | 1.95121.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 6 23:30 Switzerland U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
1.81122.00ဂိုးပေါ်် | 1.89122.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 6 23:30 Switzerland U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
1.97123.50ဂိုးပေါ်် | 1.74123.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 6 23:30 Switzerland U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
1.86122.50ဂိုးပေါ်် | 1.84122.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.93139.50ဂိုးပေါ်် | 1.77139.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.88139.00ဂိုးပေါ်် | 1.82139.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.98140.00ဂိုးပေါ်် | 1.73140.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.77138.00ဂိုးပေါ်် | 1.93138.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.82138.50ဂိုးပေါ်် | 1.88138.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.73137.50ဂိုးပေါ်် | 1.98137.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.86129.50ဂိုးပေါ်် | 1.84129.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 7 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.75128.50ဂိုးပေါ်် | 1.96128.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 7 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.97130.50ဂိုးပေါ်် | 1.74130.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 7 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.81129.00ဂိုးပေါ်် | 1.89129.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 7 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.92130.00ဂိုးပေါ်် | 1.78130.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 7 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.72128.00ဂိုးပေါ်် | 1.99128.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.90121.00ဂိုးပေါ်် | 1.80121.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.71119.00ဂိုးပေါ်် | 2.01119.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.85120.50ဂိုးပေါ်် | 1.85120.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
2.01122.00ဂိုးပေါ်် | 1.71122.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.96121.50ဂိုးပေါ်် | 1.75121.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.80120.00ဂိုးပေါ်် | 1.90120.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.75119.50ဂိုးပေါ်် | 1.96119.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
---|---|---|
1.76153.00ဂိုးပေါ်် | 1.95153.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.92154.50ဂိုးပေါ်် | 1.78154.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.86154.00ဂိုးပေါ်် | 1.84154.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.81153.50ဂိုးပေါ်် | 1.89153.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.92170.00ဂိုးပေါ်် | 1.78170.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.76168.50ဂိုးပေါ်် | 1.95168.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.86169.50ဂိုးပေါ်် | 1.84169.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.81169.00ဂိုးပေါ်် | 1.89169.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.8176.50ဂိုးပေါ်် | 1.9976.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.8677.00ဂိုးပေါ်် | 1.9477.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 6 23:00 ဂူအမ် -vs- Iran | ||
---|---|---|
1.9977.50ဂိုးပေါ်် | 1.7977.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 6 23:00 ဂူအမ် -vs- Iran | ||
2.0478.00ဂိုးပေါ်် | 1.7478.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
1.9484.00ဂိုးပေါ်် | 1.8484.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
2.0284.50ဂိုးပေါ်် | 1.7684.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 6 23:59 Norway -vs- ခရိုအေးရှား | ||
---|---|---|
1.7478.50ဂိုးပေါ်် | 1.9478.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 6 23:59 ရိုမေးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.8474.50ဂိုးပေါ်် | 1.8474.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 01:00 ဆွစ်ဇာလန် -vs- ယူကရိန်း | ||
1.6471.50ဂိုးပေါ်် | 2.0471.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 01:20 သြစတြီးယား -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.7976.50ဂိုးပေါ်် | 1.8976.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 01:00 Slovenia U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
---|---|---|
1.8973.50ဂိုးပေါ်် | 1.7973.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.8970.50ဂိုးပေါ်် | 1.7970.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 03:30 Belgium U20 (w) -vs- Portugal U20 (w) | ||
1.9472.50ဂိုးပေါ်် | 1.7472.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 03:30 Netherlands U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.7976.50ဂိုးပေါ်် | 1.8976.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 6 23:30 Switzerland U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
---|---|---|
1.9061.00ဂိုးပေါ်် | 1.8061.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 6 23:30 Switzerland U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
1.9961.50ဂိုးပေါ်် | 1.7261.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 6 23:30 Switzerland U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
1.8160.50ဂိုးပေါ်် | 1.8960.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 6 23:30 Switzerland U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
1.7260.00ဂိုးပေါ်် | 1.9960.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.9570.00ဂိုးပေါ်် | 1.7670.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.7969.00ဂိုးပေါ်် | 1.9169.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.8869.50ဂိုးပေါ်် | 1.8269.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.9065.50ဂိုးပေါ်် | 1.8065.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 7 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.7364.50ဂိုးပေါ်် | 1.9864.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 7 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.8265.00ဂိုးပေါ်် | 1.8865.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.7659.00ဂိုးပေါ်် | 1.9559.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.9560.00ဂိုးပေါ်် | 1.7660.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.8559.50ဂိုးပေါ်် | 1.8559.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
---|---|---|
1.8476.00ဂိုးပေါ်် | 1.8676.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.9176.50ဂိုးပေါ်် | 1.7976.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.7775.50ဂိုးပေါ်် | 1.9375.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.9184.00ဂိုးပေါ်် | 1.7984.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.8483.50ဂိုးပေါ်် | 1.8683.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 6 23:00 ဂူအမ် -vs- Iran | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 6 23:59 Norway -vs- ခရိုအေးရှား | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 6 23:59 ရိုမေးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 7 01:00 ဆွစ်ဇာလန် -vs- ယူကရိန်း | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 7 01:20 သြစတြီးယား -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 7 01:00 Slovenia U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 7 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 7 03:30 Belgium U20 (w) -vs- Portugal U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 7 03:30 Netherlands U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 6 23:30 Switzerland U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 7 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 6 23:00 ဂူအမ် -vs- Iran | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 6 23:59 Norway -vs- ခရိုအေးရှား | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 6 23:59 ရိုမေးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 7 01:00 ဆွစ်ဇာလန် -vs- ယူကရိန်း | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 7 01:20 သြစတြီးယား -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 7 01:00 Slovenia U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 7 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 7 03:30 Belgium U20 (w) -vs- Portugal U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 7 03:30 Netherlands U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.88စုံ | 18 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။