| အားကစား : | |
|---|---|
| ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
| အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Nov 8 10:00 | 1.45တိုကိုမာနာဝါ ကွင်းစ် (w) | 2.53Mainland Pouakai (w) | 5 |
Nov 8 03:30 | 2.63APU Udine | 1.45ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | 13 | |
Nov 8 03:45 | 1.41ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | 2.75ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | 13 |
Nov 8 03:00 | 1.36ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | 2.85Hamburg Towers | 19 |
Nov 8 03:30 | 2.42SLUC နန်စီ | 1.49ချိုလက် ဘက်စကတ် | 20 |
Nov 8 03:30 | 1.43KK Zadar | 2.61KK Bosna Royal | 16 | |
Nov 8 01:30 | 1.27KK Igokea Aleksandrovac | 3.38KK Split | 18 |
Nov 8 01:00 | 1.18Konya BBSK | 4.22Balikesir ဘက်စကတ်ဘော | 11 |
Nov 8 00:00 | 1.23BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 | 3.70BC Barnaul | 12 | |
Nov 8 01:00 | 1.35BC Dynamo Grozny | 2.92BC Novosibirsk | 11 |
Nov 8 03:00 | 1.07Antwerp Giants | 6.88Okapi Aalst | 11 | |
Nov 8 03:30 | 2.29Spirou Charleroi | 1.55Heroes Den Bosch | 11 | |
Nov 8 03:30 | 1.15Limburg United | 4.70Landstede Hammers Zwolle | 10 |
Nov 8 03:30 | 1.97Caledonia Gladiators | 1.73ရှက်ဖီးလ် Sharks | 13 |
Nov 8 **:** | 1.51Manchester Basketball | 2.38ချက်ရှိုင်းယား ဖီးနစ် | 7 |
Nov 8 00:00 | 2.72KK Donji Vakuf | 1.39KK Borac Banja Luka | 14 |
Nov 8 00:30 | 3.08Kobrat Lapua | 1.32KTP Basket Kotka | 18 |
Nov 8 03:30 | 1.28ဂရင်ဒါဗစ် BC | 3.27Keflavik BC | 11 |
Nov 8 03:15 | 1.16Czarni Slupsk | 4.44KKK Mosir Krosno | 18 |
Nov 8 01:00 | 2.04BKK Radnicki Beograd | 1.68KK Zlatibor | 12 | |
Nov 8 01:00 | 1.70KK SPD Radnicki | 2.01KK Vojvodina | 12 |
Nov 8 02:04 | 1.38Koping Stars | 2.78ဟော့စဘို ဘက်စကတ် | 18 | |
Nov 8 02:04 | 1.62ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | 2.14Norrkoping Dolphins | 18 | |
Nov 8 02:04 | 5.34Sloga Uppsala | 1.12BC လူလီယာ | 19 |
Nov 8 **:** | 1.11CNBS Swiss | 5.54Union Lavaux Riviera Basket | 5 |
Nov 8 00:30 | 1.10တာပန် ပိုဂျက် | 5.76Lappeenrannan NMKY | 15 | |
Nov 8 00:30 | 2.85Jyvaskyla Basketball Academy | 1.36Karkkila Basketball | 14 | |
Nov 8 00:30 | 1.96Aanekosken Huima | 1.74တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို အကဲတဲမီးယား A | 15 |
Nov 8 03:15 | 3.70Snaefell Stykkisholmur BC | 1.23Sindri Hofn Hornarfirdi BC | 7 | |
Nov 8 03:15 | 1.02Skallagrimur Borgarnes BC | 8.69Fylkir Reykjavik | 7 | |
Nov 8 03:15 | 8.69KV Reykjavik BC | 1.02Breidablik Kopavogur BC | 7 |
Nov 8 **:** | 2.29WKK ရိုကလော | 1.55SKS စတာရိုဂါတ် ဂျီဒန်စကီ | 10 | |
Nov 8 02:00 | 1.40Kotwica Kolobrzeg Basket | 2.69KKS Basket Poznan | 10 |
Nov 8 **:** | 1.37Maristes Champville BC | 2.81Electra NSA | 10 |
Nov 8 09:00 | 1.50Ciclista Olimpico LB | 2.38ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် | 17 |
Nov 8 06:30 | 2.49ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | 1.47ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | 19 | |
Nov 8 07:00 | 2.53Botafogo Basquete | 1.45Pato Basquete | 17 |
Nov 8 07:30 | 1.52CD Valdivia | 2.36CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | 6 |
Nov 8 **:** | 8.69Motilones Del Norte | 1.03Paisas Basketball | 7 | |
Nov 8 **:** | 1.40Caimanes del Llano | 2.69Sabios de Manizales | 6 |
Nov 8 **:** | 2.58Tec Mty Aguascalientes (w) | 1.44UDLAP (w) | 12 |
Nov 8 10:00 | 1.90-4.50တိုကိုမာနာဝါ ကွင်းစ် (w) | 1.84+4.50Mainland Pouakai (w) | 5 |
Nov 8 **:** | 1.88-4.00Manchester Basketball | 1.84+4.00ချက်ရှိုင်းယား ဖီးနစ် | 7 |
Nov 8 **:** | 1.87-12.00CNBS Swiss | 1.85+12.00Union Lavaux Riviera Basket | 5 |
Nov 8 02:00 | 1.90-11.00BK Lokomotiva Plzen | 1.82+11.00BK Sokol Prazsky | 7 | |
Nov 8 02:00 | 1.86+4.50BK Lions Jindrichuv Hradec | 1.86-4.50တူရီ စဗစ်ဗွီ | 7 | |
Nov 8 02:15 | 1.89-12.00BC Novy Jicin | 1.83+12.00BK Pardubice U23 | 7 |
Nov 8 04:00 | 1.90-15.00ZKD လီရီဂျာ (w) | 1.82+15.00KK Skofja Loka Domel (w) | 6 |
Nov 8 07:30 | 1.81-3.50CD Valdivia | 1.91+3.50CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | 6 |
Nov 8 **:** | 1.86+16.50Motilones Del Norte | 1.86-16.50Paisas Basketball | 7 | |
Nov 8 **:** | 1.89-5.00Caimanes del Llano | 1.83+5.00Sabios de Manizales | 6 |
Nov 8 **:** | 1.78-2.00Manchester Basketball | 1.94+2.00ချက်ရှိုင်းယား ဖီးနစ် | 7 |
Nov 8 00:00 | 1.90+2.50KK Donji Vakuf | 1.82-2.50KK Borac Banja Luka | 14 |
Nov 8 **:** | 1.90-6.50CNBS Swiss | 1.82+6.50Union Lavaux Riviera Basket | 5 |
Nov 8 02:00 | 1.86-6.00BK Lokomotiva Plzen | 1.86+6.00BK Sokol Prazsky | 7 | |
Nov 8 02:00 | 1.88+2.00BK Lions Jindrichuv Hradec | 1.84-2.00တူရီ စဗစ်ဗွီ | 7 | |
Nov 8 02:15 | 1.82-6.50BC Novy Jicin | 1.90+6.50BK Pardubice U23 | 7 |
Nov 8 00:30 | 1.86-4.50Turun NMKY | 1.86+4.50Hyvinkaan Ponteva | 4 | |
Nov 8 02:00 | 1.79-4.50PuHu Juniorit | 1.93+4.50Team Pajulahti | 4 |
Nov 8 00:00 | 1.93-0.50ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း BC | 1.79+0.50Al Bataeh BC | 3 |
Nov 8 00:00 | 1.79-14.50Kauno LSU Kaunas (w) | 1.93+14.50Kedainiu SC (w) | 4 |
Nov 8 04:00 | 1.93-8.50ZKD လီရီဂျာ (w) | 1.79+8.50KK Skofja Loka Domel (w) | 6 |
Nov 8 07:30 | 1.79-1.50CD Valdivia | 1.93+1.50CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | 6 |
Nov 8 **:** | 1.86+9.00Motilones Del Norte | 1.86-9.00Paisas Basketball | 7 | |
Nov 8 **:** | 1.86-2.50Caimanes del Llano | 1.86+2.50Sabios de Manizales | 6 |
Nov 8 08:00 Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
|---|---|---|
| 1.97227.00ဂိုးပေါ်် | 1.87227.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 08:00 Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
| 2.02227.50ဂိုးပေါ်် | 1.82227.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 08:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
| 1.82240.50ဂိုးပေါ်် | 2.02240.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 08:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
| 1.87241.00ဂိုးပေါ်် | 1.97241.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 08:30 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
| 1.90235.50ဂိုးပေါ်် | 1.94235.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 08:30 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
| 1.95236.00ဂိုးပေါ်် | 1.89236.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 08:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
| 1.82226.50ဂိုးပေါ်် | 2.02226.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 08:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
| 1.87227.00ဂိုးပေါ်် | 1.97227.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
| 1.90223.50ဂိုးပေါ်် | 1.94223.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
| 1.95224.00ဂိုးပေါ်် | 1.89224.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 09:00 Memphis Grizzlies -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
| 1.75230.50ဂိုးပေါ်် | 2.09230.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 09:00 Memphis Grizzlies -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
| 1.80231.00ဂိုးပေါ်် | 2.04231.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 09:00 Miami Heat -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
| 1.97241.50ဂိုးပေါ်် | 1.87241.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 09:00 Miami Heat -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
| 2.03242.00ဂိုးပေါ်် | 1.81242.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 09:00 Milwaukee Bucks -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
| 1.90239.50ဂိုးပေါ်် | 1.94239.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 09:00 Milwaukee Bucks -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
| 1.95240.00ဂိုးပေါ်် | 1.89240.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
| 1.85231.50ဂိုးပေါ်် | 1.99231.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
| 1.90232.00ဂိုးပေါ်် | 1.94232.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 11:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
| 1.95228.50ဂိုးပေါ်် | 1.89228.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 11:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
| 2.00229.00ဂိုးပေါ်် | 1.84229.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 11:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
| 1.90232.00ဂိုးပေါ်် | 1.94232.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 11:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
| 1.95232.50ဂိုးပေါ်် | 1.89232.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 10:00 တိုကိုမာနာဝါ ကွင်းစ် (w) -vs- Mainland Pouakai (w) | ||
|---|---|---|
| 1.89164.50ဂိုးပေါ်် | 1.79164.50ဂိုးအောက် | 5 |
Nov 8 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Olimpia Milano | ||
|---|---|---|
| 1.89162.50ဂိုးပေါ်် | 1.89162.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Olimpia Milano | ||
| 1.97163.00ဂိုးပေါ်် | 1.81163.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Olimpia Milano | ||
| 2.04163.50ဂိုးပေါ်် | 1.74163.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 02:00 ဇယ်ဂီရစ်ကော်နက်စ် -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
| 1.84171.50ဂိုးပေါ်် | 1.94171.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 02:00 ဇယ်ဂီရစ်ကော်နက်စ် -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
| 1.91172.00ဂိုးပေါ်် | 1.87172.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 02:00 ဇယ်ဂီရစ်ကော်နက်စ် -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
| 1.99172.50ဂိုးပေါ်် | 1.79172.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 03:15 Olympiacos BC -vs- KK Partizan | ||
| 1.82166.00ဂိုးပေါ်် | 1.96166.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 03:15 Olympiacos BC -vs- KK Partizan | ||
| 1.89166.50ဂိုးပေါ်် | 1.89166.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 03:15 Olympiacos BC -vs- KK Partizan | ||
| 1.94167.00ဂိုးပေါ်် | 1.84167.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 03:30 BC ဘာစီလိုနာ -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
| 1.77168.00ဂိုးပေါ်် | 2.01168.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 03:30 BC ဘာစီလိုနာ -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
| 1.84168.50ဂိုးပေါ်် | 1.94168.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 03:30 BC ဘာစီလိုနာ -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
| 1.91169.00ဂိုးပေါ်် | 1.87169.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 03:30 APU Udine -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
|---|---|---|
| 1.87165.00ဂိုးပေါ်် | 1.87165.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 03:30 APU Udine -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
| 1.94165.50ဂိုးပေါ်် | 1.80165.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 03:30 APU Udine -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
| 1.99166.00ဂိုးပေါ်် | 1.75166.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 03:45 ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
| 1.75169.50ဂိုးပေါ်် | 1.99169.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 03:45 ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
| 1.82170.00ဂိုးပေါ်် | 1.92170.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 03:45 ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
| 1.90170.50ဂိုးပေါ်် | 1.84170.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 03:00 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- Hamburg Towers | ||
|---|---|---|
| 1.95173.00ဂိုးပေါ်် | 1.76173.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 8 03:00 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- Hamburg Towers | ||
| 1.90172.50ဂိုးပေါ်် | 1.80172.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 8 03:00 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- Hamburg Towers | ||
| 1.85172.00ဂိုးပေါ်် | 1.85172.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 8 03:00 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- Hamburg Towers | ||
| 1.80171.50ဂိုးပေါ်် | 1.90171.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 8 03:00 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- Hamburg Towers | ||
| 1.76171.00ဂိုးပေါ်် | 1.95171.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 8 03:30 SLUC နန်စီ -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
|---|---|---|
| 1.93173.50ဂိုးပေါ်် | 1.77173.50ဂိုးအောက် | 20 |
Nov 8 03:30 SLUC နန်စီ -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
| 1.84172.50ဂိုးပေါ်် | 1.86172.50ဂိုးအောက် | 20 |
Nov 8 03:30 SLUC နန်စီ -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
| 1.79172.00ဂိုးပေါ်် | 1.91172.00ဂိုးအောက် | 20 |
Nov 8 03:30 SLUC နန်စီ -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
| 1.89173.00ဂိုးပေါ်် | 1.81173.00ဂိုးအောက် | 20 |
Nov 8 03:30 SLUC နန်စီ -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
| 1.75171.50ဂိုးပေါ်် | 1.96171.50ဂိုးအောက် | 20 |
Nov 8 03:30 KK Zadar -vs- KK Bosna Royal | ||
|---|---|---|
| 1.95162.00ဂိုးပေါ်် | 1.76162.00ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 8 03:30 KK Zadar -vs- KK Bosna Royal | ||
| 1.79160.50ဂိုးပေါ်် | 1.91160.50ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 8 03:30 KK Zadar -vs- KK Bosna Royal | ||
| 1.83161.00ဂိုးပေါ်် | 1.87161.00ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 8 03:30 KK Zadar -vs- KK Bosna Royal | ||
| 1.89161.50ဂိုးပေါ်် | 1.81161.50ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 8 01:30 KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Split | ||
| 1.92169.50ဂိုးပေါ်် | 1.78169.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 8 01:30 KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Split | ||
| 1.82168.50ဂိုးပေါ်် | 1.88168.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 8 01:30 KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Split | ||
| 1.87169.00ဂိုးပေါ်် | 1.83169.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 8 01:30 KK Igokea Aleksandrovac -vs- KK Split | ||
| 1.77168.00ဂိုးပေါ်် | 1.93168.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 8 01:00 Konya BBSK -vs- Balikesir ဘက်စကတ်ဘော | ||
|---|---|---|
| 1.76162.50ဂိုးပေါ်် | 1.95162.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 01:00 Konya BBSK -vs- Balikesir ဘက်စကတ်ဘော | ||
| 1.92164.00ဂိုးပေါ်် | 1.78164.00ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 01:00 Konya BBSK -vs- Balikesir ဘက်စကတ်ဘော | ||
| 1.81163.00ဂိုးပေါ်် | 1.89163.00ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 01:00 Konya BBSK -vs- Balikesir ဘက်စကတ်ဘော | ||
| 1.86163.50ဂိုးပေါ်် | 1.84163.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 00:00 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 -vs- BC Barnaul | ||
|---|---|---|
| 1.87164.00ဂိုးပေါ်် | 1.83164.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 00:00 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 -vs- BC Barnaul | ||
| 1.81163.50ဂိုးပေါ်် | 1.89163.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 00:00 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 -vs- BC Barnaul | ||
| 1.92164.50ဂိုးပေါ်် | 1.78164.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 00:00 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 -vs- BC Barnaul | ||
| 1.76163.00ဂိုးပေါ်် | 1.95163.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 8 01:00 BC Dynamo Grozny -vs- BC Novosibirsk | ||
| 1.90148.00ဂိုးပေါ်် | 1.80148.00ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 01:00 BC Dynamo Grozny -vs- BC Novosibirsk | ||
| 1.80147.00ဂိုးပေါ်် | 1.90147.00ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 01:00 BC Dynamo Grozny -vs- BC Novosibirsk | ||
| 1.75146.50ဂိုးပေါ်် | 1.96146.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 01:00 BC Dynamo Grozny -vs- BC Novosibirsk | ||
| 1.96148.50ဂိုးပေါ်် | 1.75148.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 01:00 BC Dynamo Grozny -vs- BC Novosibirsk | ||
| 1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 03:00 Antwerp Giants -vs- Okapi Aalst | ||
|---|---|---|
| 1.86173.50ဂိုးပေါ်် | 1.84173.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 03:00 Antwerp Giants -vs- Okapi Aalst | ||
| 1.91174.00ဂိုးပေါ်် | 1.79174.00ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 03:00 Antwerp Giants -vs- Okapi Aalst | ||
| 1.76172.50ဂိုးပေါ်် | 1.95172.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 03:00 Antwerp Giants -vs- Okapi Aalst | ||
| 1.81173.00ဂိုးပေါ်် | 1.89173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 03:30 Spirou Charleroi -vs- Heroes Den Bosch | ||
| 1.81172.00ဂိုးပေါ်် | 1.89172.00ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 03:30 Spirou Charleroi -vs- Heroes Den Bosch | ||
| 1.92173.00ဂိုးပေါ်် | 1.78173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 03:30 Spirou Charleroi -vs- Heroes Den Bosch | ||
| 1.76171.50ဂိုးပေါ်် | 1.95171.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 03:30 Spirou Charleroi -vs- Heroes Den Bosch | ||
| 1.87172.50ဂိုးပေါ်် | 1.83172.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 03:30 BC Oostende -vs- Den Helder Suns | ||
| 1.88167.50ဂိုးပေါ်် | 1.82167.50ဂိုးအောက် | 9 |
Nov 8 03:30 BC Oostende -vs- Den Helder Suns | ||
| 1.93168.00ဂိုးပေါ်် | 1.77168.00ဂိုးအောက် | 9 |
Nov 8 03:30 BC Oostende -vs- Den Helder Suns | ||
| 1.83167.00ဂိုးပေါ်် | 1.87167.00ဂိုးအောက် | 9 |
Nov 8 03:30 BC Oostende -vs- Den Helder Suns | ||
| 1.78166.50ဂိုးပေါ်် | 1.92166.50ဂိုးအောက် | 9 |
Nov 8 03:30 Limburg United -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
| 1.82164.50ဂိုးပေါ်် | 1.88164.50ဂိုးအောက် | 10 |
Nov 8 03:30 Limburg United -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
| 1.93165.50ဂိုးပေါ်် | 1.77165.50ဂိုးအောက် | 10 |
Nov 8 03:30 Limburg United -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
| 1.88165.00ဂိုးပေါ်် | 1.82165.00ဂိုးအောက် | 10 |
Nov 8 03:30 Limburg United -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
| 1.77164.00ဂိုးပေါ်် | 1.93164.00ဂိုးအောက် | 10 |
Nov 8 03:30 Caledonia Gladiators -vs- ရှက်ဖီးလ် Sharks | ||
|---|---|---|
| 1.93160.50ဂိုးပေါ်် | 1.77160.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 03:30 Caledonia Gladiators -vs- ရှက်ဖီးလ် Sharks | ||
| 1.87160.00ဂိုးပေါ်် | 1.83160.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 03:30 Caledonia Gladiators -vs- ရှက်ဖီးလ် Sharks | ||
| 1.82159.50ဂိုးပေါ်် | 1.88159.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 03:30 Caledonia Gladiators -vs- ရှက်ဖီးလ် Sharks | ||
| 1.77159.00ဂိုးပေါ်် | 1.93159.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 8 **:** Manchester Basketball -vs- ချက်ရှိုင်းယား ဖီးနစ် | ||
|---|---|---|
| 1.84179.00ဂိုးပေါ်် | 1.86179.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 8 00:00 KK Donji Vakuf -vs- KK Borac Banja Luka | ||
|---|---|---|
| 2.01154.50ဂိုးပေါ်် | 1.71154.50ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 8 00:00 KK Donji Vakuf -vs- KK Borac Banja Luka | ||
| 1.74151.50ဂိုးပေါ်် | 1.97151.50ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 8 00:00 KK Donji Vakuf -vs- KK Borac Banja Luka | ||
| 1.80152.50ဂိုးပေါ်် | 1.90152.50ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 8 00:00 KK Donji Vakuf -vs- KK Borac Banja Luka | ||
| 1.91153.50ဂိုးပေါ်် | 1.79153.50ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 8 00:30 Kobrat Lapua -vs- KTP Basket Kotka | ||
|---|---|---|
| 1.76168.00ဂိုးပေါ်် | 1.95168.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 8 00:30 Kobrat Lapua -vs- KTP Basket Kotka | ||
| 1.81168.50ဂိုးပေါ်် | 1.89168.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 8 00:30 Kobrat Lapua -vs- KTP Basket Kotka | ||
| 1.87169.00ဂိုးပေါ်် | 1.83169.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 8 00:30 Kobrat Lapua -vs- KTP Basket Kotka | ||
| 1.91169.50ဂိုးပေါ်် | 1.79169.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 8 00:30 ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် -vs- Tapiolan Honka | ||
| 1.77172.00ဂိုးပေါ်် | 1.93172.00ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 8 00:30 ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် -vs- Tapiolan Honka | ||
| 1.83172.50ဂိုးပေါ်် | 1.87172.50ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 8 00:30 ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် -vs- Tapiolan Honka | ||
| 1.87173.00ဂိုးပေါ်် | 1.83173.00ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 8 00:30 ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် -vs- Tapiolan Honka | ||
| 1.92173.50ဂိုးပေါ်် | 1.78173.50ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 8 03:00 Armann Reykjavik BC -vs- တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC | ||
|---|---|---|
| 1.80188.00ဂိုးပေါ်် | 1.90188.00ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 03:00 Armann Reykjavik BC -vs- တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC | ||
| 1.95189.50ဂိုးပေါ်် | 1.76189.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 03:00 Armann Reykjavik BC -vs- တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC | ||
| 1.84188.50ဂိုးပေါ်် | 1.86188.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 8 03:00 Armann Reykjavik BC -vs- တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC | ||
| 1.89189.00ဂိုးပေါ်် | 1.81189.00ဂိုးအောက် | 11 |
