အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 4 02:00 | 1.67Nigeria (w) | 2.20Mali (w) | 9 |
Aug 4 01:00 | 4.33Portugal U20 (w) | 1.18Germany U20 (w) | 9 |
Aug 4 02:00 | 7.25Greece U20 (w) | 1.06Croatia U20 (w) | 18 | |
Aug 4 02:00 | 4.70Denmark U20 (w) | 1.15Bulgaria U20 (w) | 19 |
Aug 4 **:** | 2.51အီဂျစ် | 1.46ရုရှား | 17 | |
Aug 4 **:** | 1.06Italy | 7.25ဆီနီဂေါ | 19 |
Aug 4 04:00 | 2.00Eberlein Drive | 1.80AfterShocks | 4 |
Aug 4 08:15 | 1.25Vaqueros de Bayamon | 3.56Leones Ponce | 11 |
Aug 4 07:00 | 2.44Club Pichincha Potosi | 1.48Nacional Potosi BC | 5 | |
Aug 4 08:30 | 1.93Universitario Sucre BC | 1.77BC Leones Potosi | 10 |
Aug 4 02:00 | 1.90-2.00Nigeria (w) | 1.90+2.00Mali (w) | 9 | |
Aug 4 02:00 | 1.98-2.50Nigeria (w) | 1.82+2.50Mali (w) | 9 |
Aug 4 **:** | 1.91+4.00အီဂျစ် | 1.81-4.00ရုရှား | 17 | |
Aug 4 **:** | 1.76+5.00အီဂျစ် | 1.96-5.00ရုရှား | 17 | |
Aug 4 **:** | 1.83+4.50အီဂျစ် | 1.89-4.50ရုရှား | 17 | |
Aug 4 **:** | 1.99+3.50အီဂျစ် | 1.74-3.50ရုရှား | 17 | |
Aug 4 **:** | 2.03-15.50Italy | 1.71+15.50ဆီနီဂေါ | 19 | |
Aug 4 **:** | 1.73-13.50Italy | 2.00+13.50ဆီနီဂေါ | 19 | |
Aug 4 **:** | 1.79-14.00Italy | 1.93+14.00ဆီနီဂေါ | 19 | |
Aug 4 **:** | 1.94-15.00Italy | 1.78+15.00ဆီနီဂေါ | 19 | |
Aug 4 **:** | 1.86-14.50Italy | 1.86+14.50ဆီနီဂေါ | 19 |
Aug 4 04:00 | 1.84+1.50Eberlein Drive | 1.90-1.50AfterShocks | 4 |
Aug 4 08:00 | 1.83-9.50Vancouver Bandits | 1.89+9.50Winnipeg Sea Bears | 4 | |
Aug 4 06:00 | 1.95-12.50Edmonton Stingers | 1.77+12.50Saskatchewan Rattlers | 1 |
Aug 4 02:20 | 1.72-2.50Carolina | 1.92+2.50Ulaanbaatar | 3 | |
Aug 4 02:45 | 1.82-3.50Chongming | 1.82+3.50Washington DC | 3 | |
Aug 4 03:20 | 1.82-1.50Amsterdam | 1.82+1.50Raudondvaris | 3 | |
Aug 4 03:45 | 1.82+2.50Miami | 1.82-2.50Ub | 3 |
Aug 4 02:00 | 1.99-1.50Nigeria (w) | 1.79+1.50Mali (w) | 9 |
Aug 4 **:** | 1.74+2.50အီဂျစ် | 1.99-2.50ရုရှား | 17 | |
Aug 4 **:** | 2.00+1.00အီဂျစ် | 1.73-1.00ရုရှား | 17 | |
Aug 4 **:** | 1.81+2.00အီဂျစ် | 1.91-2.00ရုရှား | 17 | |
Aug 4 **:** | 1.90+1.50အီဂျစ် | 1.82-1.50ရုရှား | 17 | |
Aug 4 **:** | 1.98-8.50Italy | 1.75+8.50ဆီနီဂေါ | 19 | |
Aug 4 **:** | 1.82-7.50Italy | 1.90+7.50ဆီနီဂေါ | 19 | |
Aug 4 **:** | 1.74-7.00Italy | 1.99+7.00ဆီနီဂေါ | 19 | |
Aug 4 **:** | 1.90-8.00Italy | 1.82+8.00ဆီနီဂေါ | 19 |
Aug 4 08:00 | 1.86-4.50Vancouver Bandits | 1.86+4.50Winnipeg Sea Bears | 4 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.94170.50ဂိုးပေါ်် | 1.88170.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
2.01171.00ဂိုးပေါ်် | 1.81171.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
2.08171.50ဂိုးပေါ်် | 1.74171.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.91155.50ဂိုးပေါ်် | 1.91155.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.96156.00ဂိုးပေါ်် | 1.86156.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
2.03156.50ဂိုးပေါ်် | 1.79156.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.76162.00ဂိုးပေါ်် | 2.06162.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.82162.50ဂိုးပေါ်် | 2.00162.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.87163.00ဂိုးပေါ်် | 1.95163.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.83165.00ဂိုးပေါ်် | 1.99165.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.88165.50ဂိုးပေါ်် | 1.94165.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.95166.00ဂိုးပေါ်် | 1.87166.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.79157.00ဂိုးပေါ်် | 2.03157.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.84157.50ဂိုးပေါ်် | 1.98157.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.91158.00ဂိုးပေါ်် | 1.91158.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 02:00 Nigeria (w) -vs- Mali (w) | ||
---|---|---|
1.89134.00ဂိုးပေါ်် | 1.89134.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 02:00 Nigeria (w) -vs- Mali (w) | ||
1.99134.50ဂိုးပေါ်် | 1.79134.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Germany U20 (w) | ||
---|---|---|
1.74132.00ဂိုးပေါ်် | 1.94132.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Germany U20 (w) | ||
1.84132.50ဂိုးပေါ်် | 1.84132.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 01:00 Italy U20 (w) -vs- Czechia U20 (w) | ||
1.74134.00ဂိုးပေါ်် | 1.94134.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 01:00 Italy U20 (w) -vs- Czechia U20 (w) | ||
1.84134.50ဂိုးပေါ်် | 1.84134.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Spain U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.79141.50ဂိုးပေါ်် | 1.89141.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Spain U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.84142.00ဂိုးပေါ်် | 1.84142.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Iceland U20 (w) -vs- Turkiye U20 (w) | ||
1.79137.00ဂိုးပေါ်် | 1.89137.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Iceland U20 (w) -vs- Turkiye U20 (w) | ||
1.84137.50ဂိုးပေါ်် | 1.84137.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
---|---|---|
1.93138.00ဂိုးပေါ်် | 1.77138.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.98138.50ဂိုးပေါ်် | 1.73138.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.77136.50ဂိုးပေါ်် | 1.93136.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.87137.50ဂိုးပေါ်် | 1.83137.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.82137.00ဂိုးပေါ်် | 1.88137.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.73136.00ဂိုးပေါ်် | 1.98136.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.84132.00ဂိုးပေါ်် | 1.86132.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.99133.50ဂိုးပေါ်် | 1.72133.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.89132.50ဂိုးပေါ်် | 1.81132.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.79131.50ဂိုးပေါ်် | 1.91131.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.95133.00ဂိုးပေါ်် | 1.76133.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.74131.00ဂိုးပေါ်် | 1.97131.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 **:** အီဂျစ် -vs- ရုရှား | ||
---|---|---|
1.82147.00ဂိုးပေါ်် | 1.88147.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 4 **:** အီဂျစ် -vs- ရုရှား | ||
1.87147.50ဂိုးပေါ်် | 1.83147.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 4 **:** အီဂျစ် -vs- ရုရှား | ||
1.92148.00ဂိုးပေါ်် | 1.78148.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 4 **:** အီဂျစ် -vs- ရုရှား | ||
1.77146.50ဂိုးပေါ်် | 1.93146.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 4 **:** Italy -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.93158.50ဂိုးပေါ်် | 1.77158.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 **:** Italy -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.88158.00ဂိုးပေါ်် | 1.82158.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 **:** Italy -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.82157.50ဂိုးပေါ်် | 1.88157.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 **:** Italy -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.77157.00ဂိုးပေါ်် | 1.93157.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 04:00 Eberlein Drive -vs- AfterShocks | ||
---|---|---|
1.89146.50ဂိုးပေါ်် | 1.79146.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 4 06:15 ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
---|---|---|
1.86170.50ဂိုးပေါ်် | 1.84170.50ဂိုးအောက် | 5 |
Aug 4 07:15 Astros de Jalisco -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 4 07:15 Astros de Jalisco -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.96167.50ဂိုးပေါ်် | 1.75167.50ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 4 07:15 Astros de Jalisco -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.91167.00ဂိုးပေါ်် | 1.79167.00ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 4 07:15 Astros de Jalisco -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.76165.50ဂိုးပေါ်် | 1.95165.50ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 4 07:15 Astros de Jalisco -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.80166.00ဂိုးပေါ်် | 1.90166.00ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 4 08:00 Halcones Xalapa -vs- Diablos Rojos de Mexico BC | ||
1.83172.50ဂိုးပေါ်် | 1.87172.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:00 Halcones Xalapa -vs- Diablos Rojos de Mexico BC | ||
1.89173.00ဂိုးပေါ်် | 1.81173.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:00 Halcones Xalapa -vs- Diablos Rojos de Mexico BC | ||
1.95173.50ဂိုးပေါ်် | 1.76173.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:00 Halcones Xalapa -vs- Diablos Rojos de Mexico BC | ||
1.74171.50ဂိုးပေါ်် | 1.97171.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:00 Halcones Xalapa -vs- Diablos Rojos de Mexico BC | ||
1.78172.00ဂိုးပေါ်် | 1.92172.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:00 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- CB Santos San Luis | ||
1.86174.50ဂိုးပေါ်် | 1.84174.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:00 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- CB Santos San Luis | ||
1.75173.50ဂိုးပေါ်် | 1.96173.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:00 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- CB Santos San Luis | ||
1.90175.00ဂိုးပေါ်် | 1.80175.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:00 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- CB Santos San Luis | ||
1.79174.00ဂိုးပေါ်် | 1.91174.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:00 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- CB Santos San Luis | ||
1.96175.50ဂိုးပေါ်် | 1.75175.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 09:00 Panteras de Aguascalientes -vs- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.92183.00ဂိုးပေါ်် | 1.78183.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 09:00 Panteras de Aguascalientes -vs- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.76181.50ဂိုးပေါ်် | 1.95181.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 09:00 Panteras de Aguascalientes -vs- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.97183.50ဂိုးပေါ်် | 1.74183.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 09:00 Panteras de Aguascalientes -vs- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.81182.00ဂိုးပေါ်် | 1.89182.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 09:00 Panteras de Aguascalientes -vs- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.86182.50ဂိုးပေါ်် | 1.84182.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89161.50ဂိုးပေါ်် | 1.81161.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 4 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.95162.00ဂိုးပေါ်် | 1.76162.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 4 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.83161.00ဂိုးပေါ်် | 1.87161.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 4 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.78160.50ဂိုးပေါ်် | 1.92160.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 4 02:00 Scarborough Shooting Stars -vs- Niagara River Lions | ||
---|---|---|
1.75177.50ဂိုးပေါ်် | 1.96177.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 4 07:00 Club Pichincha Potosi -vs- Nacional Potosi BC | ||
---|---|---|
1.84141.50ဂိုးပေါ်် | 1.86141.50ဂိုးအောက် | 5 |
Aug 4 08:30 Universitario Sucre BC -vs- BC Leones Potosi | ||
1.81137.00ဂိုးပေါ်် | 1.89137.00ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 4 08:30 Universitario Sucre BC -vs- BC Leones Potosi | ||
1.87137.50ဂိုးပေါ်် | 1.83137.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 4 08:30 Universitario Sucre BC -vs- BC Leones Potosi | ||
1.76136.50ဂိုးပေါ်် | 1.95136.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 4 08:30 Universitario Sucre BC -vs- BC Leones Potosi | ||
1.92138.00ဂိုးပေါ်် | 1.78138.00ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 4 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
---|---|---|
1.87121.50ဂိုးပေါ်် | 1.94121.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 4 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.93122.00ဂိုးပေါ်် | 1.88122.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 4 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.81121.00ဂိုးပေါ်် | 2.00121.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 4 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
2.03123.00ဂိုးပေါ်် | 1.78123.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 4 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.77120.50ဂိုးပေါ်် | 2.04120.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 4 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.99122.50ဂိုးပေါ်် | 1.82122.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 4 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
2.07123.50ဂိုးပေါ်် | 1.74123.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 4 02:20 Carolina -vs- Ulaanbaatar | ||
---|---|---|
1.7937.50ဂိုးပေါ်် | 1.7937.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 4 02:45 Chongming -vs- Washington DC | ||
1.6535.50ဂိုးပေါ်် | 1.9335.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 4 03:20 Amsterdam -vs- Raudondvaris | ||
1.9338.50ဂိုးပေါ်် | 1.6538.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 4 03:45 Miami -vs- Ub | ||
1.7937.50ဂိုးပေါ်် | 1.7937.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.8187.00ဂိုးပေါ်် | 1.9987.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.9087.50ဂိုးပေါ်် | 1.9087.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.8476.50ဂိုးပေါ်် | 1.9676.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.9077.00ဂိုးပေါ်် | 1.9077.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.8483.50ဂိုးပေါ်် | 1.9683.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.9084.00ဂိုးပေါ်် | 1.9084.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.8684.00ဂိုးပေါ်် | 1.9484.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.9484.50ဂိုးပေါ်် | 1.8684.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.8177.00ဂိုးပေါ်် | 1.9977.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.8677.50ဂိုးပေါ်် | 1.9477.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 02:00 Nigeria (w) -vs- Mali (w) | ||
---|---|---|
1.8767.50ဂိုးပေါ်် | 1.8967.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Germany U20 (w) | ||
---|---|---|
1.9466.50ဂိုးပေါ်် | 1.7466.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 01:00 Italy U20 (w) -vs- Czechia U20 (w) | ||
1.8467.50ဂိုးပေါ်် | 1.8467.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Spain U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.8471.50ဂိုးပေါ်် | 1.8471.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Iceland U20 (w) -vs- Turkiye U20 (w) | ||
1.8469.50ဂိုးပေါ်် | 1.8469.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
---|---|---|
1.9069.50ဂိုးပေါ်် | 1.8069.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.7468.50ဂိုးပေါ်် | 1.9768.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.8469.00ဂိုးပေါ်် | 1.8669.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.8266.00ဂိုးပေါ်် | 1.8866.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.7465.50ဂိုးပေါ်် | 1.9765.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.9066.50ဂိုးပေါ်် | 1.8066.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 **:** အီဂျစ် -vs- ရုရှား | ||
---|---|---|
1.7572.00ဂိုးပေါ်် | 1.9672.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 4 **:** အီဂျစ် -vs- ရုရှား | ||
1.8372.50ဂိုးပေါ်် | 1.8772.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 4 **:** အီဂျစ် -vs- ရုရှား | ||
1.9173.00ဂိုးပေါ်် | 1.7973.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 4 **:** Italy -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.8478.50ဂိုးပေါ်် | 1.8678.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 **:** Italy -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.7678.00ဂိုးပေါ်် | 1.9578.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 **:** Italy -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.9279.00ဂိုးပေါ်် | 1.7879.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 08:00 Vancouver Bandits -vs- Winnipeg Sea Bears | ||
---|---|---|
1.8590.50ဂိုးပေါ်် | 1.8590.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 02:00 Nigeria (w) -vs- Mali (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 4 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Germany U20 (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 4 01:00 Italy U20 (w) -vs- Czechia U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 4 03:30 Spain U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 4 03:30 Iceland U20 (w) -vs- Turkiye U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 4 **:** အီဂျစ် -vs- ရုရှား | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 4 **:** Italy -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 4 04:00 Eberlein Drive -vs- AfterShocks | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
Aug 4 07:15 Astros de Jalisco -vs- El Calor de Cancun BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Aug 4 08:00 Halcones Xalapa -vs- Diablos Rojos de Mexico BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Aug 4 08:00 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- CB Santos San Luis | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Aug 4 09:00 Panteras de Aguascalientes -vs- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Aug 4 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 4 07:00 Club Pichincha Potosi -vs- Nacional Potosi BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Aug 4 08:30 Universitario Sucre BC -vs- BC Leones Potosi | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Aug 4 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Aug 4 02:20 Carolina -vs- Ulaanbaatar | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 4 02:45 Chongming -vs- Washington DC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 4 03:20 Amsterdam -vs- Raudondvaris | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 4 03:45 Miami -vs- Ub | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 02:00 Nigeria (w) -vs- Mali (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 4 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Germany U20 (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 4 01:00 Italy U20 (w) -vs- Czechia U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 4 03:30 Spain U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
