အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 18 19:35 | 2.63Henan FC | 3.42သရေ | 2.22ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | 18 | |
Jun 18 20:00 | 2.35Shenzhen Peng City | 3.15သရေ | 2.63ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | 18 |
Jun 18 18:30 | 2.69ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | 3.22သရေ | 2.50Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jun 18 18:30 | 2.53Jeju SK FC | 3.18သရေ | 2.69ဂွမ်ဂျူး FC | 18 |
Jun 18 17:30 | 4.99Logan Lightning | 4.51သရေ | 1.43ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 12 | |
Jun 18 18:00 | 2.99အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် (n) | 3.49သရေ | 2.00FK Beograd Adelaide | 12 |
Jun 18 19:30 | 2.93ဗီယက်နမ် (w) U19 | 3.15သရေ | 2.16ထိုင်း (w) U19 | 12 |
Jun 18 22:00 | 5.80IFK မာရီဟမ်း | 4.28သရေ | 1.52KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 1.63အီဗက် တမ်ပီရီ | 4.44သရေ | 4.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.79Jaro | 3.27သရေ | 2.51AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.17ဗာဆာ VPS | 3.42သရေ | 3.23ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.54HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.33သရေ | 5.40ဟာခါ | 18 |
Jun 18 23:59 | 1.95ဒိန်းမတ် U21 | 3.50သရေ | 3.30ဖင်လန် U21 | 22 | |
Jun 18 23:59 | 1.41Netherlands U21 | 4.60သရေ | 5.70ယူကရိန်း U21 | 22 | |
Jun 19 03:00 | 2.49အင်္ဂလန် U21 | 3.29သရေ | 2.52ဂျာမနီ U21 | 18 | |
Jun 19 03:00 | 2.65ဆလိုဗေးနီးယား U21 | 3.31သရေ | 2.36ချက်သမ္မတ U21 | 18 |
Jun 19 01:00 | 1.96Kongsvinger | 3.45သရေ | 3.33Aalesund FK | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.23Lillestrom | 5.60သရေ | 8.60အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 | |
Jun 19 01:00 | 2.11Lyn Fotball | 3.25သရေ | 3.12ရော်ဖို့စ် IL | 14 | |
Jun 19 01:00 | 2.12Moss | 3.27သရေ | 3.07ဟော့ဒ် | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.40Odd BK | 4.49သရေ | 6.00Mjondalen IF | 14 | |
Jun 19 01:00 | 2.19Ranheim | 3.50သရေ | 2.77စတာ့ IK | 14 | |
Jun 19 01:00 | 3.34စကိတ် ဖုဘော | 3.37သရေ | 1.98ဆော့အန်ဒယ် | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.71စတက်ဘေ့ | 3.74သရေ | 4.00Egersund | 14 |
Jun 18 22:00 | 1.77စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 4.12သရေ | 3.41KaPa Helsinki | 14 | |
Jun 18 23:30 | 1.44PK-35 Helsinki | 4.04သရေ | 6.20ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jun 18 23:00 | 1.24တာဂျီကစ္စတန်U23 | 4.76သရေ | 7.40အိန္ဒိယ U23 | 14 |
Jun 18 23:30 | 1.95JJK Jyvaskyla | 3.37သရေ | 3.21KuPS Akatemia | 14 |
Jun 18 23:00 | 6.10FK Grobina | 4.18သရေ | 1.39FK သြဒါ | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.90ရစ်ဂါ FC | 3.15သရေ | 3.61ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 |
Jun 19 01:30 | 1.46ဗတ်စထရီ | 4.01သရေ | 5.30သော် အကာရေရီ | 14 | |
Jun 19 04:00 | 1.62စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.91သရေ | 3.99Keflavik | 14 |
Jun 18 23:30 | 2.01JS Hercules | 3.74သရေ | 2.81Narpes Kraft | 12 | |
Jun 18 23:59 | 1.69P-Iirot Rauma | 3.93သရေ | 3.62Musan Salama | 12 |
Jun 18 23:00 | 5.80Portugal (w) U19 | 4.00သရေ | 1.42အင်္ဂလန် (w) U19 | 12 | |
Jun 18 23:00 | 5.10Netherlands (w) U19 | 3.94သရေ | 1.48စပိန် (w) U19 | 12 | |
Jun 19 01:00 | 3.33ဆွီဒင် (w) U19 | 3.16သရေ | 1.98Italy (w) U19 | 12 |
Jun 19 01:00 | 4.95Korsnas IF FK | 4.15သရေ | 1.47ဂဲဖဲလ် IF | 12 |
Jun 18 23:30 | 9.80FK Bumprom (n) | 5.40သရေ | 1.15တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Jun 18 22:30 | 1.97ရှုတန် ဂူဇာ | 2.81သရေ | 3.46PFK Aral | 12 | |
Jun 18 22:30 | 2.59Kokand 1912 | 2.93သရေ | 2.35Bunyodkor Tashkent | 12 |
Jun 19 01:00 | 3.44တာစလန်ဒါ IK | 3.25သရေ | 1.81Ljungskile | 14 |
Jun 18 23:00 | 3.30ထရန်စ် နာဗာ | 3.25သရေ | 1.96ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 | |
Jun 18 23:59 | 4.23Parnu JK Vaprus | 3.62သရေ | 1.64Paide Linnameeskond | 12 | |
Jun 19 01:00 | 1.31JK Nomme Kalju | 5.00သရေ | 6.30Harju JK Laagri | 12 |
Jun 19 07:00 | 1.49ကော်စတာရီကာ | 4.02သရေ | 5.50ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 14 | |
Jun 19 10:00 | 7.30ဆာရီနိမ်း | 5.20သရေ | 1.29Mexico | 14 |
Jun 19 08:00 | 1.52LDU Quito | 3.69သရေ | 5.20ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Jun 19 08:00 | 7.50Comerciantes Unidos (n) | 4.18သရေ | 1.33Alianza Lima | 14 |
Jun 19 02:00 | 2.27အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.96သရေ | 2.90CA Vinotinto Quito | 12 |
Jun 19 08:30 | 2.02Patriotas Boyaca | 2.98သရေ | 3.43Jaguares de Cordoba | 12 |
Jun 18 19:35 | 3.01Henan FC | 2.44သရေ | 2.63ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | 18 | |
Jun 18 20:00 | 2.90Shenzhen Peng City | 2.18သရေ | 3.15ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | 18 |
Jun 18 18:30 | 3.20ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | 2.11သရေ | 2.97Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jun 18 18:30 | 3.14Jeju SK FC | 2.06သရေ | 3.14ဂွမ်ဂျူး FC | 18 |
Jun 18 17:30 | 4.09Logan Lightning | 2.79သရေ | 1.93ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 12 | |
Jun 18 18:00 | 3.19အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် (n) | 2.35သရေ | 2.61FK Beograd Adelaide | 12 |
Jun 18 19:30 | 3.85ဗီယက်နမ် (w) U19 | 2.16သရေ | 2.51ထိုင်း (w) U19 | 12 |
Jun 18 22:00 | 4.96IFK မာရီဟမ်း | 2.38သရေ | 2.17KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.14အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.71သရေ | 4.06စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 19 02:00 | 3.46Jaro | 2.16သရေ | 3.04AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.67ဗာဆာ VPS | 2.28သရေ | 3.71ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.07HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.55သရေ | 4.84ဟာခါ | 18 |
Jun 18 23:59 | 2.38ဒိန်းမတ် U21 | 2.30သရေ | 3.73ဖင်လန် U21 | 22 | |
Jun 18 23:59 | 1.94Netherlands U21 | 2.57သရေ | 4.63ယူကရိန်း U21 | 22 | |
Jun 19 03:00 | 3.01အင်္ဂလန် U21 | 2.19သရေ | 3.01ဂျာမနီ U21 | 18 | |
Jun 19 03:00 | 3.00ဆလိုဗေးနီးယား U21 | 2.25သရေ | 2.90ချက်သမ္မတ U21 | 18 |
Jun 19 01:00 | 2.39Kongsvinger | 2.33သရေ | 3.64Aalesund FK | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.58Lillestrom | 2.82သရေ | 7.50အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 | |
Jun 19 01:00 | 2.70Lyn Fotball | 2.17သရေ | 3.44ရော်ဖို့စ် IL | 14 | |
Jun 19 01:00 | 2.66Moss | 2.22သရေ | 3.38ဟော့ဒ် | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.95Odd BK | 2.43သရေ | 5.00Mjondalen IF | 14 | |
Jun 19 01:00 | 2.67Ranheim | 2.35သရေ | 3.11စတာ့ IK | 14 | |
Jun 19 01:00 | 3.62စကိတ် ဖုဘော | 2.32သရေ | 2.41ဆော့အန်ဒယ် | 14 | |
Jun 19 01:00 | 2.13စတက်ဘေ့ | 2.43သရေ | 4.14Egersund | 14 |
Jun 18 22:00 | 2.15စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 2.75သရေ | 3.40KaPa Helsinki | 14 | |
Jun 18 23:30 | 1.98PK-35 Helsinki | 2.26သရေ | 5.70ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jun 18 23:00 | 1.65တာဂျီကစ္စတန်U23 | 2.49သရေ | 7.00အိန္ဒိယ U23 | 14 |
Jun 18 23:30 | 2.30JJK Jyvaskyla | 2.41သရေ | 3.68KuPS Akatemia | 14 |
Jun 18 23:00 | 6.00FK Grobina | 2.40သရေ | 1.85FK သြဒါ | 14 | |
Jun 19 01:00 | 2.44ရစ်ဂါ FC | 2.07သရေ | 4.36ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 |
Jun 19 01:30 | 2.02ဗတ်စထရီ | 2.35သရေ | 5.00သော် အကာရေရီ | 14 | |
Jun 19 04:00 | 2.13စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 2.51သရေ | 3.93Keflavik | 14 |
Jun 18 23:30 | 2.24JS Hercules | 2.70သရေ | 3.27Narpes Kraft | 12 | |
Jun 18 23:59 | 2.10P-Iirot Rauma | 2.60သရေ | 3.84Musan Salama | 12 |
Jun 18 23:00 | 4.81Portugal (w) U19 | 2.29သရေ | 2.09အင်္ဂလန် (w) U19 | 12 | |
Jun 18 23:00 | 4.80Netherlands (w) U19 | 2.29သရေ | 2.09စပိန် (w) U19 | 12 | |
Jun 19 01:00 | 3.71ဆွီဒင် (w) U19 | 2.14သရေ | 2.59Italy (w) U19 | 12 |
Jun 19 01:00 | 4.35Korsnas IF FK | 2.49သရေ | 2.04ဂဲဖဲလ် IF | 12 |
Jun 18 23:30 | 8.00FK Bumprom (n) | 2.54သရေ | 1.58တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Jun 18 22:30 | 2.63ရှုတန် ဂူဇာ | 1.83သရေ | 4.41PFK Aral | 12 | |
Jun 18 22:30 | 3.16Kokand 1912 | 1.98သရေ | 3.03Bunyodkor Tashkent | 12 |
Jun 19 01:00 | 3.76တာစလန်ဒါ IK | 2.18သရေ | 2.34Ljungskile | 14 |
Jun 18 23:00 | 3.61ထရန်စ် နာဗာ | 2.16သရေ | 2.62ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 | |
Jun 18 23:59 | 4.26Parnu JK Vaprus | 2.30သရေ | 2.21Paide Linnameeskond | 12 | |
Jun 19 01:00 | 1.74JK Nomme Kalju | 2.74သရေ | 5.50Harju JK Laagri | 12 |
Jun 19 07:00 | 2.11ကော်စတာရီကာ | 2.28သရေ | 4.77ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 14 | |
Jun 19 10:00 | 6.60ဆာရီနိမ်း | 2.71သရေ | 1.66Mexico | 14 |
Jun 19 08:00 | 2.03LDU Quito | 2.26သရေ | 5.30ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Jun 19 08:00 | 6.20Comerciantes Unidos (n) | 2.21သရေ | 1.97Alianza Lima | 14 |
Jun 19 02:00 | 2.96အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.98သရေ | 3.59CA Vinotinto Quito | 12 |
Jun 19 08:30 | 2.65Patriotas Boyaca | 1.95သရေ | 4.33Jaguares de Cordoba | 12 |
Jun 18 17:30 | 1.87+1.25Logan Lightning | 1.95-1.25ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 12 | |
Jun 18 18:00 | 2.00+0.25အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် (n) | 1.82-0.25FK Beograd Adelaide | 12 |
Jun 18 19:30 | 1.69+0.50ဗီယက်နမ် (w) U19 | 2.14-0.50ထိုင်း (w) U19 | 12 |
Jun 18 22:00 | 2.01+1.00IFK မာရီဟမ်း | 1.89-1.00KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 1.74+1.25IFK မာရီဟမ်း | 2.19-1.25KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.26+0.75IFK မာရီဟမ်း | 1.69-0.75KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.05-1.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.85+1.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 18 22:00 | 1.78-0.75အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.13+0.75စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.35-1.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.64+1.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.080.00Jaro | 1.820.00AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.73+0.25Jaro | 2.20-0.25AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.57+0.50Jaro | 2.49-0.50AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.90-0.25ဗာဆာ VPS | 2.00+0.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.16-0.50ဗာဆာ VPS | 1.76+0.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.620.00ဗာဆာ VPS | 2.380.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.97-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.93+1.00ဟာခါ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.20-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.73+1.25ဟာခါ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.71-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.23+0.75ဟာခါ | 18 |
Jun 19 01:00 | 1.95-0.50Kongsvinger | 1.93+0.50Aalesund FK | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.71-0.25Kongsvinger | 2.20+0.25Aalesund FK | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.91-1.75Lillestrom | 1.97+1.75အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.72-1.50Lillestrom | 2.19+1.50အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.91-0.25Lyn Fotball | 1.97+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.610.00Lyn Fotball | 2.360.00ရော်ဖို့စ် IL | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.87-0.25Moss | 2.01+0.25ဟော့ဒ် | 14 | |
Jun 19 01:00 | 2.12-0.50Moss | 1.77+0.50ဟော့ဒ် | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.99-1.25Odd BK | 1.89+1.25Mjondalen IF | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.69-1.00Odd BK | 2.23+1.00Mjondalen IF | 14 | |
Jun 19 01:00 | 2.03-0.25Ranheim | 1.85+0.25စတာ့ IK | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.730.00Ranheim | 2.170.00စတာ့ IK | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.90+0.50စကိတ် ဖုဘော | 1.98-0.50ဆော့အန်ဒယ် | 14 | |
Jun 19 01:00 | 2.20+0.25စကိတ် ဖုဘော | 1.71-0.25ဆော့အန်ဒယ် | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.92-0.75စတက်ဘေ့ | 1.96+0.75Egersund | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.71-0.50စတက်ဘေ့ | 2.20+0.50Egersund | 14 |
Jun 18 23:00 | 1.80-1.50တာဂျီကစ္စတန်U23 | 1.98+1.50အိန္ဒိယ U23 | 14 | |
Jun 18 23:00 | 1.59-1.25တာဂျီကစ္စတန်U23 | 2.23+1.25အိန္ဒိယ U23 | 14 |
Jun 18 23:30 | 1.94-0.50JJK Jyvaskyla | 1.92+0.50KuPS Akatemia | 14 | |
Jun 18 23:30 | 2.09-0.75JJK Jyvaskyla | 1.77+0.75KuPS Akatemia | 14 |
Jun 18 23:00 | 1.86+1.25FK Grobina | 1.96-1.25FK သြဒါ | 14 | |
Jun 18 23:00 | 1.69+1.50FK Grobina | 2.14-1.50FK သြဒါ | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.89-0.50ရစ်ဂါ FC | 1.93+0.50ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.66-0.25ရစ်ဂါ FC | 2.19+0.25ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 |
Jun 19 01:30 | 1.83-1.00ဗတ်စထရီ | 1.99+1.00သော် အကာရေရီ | 14 | |
Jun 19 01:30 | 2.08-1.25ဗတ်စထရီ | 1.74+1.25သော် အကာရေရီ | 14 | |
Jun 19 04:00 | 1.85-0.75စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.97+0.75Keflavik | 14 | |
Jun 19 04:00 | 2.11-1.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.72+1.00Keflavik | 14 |
Jun 18 23:30 | 2.00-0.50JS Hercules | 1.82+0.50Narpes Kraft | 12 | |
Jun 18 23:59 | 1.94-0.75P-Iirot Rauma | 1.88+0.75Musan Salama | 12 |
Jun 19 01:00 | 1.74+1.25Korsnas IF FK | 2.08-1.25ဂဲဖဲလ် IF | 12 |
Jun 18 23:30 | 2.03+1.75FK Bumprom (n) | 1.75-1.75တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Jun 18 22:30 | 1.75-0.25ရှုတန် ဂူဇာ | 2.03+0.25PFK Aral | 12 | |
Jun 18 22:30 | 1.990.00Kokand 1912 | 1.790.00Bunyodkor Tashkent | 12 |
Jun 19 01:00 | 1.98+0.50တာစလန်ဒါ IK | 1.80-0.50Ljungskile | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.70+0.75တာစလန်ဒါ IK | 2.08-0.75Ljungskile | 14 |
Jun 18 23:00 | 2.06+0.25ထရန်စ် နာဗာ | 1.76-0.25ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 | |
Jun 18 23:59 | 1.93+0.75Parnu JK Vaprus | 1.89-0.75Paide Linnameeskond | 12 | |
Jun 19 01:00 | 1.88-1.50JK Nomme Kalju | 1.94+1.50Harju JK Laagri | 12 |
Jun 19 07:00 | 1.90-1.00ကော်စတာရီကာ | 1.98+1.00ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 14 | |
Jun 19 07:00 | 2.12-1.25ကော်စတာရီကာ | 1.77+1.25ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 14 | |
Jun 19 10:00 | 2.01+1.50ဆာရီနိမ်း | 1.87-1.50Mexico | 14 | |
Jun 19 10:00 | 1.79+1.75ဆာရီနိမ်း | 2.09-1.75Mexico | 14 |
Jun 19 08:00 | 1.99-1.00LDU Quito | 1.83+1.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Jun 19 08:00 | 1.94+1.25Comerciantes Unidos (n) | 1.88-1.25Alianza Lima | 14 | |
Jun 19 08:00 | 2.31+1.00Comerciantes Unidos (n) | 1.58-1.00Alianza Lima | 14 |
Jun 19 02:00 | 2.02-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.80+0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
Jun 19 08:30 | 1.79-0.25Patriotas Boyaca | 2.03+0.25Jaguares de Cordoba | 12 |
Jun 18 17:30 | 1.90+0.50Logan Lightning | 1.92-0.50ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 12 | |
Jun 18 18:00 | 2.120.00အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် (n) | 1.710.00FK Beograd Adelaide | 12 |
Jun 18 19:30 | 1.74+0.25ဗီယက်နမ် (w) U19 | 2.08-0.25ထိုင်း (w) U19 | 12 |
Jun 18 22:00 | 1.74+0.50IFK မာရီဟမ်း | 2.16-0.50KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.19+0.25IFK မာရီဟမ်း | 1.72-0.25KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 1.80-0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.08+0.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.13-0.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.76+0.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.070.00Jaro | 1.810.00AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.59+0.25Jaro | 2.40-0.25AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.20-0.25ဗာဆာ VPS | 1.71+0.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.640.00ဗာဆာ VPS | 2.310.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.06-0.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.82+0.50ဟာခါ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.72-0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.19+0.25ဟာခါ | 18 |
Jun 19 01:00 | 2.05-0.25Kongsvinger | 1.81+0.25Aalesund FK | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.87-0.75Lillestrom | 1.99+0.75အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.690.00Lyn Fotball | 2.200.00ရော်ဖို့စ် IL | 14 | |
Jun 19 01:00 | 2.25-0.25Moss | 1.66+0.25ဟော့ဒ် | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.94-0.50Odd BK | 1.92+0.50Mjondalen IF | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.770.00Ranheim | 2.090.00စတာ့ IK | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.80+0.25စကိတ် ဖုဘော | 2.06-0.25ဆော့အန်ဒယ် | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.83-0.25စတက်ဘေ့ | 2.03+0.25Egersund | 14 |
Jun 18 22:00 | 1.91-0.25စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 1.95+0.25KaPa Helsinki | 14 | |
Jun 18 23:30 | 1.97-0.50PK-35 Helsinki | 1.89+0.50ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jun 18 23:00 | 1.64-0.50တာဂျီကစ္စတန်U23 | 2.16+0.50အိန္ဒိယ U23 | 14 |
Jun 18 23:30 | 1.99-0.25JJK Jyvaskyla | 1.87+0.25KuPS Akatemia | 14 |
Jun 18 23:00 | 1.98+0.50FK Grobina | 1.84-0.50FK သြဒါ | 14 | |
Jun 19 01:00 | 2.01-0.25ရစ်ဂါ FC | 1.81+0.25ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 |
Jun 19 01:30 | 2.01-0.50ဗတ်စထရီ | 1.81+0.50သော် အကာရေရီ | 14 | |
Jun 19 04:00 | 1.83-0.25စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.99+0.25Keflavik | 14 |
Jun 18 23:30 | 1.97-0.25JS Hercules | 1.85+0.25Narpes Kraft | 12 | |
Jun 18 23:59 | 1.81-0.25P-Iirot Rauma | 2.01+0.25Musan Salama | 12 |
Jun 19 01:00 | 1.79+0.50Korsnas IF FK | 2.03-0.50ဂဲဖဲလ် IF | 12 |
Jun 18 23:30 | 1.89+0.75FK Bumprom (n) | 1.89-0.75တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Jun 18 22:30 | 2.12-0.25ရှုတန် ဂူဇာ | 1.67+0.25PFK Aral | 12 | |
Jun 18 22:30 | 1.940.00Kokand 1912 | 1.840.00Bunyodkor Tashkent | 12 |
Jun 19 01:00 | 1.79+0.25တာစလန်ဒါ IK | 1.99-0.25Ljungskile | 14 |
Jun 18 23:00 | 1.67+0.25ထရန်စ် နာဗာ | 2.17-0.25ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 | |
Jun 18 23:59 | 1.96+0.25Parnu JK Vaprus | 1.86-0.25Paide Linnameeskond | 12 | |
Jun 19 01:00 | 1.73-0.50JK Nomme Kalju | 2.09+0.50Harju JK Laagri | 12 |
Jun 19 07:00 | 2.09-0.50ကော်စတာရီကာ | 1.77+0.50ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 14 | |
Jun 19 10:00 | 1.85+0.75ဆာရီနိမ်း | 2.01-0.75Mexico | 14 |
Jun 19 08:00 | 1.68-0.25LDU Quito | 2.16+0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Jun 19 08:00 | 1.86+0.50Comerciantes Unidos (n) | 1.96-0.50Alianza Lima | 14 |
Jun 19 02:00 | 1.710.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.120.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Jun 19 08:30 | 2.13-0.25Patriotas Boyaca | 1.70+0.25Jaguares de Cordoba | 12 |
Jun 18 19:35 Henan FC -vs- ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | ||
---|---|---|
1.813.25ဂိုးပေါ်် | 2.033.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 19:35 Henan FC -vs- ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 19:35 Henan FC -vs- ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | ||
1.663.00ဂိုးပေါ်် | 2.213.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 20:00 Shenzhen Peng City -vs- ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 20:00 Shenzhen Peng City -vs- ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 20:00 Shenzhen Peng City -vs- ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 18:30 ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
---|---|---|
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 18:30 ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 18:30 ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 18:30 Jeju SK FC -vs- ဂွမ်ဂျူး FC | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 18:30 Jeju SK FC -vs- ဂွမ်ဂျူး FC | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 18:30 Jeju SK FC -vs- ဂွမ်ဂျူး FC | ||
2.402.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 18 |
