အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Oct 9 23:59 | 1.46ဖင်လန် | 3.87သရေ | 6.20Lithuania | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.80ချက်သမ္မတ | 3.01သရေ | 2.42ခရိုအေးရှား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.58စကော့တလန် | 2.89သရေ | 2.72ဂရိ | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.79ဆိုက်ပရပ်စ် | 3.22သရေ | 1.90ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.17ဖာရိုးကျွန်းစု | 2.95သရေ | 2.23Montenegro | 22 |
Oct 10 08:00 | 2.75Nicaragua | 3.03သရေ | 2.23ဟေတီ | 12 | |
Oct 10 10:00 | 2.90ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 3.10သရေ | 2.10ကော်စတာရီကာ | 12 |
Oct 9 21:00 | 1.22ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 4.95သရေ | 8.40Kuwait | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.30ရိုမေးနီးယား | 4.29သရေ | 7.10Moldova | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.25အင်္ဂလန် | 4.71သရေ | 7.70ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.42Poland | 3.77သရေ | 5.70New Zealand | 18 |
Oct 9 21:30 | 2.57Montenegro U19 | 3.25သရေ | 2.25မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | 12 |
Oct 10 03:30 | 2.07ယူအက်စ်အေ U20 | 2.97သရေ | 3.10Italy U20 | 14 | |
Oct 10 07:00 | 1.88Morocco U20 | 3.06သရေ | 3.54Korea Republic U20 | 14 |
Oct 9 23:30 | 1.34အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 4.06သရေ | 6.50အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 12 |
Oct 10 01:30 | 3.38အန်ဒိုရာU21 | 3.08သရေ | 1.92Kazakhstan U21 | 14 | |
Oct 10 02:45 | 1.22Northern Ireland U21 | 5.30သရေ | 7.10Malta U21 | 14 |
Oct 10 07:30 | 1.89Club Universidad Catolica Santiago | 3.12သရေ | 3.68CD Nublense | 12 |
Oct 10 06:00 | 2.36Ferroviaria Araraquara | 2.98သရေ | 2.76Chapecoense | 12 | |
Oct 10 06:30 | 1.87ကော်ရီတီဘာ | 2.93သရေ | 4.09အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 12 | |
Oct 10 08:35 | 3.22ရီမို ဘယ်လမ် | 2.98သရေ | 2.10အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 |
Oct 10 08:30 | 2.50Once Caldas | 2.88သရေ | 2.53အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.48York United FC | 3.46သရေ | 4.75Pacific Langford | 12 |
Oct 9 23:59 | 2.09ဖင်လန် | 2.15သရေ | 5.60Lithuania | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.46ချက်သမ္မတ | 2.06သရေ | 2.88ခရိုအေးရှား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.32စကော့တလန် | 1.98သရေ | 3.17ဂရိ | 22 | |
Oct 10 02:45 | 4.21ဆိုက်ပရပ်စ် | 2.06သရေ | 2.51ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.89ဖာရိုးကျွန်းစု | 1.95သရေ | 2.85Montenegro | 22 |
Oct 10 08:00 | 3.27Nicaragua | 2.13သရေ | 2.73ဟေတီ | 12 | |
Oct 10 10:00 | 3.67ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.98သရေ | 2.74ကော်စတာရီကာ | 12 |
Oct 9 21:00 | 1.65ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.46သရေ | 7.80Kuwait | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.76ရိုမေးနီးယား | 2.42သရေ | 6.20Moldova | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.70အင်္ဂလန် | 2.43သရေ | 7.00ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.07Poland | 2.14သရေ | 5.20New Zealand | 18 |
Oct 9 21:30 | 2.98Montenegro U19 | 2.30သရေ | 2.69မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | 12 |
Oct 10 03:30 | 2.55ယူအက်စ်အေ U20 | 2.06သရေ | 3.79Italy U20 | 14 | |
Oct 10 07:00 | 2.44Morocco U20 | 2.04သရေ | 4.14Korea Republic U20 | 14 |
Oct 9 23:30 | 1.97အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 2.23သရေ | 5.40အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 12 |
Oct 10 01:30 | 3.99အန်ဒိုရာU21 | 2.12သရေ | 2.39Kazakhstan U21 | 14 | |
Oct 10 02:45 | 1.58Northern Ireland U21 | 2.91သရေ | 6.00Malta U21 | 14 |
Oct 10 07:30 | 2.41Club Universidad Catolica Santiago | 2.06သရေ | 4.15CD Nublense | 12 |
Oct 10 06:00 | 2.88Ferroviaria Araraquara | 1.96သရေ | 3.52Chapecoense | 12 | |
Oct 10 06:30 | 2.36ကော်ရီတီဘာ | 1.92သရေ | 5.00အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 12 | |
Oct 10 08:35 | 3.90ရီမို ဘယ်လမ် | 1.95သရေ | 2.67အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 |
Oct 10 08:30 | 3.16Once Caldas | 1.96သရေ | 3.16အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 12 |
Oct 10 07:30 | 2.01York United FC | 2.14သရေ | 4.80Pacific Langford | 12 |
Oct 10 08:00 | 1.79+0.25Nicaragua | 2.01-0.25ဟေတီ | 12 | |
Oct 10 10:00 | 1.89+0.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.91-0.25ကော်စတာရီကာ | 12 |
Oct 9 21:00 | 1.98-1.75ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.82+1.75Kuwait | 18 | |
Oct 9 21:00 | 1.69-1.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.12+1.50Kuwait | 18 | |
Oct 9 21:00 | 2.19-2.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.64+2.00Kuwait | 18 | |
Oct 10 02:00 | 2.03-1.50ရိုမေးနီးယား | 1.77+1.50Moldova | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.75-1.25ရိုမေးနီးယား | 2.05+1.25Moldova | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.49-1.00ရိုမေးနီးယား | 2.44+1.00Moldova | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.85-1.50အင်္ဂလန် | 1.95+1.50ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.07-1.75အင်္ဂလန် | 1.73+1.75ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.61-1.25အင်္ဂလန် | 2.23+1.25ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.81-1.00Poland | 1.99+1.00New Zealand | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.08-1.25Poland | 1.72+1.25New Zealand | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.56-0.75Poland | 2.31+0.75New Zealand | 18 | |
Oct 10 03:00 | 1.81-2.00Morocco | 1.99+2.00ဘာရိန်း | 16 | |
Oct 10 03:00 | 2.09-2.25Morocco | 1.71+2.25ဘာရိန်း | 16 | |
Oct 10 03:00 | 1.56-1.75Morocco | 2.31+1.75ဘာရိန်း | 16 |
Oct 9 21:30 | 2.030.00Montenegro U19 | 1.770.00မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | 12 |
Oct 9 23:30 | 1.91-1.25အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 1.89+1.25အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.89-0.50Club Universidad Catolica Santiago | 1.97+0.50CD Nublense | 12 |
Oct 10 06:00 | 2.11-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.76+0.25Chapecoense | 12 | |
Oct 10 06:30 | 1.86-0.50ကော်ရီတီဘာ | 2.00+0.50အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 12 | |
Oct 10 08:35 | 1.97+0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.89-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 |
Oct 10 08:30 | 1.890.00Once Caldas | 1.910.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.97-1.00York United FC | 1.79+1.00Pacific Langford | 12 |
Oct 9 23:59 | 2.08-0.50ဖင်လန် | 1.76+0.50Lithuania | 22 | |
Oct 9 23:59 | 1.63-0.25ဖင်လန် | 2.26+0.25Lithuania | 22 | |
Oct 9 23:59 | 2.58-0.75ဖင်လန် | 1.47+0.75Lithuania | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.120.00ချက်သမ္မတ | 1.730.00ခရိုအေးရှား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.57+0.25ချက်သမ္မတ | 2.36-0.25ခရိုအေးရှား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.85-0.25ချက်သမ္မတ | 1.38+0.25ခရိုအေးရှား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.970.00စကော့တလန် | 1.870.00ဂရိ | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.51+0.25စကော့တလန် | 2.49-0.25ဂရိ | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.61-0.25စကော့တလန် | 1.46+0.25ဂရိ | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.82+1.00ဘီလာရုဇ် (n) | 2.02-1.00ဒိန်းမတ် | 20 | |
Oct 10 02:45 | 2.31+0.75ဘီလာရုဇ် (n) | 1.60-0.75ဒိန်းမတ် | 20 | |
Oct 10 02:45 | 1.52+1.25ဘီလာရုဇ် (n) | 2.47-1.25ဒိန်းမတ် | 20 | |
Oct 10 02:45 | 1.84+0.25ဆိုက်ပရပ်စ် | 2.00-0.25ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.51+0.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 2.49-0.50ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.880.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.370.00ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.66+0.25ဖာရိုးကျွန်းစု | 2.21-0.25Montenegro | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.360.00ဖာရိုးကျွန်းစု | 1.570.00Montenegro | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.39+0.50ဖာရိုးကျွန်းစု | 2.81-0.50Montenegro | 22 |
Oct 10 08:00 | 2.090.00Nicaragua | 1.710.00ဟေတီ | 12 | |
Oct 10 10:00 | 2.230.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.610.00ကော်စတာရီကာ | 12 |
Oct 9 21:00 | 1.92-0.75ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.88+0.75Kuwait | 18 | |
Oct 9 21:00 | 1.64-0.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.19+0.50Kuwait | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.75-0.50ရိုမေးနီးယား | 2.05+0.50Moldova | 18 | |
Oct 10 02:00 | 2.13-0.75ရိုမေးနီးယား | 1.68+0.75Moldova | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.03-0.75အင်္ဂလန် | 1.77+0.75ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.69-0.50အင်္ဂလန် | 2.12+0.50ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.06-0.50Poland | 1.74+0.50New Zealand | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.61-0.25Poland | 2.23+0.25New Zealand | 18 | |
Oct 10 03:00 | 2.09-1.00Morocco | 1.71+1.00ဘာရိန်း | 16 | |
Oct 10 03:00 | 1.68-0.75Morocco | 2.13+0.75ဘာရိန်း | 16 |
Oct 9 21:30 | 2.010.00Montenegro U19 | 1.790.00မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | 12 |
Oct 10 03:30 | 2.12-0.25ယူအက်စ်အေ U20 | 1.69+0.25Italy U20 | 14 | |
Oct 10 07:00 | 2.03-0.25Morocco U20 | 1.77+0.25Korea Republic U20 | 14 |
Oct 9 23:30 | 1.96-0.50အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 1.84+0.50အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 12 |
Oct 10 01:30 | 1.79+0.25အန်ဒိုရာU21 | 2.01-0.25Kazakhstan U21 | 14 | |
Oct 10 02:45 | 1.86-0.75Northern Ireland U21 | 1.94+0.75Malta U21 | 14 |
Oct 10 07:30 | 2.03-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.81+0.25CD Nublense | 12 |
Oct 10 06:00 | 1.710.00Ferroviaria Araraquara | 2.140.00Chapecoense | 12 | |
Oct 10 06:30 | 1.95-0.25ကော်ရီတီဘာ | 1.89+0.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 12 | |
Oct 10 08:35 | 1.66+0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 2.21-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 |
Oct 10 08:30 | 1.900.00Once Caldas | 1.900.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.69-0.25York United FC | 2.07+0.25Pacific Langford | 12 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
---|---|---|
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
1.542.00ဂိုးပေါ်် | 2.472.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.532.00ဂိုးပေါ်် | 2.492.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.612.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
1.521.75ဂိုးပေါ်် | 2.511.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 2.002.75ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.753.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
2.333.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
1.552.00ဂိုးပေါ်် | 2.442.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
1.571.75ဂိုးပေါ်် | 2.401.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 08:00 Nicaragua -vs- ဟေတီ | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 10:00 ဟွန်ဒူးရပ်စ် -vs- ကော်စတာရီကာ | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 9 21:30 Montenegro U19 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | ||
---|---|---|
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 03:30 ယူအက်စ်အေ U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 03:30 ယူအက်စ်အေ U20 -vs- Italy U20 | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:30 အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် -vs- အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | ||
---|---|---|
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 01:30 အန်ဒိုရာU21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 01:30 အန်ဒိုရာU21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
1.893.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
2.093.75ဂိုးပေါ်် | 1.693.75ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 06:30 ကော်ရီတီဘာ -vs- အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | ||
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 2.032.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 08:30 Once Caldas -vs- အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
---|---|---|
2.001.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
1.600.75ဂိုးပေါ်် | 2.310.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
2.421.25ဂိုးပေါ်် | 1.541.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.801.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.650.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.430.50ဂိုးပေါ်် | 2.690.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
2.231.00ဂိုးပေါ်် | 1.651.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
1.480.50ဂိုးပေါ်် | 2.560.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
2.031.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
1.611.00ဂိုးပေါ်် | 2.291.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
2.381.50ဂိုးပေါ်် | 1.561.50ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
2.051.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
1.580.75ဂိုးပေါ်် | 2.350.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
2.531.25ဂိုးပေါ်် | 1.491.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.080.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
2.311.00ဂိုးပေါ်် | 1.601.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
1.480.50ဂိုးပေါ်် | 2.560.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 08:00 Nicaragua -vs- ဟေတီ | ||
---|---|---|
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 10:00 ဟွန်ဒူးရပ်စ် -vs- ကော်စတာရီကာ | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 9 21:00 ဥဇဘက်ကစ္စတန် -vs- Kuwait | ||
---|---|---|
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 21:00 ဥဇဘက်ကစ္စတန် -vs- Kuwait | ||
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 02:00 ရိုမေးနီးယား -vs- Moldova | ||
2.131.25ဂိုးပေါ်် | 1.661.25ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 02:00 ရိုမေးနီးယား -vs- Moldova | ||
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 02:45 အင်္ဂလန် -vs- ဝေးလ် | ||
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 02:45 အင်္ဂလန် -vs- ဝေးလ် | ||
1.671.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 02:45 Poland -vs- New Zealand | ||
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 02:45 Poland -vs- New Zealand | ||
2.281.25ဂိုးပေါ်် | 1.561.25ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 03:00 Morocco -vs- ဘာရိန်း | ||
1.941.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 16 |
Oct 10 03:00 Morocco -vs- ဘာရိန်း | ||
2.281.50ဂိုးပေါ်် | 1.561.50ဂိုးအောက် | 16 |
Oct 9 21:30 Montenegro U19 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | ||
---|---|---|
1.951.25ဂိုးပေါ်် | 1.831.25ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 03:30 ယူအက်စ်အေ U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.620.75ဂိုးပေါ်် | 2.190.75ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:30 အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် -vs- အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | ||
---|---|---|
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.011.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 01:30 အန်ဒိုရာU21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
1.891.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.051.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 06:30 ကော်ရီတီဘာ -vs- အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | ||
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.980.75ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 08:30 Once Caldas -vs- အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 22 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 20 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
