| အားကစား : | |
|---|---|
| ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
| အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Nov 14 18:20 | 1.40Japan | 4.72သရေ | 7.40ဂါနာ | 18 |
Nov 14 16:35 | 2.88Moreton City Excelsior | 3.21သရေ | 2.16တောင်မဲလ်ဘုန်း | 14 | |
Nov 15 10:00 | 1.92Avondale FC | 3.34သရေ | 3.32Preston Lions | 14 |
Nov 14 16:00 | 1.89အားဒလေ ယူနိုက်တက် (w) | 3.36သရေ | 3.40ကန်ဘာရာ ယူနိုက်တက် (w) | 14 | |
Nov 15 11:45 | 1.96ဆစ်ဒနီ FC (w) | 3.13သရေ | 3.44Perth Glory (w) | 14 |
Nov 15 01:00 | 1.27ဖင်လန် | 5.00သရေ | 10.00Malta | 22 | |
Nov 15 03:45 | 4.15Poland | 3.68သရေ | 1.76Netherlands | 22 | |
Nov 15 03:45 | 2.01ဆလိုဗက်ကီးယား | 3.05သရေ | 3.92Northern Ireland | 22 | |
Nov 15 03:45 | 10.50Gibraltar | 5.70သရေ | 1.23Montenegro | 22 |
Nov 14 19:00 | 1.32Korea Republic | 4.70သရေ | 6.60ဘိုလီးဗီးယား | 14 | |
Nov 14 23:59 | 9.80အင်ဂိုလာ | 5.40သရေ | 1.19အာဂျင်တီးနား | 14 | |
Nov 15 00:30 | 3.58ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 3.00သရေ | 1.97အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 | |
Nov 15 00:45 | 1.53တူနီးရှား | 3.53သရေ | 5.30Jordan | 14 | |
Nov 15 10:30 | 2.82ဗင်နီဇွဲလား (n) | 3.05သရေ | 2.27သြစတြေးလျ | 14 |
Nov 15 03:30 | 2.42ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.94သရေ | 3.04UD လတ် ပယ်မတ် | 18 |
Nov 14 19:00 | 4.19အာမေးနီးယား U21 | 3.62သရေ | 1.65Montenegro U21 | 14 | |
Nov 14 22:00 | 3.05ဘီလာရုဇ် U21 (n) | 3.08သရေ | 2.13ဝေးလ် U21 | 14 | |
Nov 14 23:00 | 2.91Poland U21 | 3.20သရေ | 2.14Italy U21 | 14 | |
Nov 14 23:00 | 2.08ဖင်လန် U21 | 3.09သရေ | 3.14ရိုမေးနီးယား U21 | 14 | |
Nov 14 23:00 | 1.59ဂရိ U21 | 3.56သရေ | 4.73ဂျော်ဂျီယာ U21 | 14 | |
Nov 15 01:00 | 3.82ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 3.44သရေ | 1.76Kosovo U21 | 14 | |
Nov 15 01:00 | 2.09တူရကီ U21 | 3.08သရေ | 3.12ယူကရိန်း U21 | 14 | |
Nov 15 01:00 | 3.07သြစတြီးယား U21 | 3.09သရေ | 2.11ဘယ်လ်ဂျီယံ U21 | 14 | |
Nov 15 01:45 | 4.58Israel U21 (n) | 3.57သရေ | 1.60Norway U21 | 14 | |
Nov 15 02:30 | 4.56ဆွစ်ဇာလန် U21 | 3.82သရေ | 1.56ပြင်သစ် U21 | 14 | |
Nov 15 03:45 | 1.22အင်္ဂလန် U21 | 5.40သရေ | 8.40အိုင်ယာလန် U21 | 14 |
Nov 14 23:59 | 2.19အီဂျစ် | 2.84သရေ | 3.20ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 14 |
Nov 15 01:00 | 2.09ချက်သမ္မတ U21 | 3.26သရေ | 2.97ဆားဘီးယား U21 | 14 | |
Nov 15 01:00 | 2.41ဒိန်းမတ် U21 | 3.13သရေ | 2.58ယူအက်စ်အေ U21 | 14 |
Nov 14 20:30 | 1.91ချက်သမ္မတ U20 | 3.40သရေ | 3.30Poland U20 | 14 | |
Nov 14 22:00 | 1.22ဂျာမနီ U20 (n) | 5.50သရေ | 7.90ရိုမေးနီးယား U20 | 14 | |
Nov 15 01:30 | 2.39Italy U20 | 3.23သရေ | 2.54Portugal U20 | 14 |
Nov 15 03:45 | 1.62ကာဒစ်ဖ် မက်ထရိုပိုလီတန် | 3.66သရေ | 4.34Briton Ferry Llansawel | 14 | |
Nov 15 03:45 | 7.60ဖလင့်တောင်းယူနိုက်တက် | 5.60သရေ | 1.23သယ် နယူး စိန့် | 14 |
Nov 15 03:30 | 1.20အာရက်ဇို | 5.20သရေ | 10.00AC ဘရာ | 12 | |
Nov 15 03:30 | 2.11ဖော်လီ FC | 3.02သရေ | 3.16Campobasso FC | 12 |
Nov 15 02:00 | 3.29Betis Deportivo Balompie | 2.88သရေ | 2.13CE Sabadell | 12 | |
Nov 15 04:15 | 2.04ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 3.01သရေ | 3.34အာရန်နက်စ် ကလပ် | 12 |
Nov 14 23:59 | 1.55စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 3.68သရေ | 4.22ဟက်နစ် ခရာခေါင်း | 12 |
Nov 14 23:59 | 2.22FK လော့ဇနစ်ကာ | 2.86သရေ | 2.83Smederevo 1924 | 12 |
Nov 14 20:30 | 2.87NK Opatija | 2.84သရေ | 2.38စီဘာလီယာ | 12 | |
Nov 14 21:00 | 1.73NK Sesvete | 3.13သရေ | 4.42ခရိုအေးရှား Zmijavci | 12 |
Nov 14 23:30 | 2.62Santa Clara U23 | 3.10သရေ | 2.39စပို့တင်း လစ်စဘွန် U23 | 12 |
Nov 15 07:00 | 1.95CA Lanus | 3.11သရေ | 4.06အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 14 |
Nov 15 05:30 | 2.78ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.96သရေ | 2.36ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
Nov 14 18:20 | 1.98Japan | 2.46သရေ | 5.90ဂါနာ | 18 |
Nov 14 16:35 | 3.52Moreton City Excelsior | 2.28သရေ | 2.51တောင်မဲလ်ဘုန်း | 14 | |
Nov 15 10:00 | 2.42Avondale FC | 2.33သရေ | 3.58Preston Lions | 14 |
Nov 14 16:00 | 2.32အားဒလေ ယူနိုက်တက် (w) | 2.34သရေ | 3.80ကန်ဘာရာ ယူနိုက်တက် (w) | 14 | |
Nov 15 11:45 | 2.44ဆစ်ဒနီ FC (w) | 2.15သရေ | 4.04Perth Glory (w) | 14 |
Nov 15 01:00 | 1.84ဖင်လန် | 2.37သရေ | 7.30Malta | 22 | |
Nov 15 03:45 | 4.14Poland | 2.27သရေ | 2.38Netherlands | 22 | |
Nov 15 03:45 | 2.75ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.93သရေ | 4.55Northern Ireland | 22 | |
Nov 15 03:45 | 8.80Gibraltar | 2.67သရေ | 1.63Montenegro | 22 |
Nov 14 19:00 | 1.81Korea Republic | 2.47သရေ | 6.10ဘိုလီးဗီးယား | 14 | |
Nov 14 23:59 | 10.00အင်ဂိုလာ | 2.71သရေ | 1.53အာဂျင်တီးနား | 14 | |
Nov 15 00:30 | 4.35ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.99သရေ | 2.57အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 | |
Nov 15 00:45 | 2.05တူနီးရှား | 2.16သရေ | 5.70Jordan | 14 | |
Nov 15 10:30 | 3.49ဗင်နီဇွဲလား (n) | 2.05သရေ | 2.88သြစတြေးလျ | 14 |
Nov 15 03:30 | 2.96ဗယ်လာဒိုးလစ် | 1.91သရေ | 3.84UD လတ် ပယ်မတ် | 18 |
Nov 14 19:00 | 4.27အာမေးနီးယား U21 | 2.27သရေ | 2.24Montenegro U21 | 14 | |
Nov 14 22:00 | 3.74ဘီလာရုဇ် U21 (n) | 2.13သရေ | 2.60ဝေးလ် U21 | 14 | |
Nov 14 23:00 | 3.39Poland U21 | 2.18သရေ | 2.72Italy U21 | 14 | |
Nov 14 23:00 | 2.57ဖင်လန် U21 | 2.16သရေ | 3.70ရိုမေးနီးယား U21 | 14 | |
Nov 14 23:00 | 2.21ဂရိ U21 | 2.17သရေ | 4.77ဂျော်ဂျီယာ U21 | 14 | |
Nov 15 01:00 | 4.00ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 2.25သရေ | 2.34Kosovo U21 | 14 | |
Nov 15 01:00 | 2.57တူရကီ U21 | 2.16သရေ | 3.71ယူကရိန်း U21 | 14 | |
Nov 15 01:00 | 3.66သြစတြီးယား U21 | 2.15သရေ | 2.61ဘယ်လ်ဂျီယံ U21 | 14 | |
Nov 15 01:45 | 4.61Israel U21 (n) | 2.22သရေ | 2.20Norway U21 | 14 | |
Nov 15 02:30 | 4.22ဆွစ်ဇာလန် U21 | 2.37သရေ | 2.16ပြင်သစ် U21 | 14 | |
Nov 15 03:45 | 1.59အင်္ဂလန် U21 | 2.83သရေ | 7.00အိုင်ယာလန် U21 | 14 |
Nov 14 23:59 | 2.75အီဂျစ် | 1.96သရေ | 4.03ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 14 |
Nov 15 01:00 | 2.68ချက်သမ္မတ U21 | 2.20သရေ | 3.38ဆားဘီးယား U21 | 14 | |
Nov 15 01:00 | 2.97ဒိန်းမတ် U21 | 2.17သရေ | 3.08ယူအက်စ်အေ U21 | 14 |
Nov 14 20:30 | 2.47ချက်သမ္မတ U20 | 2.29သရေ | 3.56Poland U20 | 14 | |
Nov 14 22:00 | 1.60ဂျာမနီ U20 (n) | 2.85သရေ | 6.90ရိုမေးနီးယား U20 | 14 | |
Nov 15 01:30 | 2.95Italy U20 | 2.21သရေ | 3.03Portugal U20 | 14 |
Nov 15 03:45 | 2.16ကာဒစ်ဖ် မက်ထရိုပိုလီတန် | 2.31သရေ | 4.45Briton Ferry Llansawel | 14 | |
Nov 15 03:45 | 6.10ဖလင့်တောင်းယူနိုက်တက် | 3.00သရေ | 1.60သယ် နယူး စိန့် | 14 |
Nov 15 03:30 | 1.63အာရက်ဇို | 2.49သရေ | 9.40AC ဘရာ | 12 | |
Nov 15 03:30 | 2.73ဖော်လီ FC | 2.00သရေ | 3.91Campobasso FC | 12 |
Nov 15 02:00 | 4.40Betis Deportivo Balompie | 1.86သရေ | 2.79CE Sabadell | 12 | |
Nov 15 04:15 | 2.63ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 2.03သရေ | 4.00အာရန်နက်စ် ကလပ် | 12 |
Nov 14 23:59 | 2.04စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 2.37သရေ | 4.19ဟက်နစ် ခရာခေါင်း | 12 |
Nov 14 23:59 | 2.92FK လော့ဇနစ်ကာ | 1.93သရေ | 3.42Smederevo 1924 | 12 |
Nov 14 20:30 | 3.68NK Opatija | 1.87သရေ | 3.16စီဘာလီယာ | 12 | |
Nov 14 21:00 | 2.46NK Sesvete | 1.95သရေ | 4.96ခရိုအေးရှား Zmijavci | 12 |
Nov 14 23:30 | 3.22Santa Clara U23 | 2.10သရေ | 2.97စပို့တင်း လစ်စဘွန် U23 | 12 |
Nov 15 07:00 | 2.53CA Lanus | 1.96သရေ | 4.59အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 14 |
Nov 15 05:30 | 3.49ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.97သရေ | 3.06ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
Nov 14 18:20 | 1.93-1.25Japan | 1.97+1.25ဂါနာ | 18 | |
Nov 14 18:20 | 2.21-1.50Japan | 1.72+1.50ဂါနာ | 18 | |
Nov 14 18:20 | 1.63-1.00Japan | 2.36+1.00ဂါနာ | 18 |
Nov 14 19:00 | 1.97-1.50Korea Republic | 1.85+1.50ဘိုလီးဗီးယား | 14 | |
Nov 14 19:00 | 1.79-1.25Korea Republic | 2.03+1.25ဘိုလီးဗီးယား | 14 | |
Nov 14 23:59 | 1.97+1.75အင်ဂိုလာ | 1.85-1.75အာဂျင်တီးနား | 14 | |
Nov 14 23:59 | 1.68+2.00အင်ဂိုလာ | 2.16-2.00အာဂျင်တီးနား | 14 | |
Nov 15 00:30 | 1.86+0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.96-0.50အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 | |
Nov 15 00:30 | 2.19+0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.66-0.25အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 | |
Nov 15 00:45 | 2.04-1.00တူနီးရှား | 1.78+1.00Jordan | 14 | |
Nov 15 00:45 | 1.73-0.75တူနီးရှား | 2.09+0.75Jordan | 14 | |
Nov 15 03:00 | 1.88-2.00Morocco | 1.94+2.00Mozambique | 12 | |
Nov 15 03:00 | 2.11-2.25Morocco | 1.72+2.25Mozambique | 12 | |
Nov 15 10:30 | 1.81+0.25ဗင်နီဇွဲလား (n) | 2.01-0.25သြစတြေးလျ | 14 | |
Nov 15 10:30 | 2.120.00ဗင်နီဇွဲလား (n) | 1.710.00သြစတြေးလျ | 14 |
Nov 15 03:30 | 2.02-0.25ဗယ်လာဒိုးလစ် | 1.88+0.25UD လတ် ပယ်မတ် | 18 | |
Nov 15 03:30 | 1.640.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.350.00UD လတ် ပယ်မတ် | 18 | |
Nov 15 03:30 | 2.40-0.50ဗယ်လာဒိုးလစ် | 1.61+0.50UD လတ် ပယ်မတ် | 18 |
Nov 14 23:59 | 1.79-0.25အီဂျစ် | 2.03+0.25ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 14 | |
Nov 14 23:59 | 2.17-0.50အီဂျစ် | 1.67+0.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 14 |
Nov 15 03:30 | 1.93-1.75အာရက်ဇို | 1.89+1.75AC ဘရာ | 12 | |
Nov 15 03:30 | 1.88-0.25ဖော်လီ FC | 1.94+0.25Campobasso FC | 12 |
Nov 15 02:00 | 1.94+0.25Betis Deportivo Balompie | 1.88-0.25CE Sabadell | 12 | |
Nov 15 04:15 | 2.03-0.50ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 1.79+0.50အာရန်နက်စ် ကလပ် | 12 |
Nov 14 23:59 | 1.77-0.75စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 2.01+0.75ဟက်နစ် ခရာခေါင်း | 12 |
Nov 14 23:59 | 1.98-0.25FK လော့ဇနစ်ကာ | 1.76+0.25Smederevo 1924 | 12 |
Nov 14 20:30 | 2.090.00NK Opatija | 1.730.00စီဘာလီယာ | 12 | |
Nov 14 21:00 | 2.05-0.75NK Sesvete | 1.77+0.75ခရိုအေးရှား Zmijavci | 12 |
Nov 14 23:30 | 2.000.00Santa Clara U23 | 1.820.00စပို့တင်း လစ်စဘွန် U23 | 12 |
Nov 15 07:00 | 1.94-0.50CA Lanus | 1.96+0.50အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 14 | |
Nov 15 07:00 | 2.23-0.75CA Lanus | 1.71+0.75အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 14 |
Nov 15 05:30 | 1.74+0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.08-0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
Nov 14 18:20 | 1.97-0.50Japan | 1.91+0.50ဂါနာ | 18 | |
Nov 14 18:20 | 2.29-0.75Japan | 1.65+0.75ဂါနာ | 18 |
Nov 14 16:35 | 2.290.00Moreton City Excelsior | 1.590.00တောင်မဲလ်ဘုန်း | 14 | |
Nov 15 10:00 | 2.05-0.25Avondale FC | 1.77+0.25Preston Lions | 14 |
Nov 14 16:00 | 1.97-0.25အားဒလေ ယူနိုက်တက် (w) | 1.85+0.25ကန်ဘာရာ ယူနိုက်တက် (w) | 14 | |
Nov 15 11:45 | 2.03-0.25ဆစ်ဒနီ FC (w) | 1.79+0.25Perth Glory (w) | 14 |
Nov 15 01:00 | 1.83-0.50ဖင်လန် | 2.05+0.50Malta | 22 | |
Nov 15 01:00 | 2.17-0.75ဖင်လန် | 1.73+0.75Malta | 22 | |
Nov 15 01:00 | 1.48-0.25ဖင်လန် | 2.66+0.25Malta | 22 | |
Nov 15 03:45 | 1.97+0.25Poland | 1.91-0.25Netherlands | 22 | |
Nov 15 03:45 | 1.61+0.50Poland | 2.36-0.50Netherlands | 22 | |
Nov 15 03:45 | 3.040.00Poland | 1.370.00Netherlands | 22 | |
Nov 15 03:45 | 2.16-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.74+0.25Northern Ireland | 22 | |
Nov 15 03:45 | 1.480.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.660.00Northern Ireland | 22 | |
Nov 15 03:45 | 2.72-0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.46+0.50Northern Ireland | 22 | |
Nov 15 03:45 | 1.94+0.75Gibraltar | 1.94-0.75Montenegro | 22 | |
Nov 15 03:45 | 2.35+0.50Gibraltar | 1.62-0.50Montenegro | 22 | |
Nov 15 03:45 | 1.54+1.00Gibraltar | 2.51-1.00Montenegro | 22 | |
Nov 15 03:45 | 1.81+1.25Luxembourg | 2.07-1.25ဂျာမနီ | 16 | |
Nov 15 03:45 | 1.61+1.50Luxembourg | 2.36-1.50ဂျာမနီ | 16 | |
Nov 15 03:45 | 2.03-1.00ခရိုအေးရှား | 1.85+1.00ဖာရိုးကျွန်းစု | 16 | |
Nov 15 03:45 | 1.64-0.75ခရိုအေးရှား | 2.31+0.75ဖာရိုးကျွန်းစု | 16 |
Nov 14 19:00 | 1.81-0.50Korea Republic | 2.01+0.50ဘိုလီးဗီးယား | 14 | |
Nov 14 23:59 | 2.04+0.75အင်ဂိုလာ | 1.78-0.75အာဂျင်တီးနား | 14 | |
Nov 15 00:30 | 1.74+0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.08-0.25အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 | |
Nov 15 00:45 | 1.68-0.25တူနီးရှား | 2.16+0.25Jordan | 14 | |
Nov 15 03:00 | 2.08-1.00Morocco | 1.74+1.00Mozambique | 12 | |
Nov 15 10:30 | 2.120.00ဗင်နီဇွဲလား (n) | 1.710.00သြစတြေးလျ | 14 |
Nov 15 03:30 | 1.670.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.230.00UD လတ် ပယ်မတ် | 18 | |
Nov 15 03:30 | 2.36-0.25ဗယ်လာဒိုးလစ် | 1.59+0.25UD လတ် ပယ်မတ် | 18 |
Nov 14 23:59 | 2.21-0.25အီဂျစ် | 1.64+0.25ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 14 |
Nov 15 01:00 | 1.680.00ချက်သမ္မတ U21 | 2.160.00ဆားဘီးယား U21 | 14 | |
Nov 15 01:00 | 1.870.00ဒိန်းမတ် U21 | 1.950.00ယူအက်စ်အေ U21 | 14 |
Nov 14 20:30 | 2.08-0.25ချက်သမ္မတ U20 | 1.74+0.25Poland U20 | 14 | |
Nov 14 22:00 | 1.88-0.75ဂျာမနီ U20 (n) | 1.94+0.75ရိုမေးနီးယား U20 | 14 | |
Nov 15 01:30 | 1.880.00Italy U20 | 1.940.00Portugal U20 | 14 |
Nov 15 03:45 | 1.81-0.25ကာဒစ်ဖ် မက်ထရိုပိုလီတန် | 2.01+0.25Briton Ferry Llansawel | 14 | |
Nov 15 03:45 | 1.95+0.75ဖလင့်တောင်းယူနိုက်တက် | 1.87-0.75သယ် နယူး စိန့် | 14 |
Nov 15 03:30 | 1.96-0.75အာရက်ဇို | 1.86+0.75AC ဘရာ | 12 | |
Nov 15 03:30 | 2.21-0.25ဖော်လီ FC | 1.64+0.25Campobasso FC | 12 |
Nov 15 02:00 | 1.63+0.25Betis Deportivo Balompie | 2.23-0.25CE Sabadell | 12 | |
Nov 15 04:15 | 2.14-0.25ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 1.69+0.25အာရန်နက်စ် ကလပ် | 12 |
Nov 14 23:59 | 1.74-0.25စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 2.04+0.25ဟက်နစ် ခရာခေါင်း | 12 |
Nov 14 23:59 | 1.700.00FK လော့ဇနစ်ကာ | 2.040.00Smederevo 1924 | 12 |
Nov 14 20:30 | 2.070.00NK Opatija | 1.750.00စီဘာလီယာ | 12 | |
Nov 14 21:00 | 1.99-0.25NK Sesvete | 1.83+0.25ခရိုအေးရှား Zmijavci | 12 |
Nov 14 23:30 | 2.000.00Santa Clara U23 | 1.820.00စပို့တင်း လစ်စဘွန် U23 | 12 |
Nov 15 07:00 | 2.07-0.25CA Lanus | 1.79+0.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 14 |
Nov 15 05:30 | 2.050.00ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.770.00ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
Nov 14 18:20 Japan -vs- ဂါနာ | ||
|---|---|---|
| 1.852.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 14 18:20 Japan -vs- ဂါနာ | ||
| 2.113.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 14 18:20 Japan -vs- ဂါနာ | ||
| 1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 14 16:35 Moreton City Excelsior -vs- တောင်မဲလ်ဘုန်း | ||
|---|---|---|
| 1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 14 16:35 Moreton City Excelsior -vs- တောင်မဲလ်ဘုန်း | ||
| 2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 15 10:00 Avondale FC -vs- Preston Lions | ||
| 1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 15 10:00 Avondale FC -vs- Preston Lions | ||
| 2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 14 16:00 အားဒလေ ယူနိုက်တက် (w) -vs- ကန်ဘာရာ ယူနိုက်တက် (w) | ||
|---|---|---|
| 1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 14 16:00 အားဒလေ ယူနိုက်တက် (w) -vs- ကန်ဘာရာ ယူနိုက်တက် (w) | ||
| 2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 15 11:45 ဆစ်ဒနီ FC (w) -vs- Perth Glory (w) | ||
| 1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 15 11:45 ဆစ်ဒနီ FC (w) -vs- Perth Glory (w) | ||
| 1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 15 01:00 ဖင်လန် -vs- Malta | ||
|---|---|---|
| 2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 15 01:00 ဖင်လန် -vs- Malta | ||
| 2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 15 01:00 ဖင်လန် -vs- Malta | ||
| 1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 15 01:00 ဖင်လန် -vs- Malta | ||
| 2.583.00ဂိုးပေါ်် | 1.513.00ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 15 03:45 Poland -vs- Netherlands | ||
| 1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 15 03:45 Poland -vs- Netherlands | ||
| 2.143.00ဂိုးပေါ်် | 1.753.00ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 15 03:45 Poland -vs- Netherlands | ||
| 1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 15 03:45 Poland -vs- Netherlands | ||
| 2.473.25ဂိုးပေါ်် | 1.563.25ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 15 03:45 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- Northern Ireland | ||
| 1.982.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 15 03:45 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- Northern Ireland | ||
| 2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 15 03:45 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- Northern Ireland | ||
| 1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.281.75ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 15 03:45 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- Northern Ireland | ||
| 2.582.50ဂိုးပေါ်် | 1.512.50ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 15 03:45 Gibraltar -vs- Montenegro | ||
| 2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 15 03:45 Gibraltar -vs- Montenegro | ||
| 1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 15 03:45 Gibraltar -vs- Montenegro | ||
| 1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.292.50ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 15 03:45 Gibraltar -vs- Montenegro | ||
| 2.383.25ဂိုးပေါ်် | 1.603.25ဂိုးအောက် | 22 |
Nov 15 03:45 Luxembourg -vs- ဂျာမနီ | ||
| 1.993.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 15 03:45 Luxembourg -vs- ဂျာမနီ | ||
| 2.163.75ဂိုးပေါ်် | 1.743.75ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 15 03:45 Luxembourg -vs- ဂျာမနီ | ||
| 1.703.25ဂိုးပေါ်် | 2.213.25ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 15 03:45 ခရိုအေးရှား -vs- ဖာရိုးကျွန်းစု | ||
| 1.883.00ဂိုးပေါ်် | 2.003.00ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 15 03:45 ခရိုအေးရှား -vs- ဖာရိုးကျွန်းစု | ||
| 2.193.25ဂိုးပေါ်် | 1.723.25ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 15 03:45 ခရိုအေးရှား -vs- ဖာရိုးကျွန်းစု | ||
| 1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 14 19:00 Korea Republic -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
|---|---|---|
| 1.973.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 14 19:00 Korea Republic -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
| 1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 14 23:59 အင်ဂိုလာ -vs- အာဂျင်တီးနား | ||
| 1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 14 23:59 အင်ဂိုလာ -vs- အာဂျင်တီးနား | ||
| 2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 15 00:30 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- အိုင်ဗရီကို့စ် | ||
| 2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 15 00:30 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- အိုင်ဗရီကို့စ် | ||
| 1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 15 00:45 တူနီးရှား -vs- Jordan | ||
| 1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 15 00:45 တူနီးရှား -vs- Jordan | ||
| 2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 15 03:00 Morocco -vs- Mozambique | ||
| 1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 15 03:00 Morocco -vs- Mozambique | ||
| 2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 15 10:30 ဗင်နီဇွဲလား (n) -vs- သြစတြေးလျ | ||
| 1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 14 |
Nov 15 10:30 ဗင်နီဇွဲလား (n) -vs- သြစတြေးလျ | ||
| 2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
