အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Oct 9 16:00 | 10.00Brunei Darussalam | 5.30သရေ | 1.15ယီမင် | 12 | |
Oct 9 17:00 | 3.95Pakistan | 3.05သရေ | 1.75အာဖဂန်နစ္စတန် | 12 | |
Oct 9 18:15 | 3.35သီရိလင်္ကာ | 3.01သရေ | 1.92တာ့မန်နီစတန် | 12 | |
Oct 9 19:30 | 2.34စင်္ကာပူ | 2.93သရေ | 2.61အိန္ဒိယ | 12 | |
Oct 9 22:00 | 3.32ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2.88သရေ | 1.99ဟောင်ကောင် | 12 |
Oct 9 23:59 | 1.49ဖင်လန် | 3.93သရေ | 6.30Lithuania | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.83ချက်သမ္မတ | 3.09သရေ | 2.47ခရိုအေးရှား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.60စကော့တလန် | 2.96သရေ | 2.78ဂရိ | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.86ဆိုက်ပရပ်စ် | 3.32သရေ | 1.92ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.16ဖာရိုးကျွန်းစု | 3.03သရေ | 2.29Montenegro | 22 |
Oct 9 21:00 | 1.21ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 5.20သရေ | 9.40Kuwait | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.28ရိုမေးနီးယား | 4.70သရေ | 7.60Moldova | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.26အင်္ဂလန် | 4.84သရေ | 8.00ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.44Poland | 3.85သရေ | 5.90New Zealand | 18 |
Oct 10 03:30 | 2.09ယူအက်စ်အေ U20 | 3.03သရေ | 3.18Italy U20 | 14 | |
Oct 10 07:00 | 1.84Morocco U20 | 3.14သရေ | 3.87Korea Republic U20 | 14 |
Oct 10 01:30 | 3.46အန်ဒိုရာU21 | 3.16သရေ | 1.94Kazakhstan U21 | 14 | |
Oct 10 02:45 | 1.24Northern Ireland U21 | 5.50သရေ | 7.40Malta U21 | 14 |
Oct 9 21:00 | 2.47ဘာရန်ဒီ | 2.86သရေ | 2.52Kenya | 14 | |
Oct 9 23:59 | 2.27Mozambique | 2.82သရေ | 2.79ဂီနီယာ | 14 | |
Oct 9 23:59 | 2.97ဘော့စဝါးနား | 2.79သရေ | 2.19ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Oct 9 23:59 | 2.41Malawi | 2.78သရေ | 2.65အီကွေတိုရီရယ် ဂီနီယာ | 14 | |
Oct 9 23:59 | 2.49Liberia | 2.85သရေ | 2.50Namibia | 14 |
Oct 9 21:30 | 2.60Montenegro U19 | 3.32သရေ | 2.29မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | 14 |
Oct 9 23:30 | 1.36အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 4.15သရေ | 6.80အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.91Club Universidad Catolica Santiago | 3.19သရေ | 3.78CD Nublense | 12 |
Oct 10 06:00 | 2.41Ferroviaria Araraquara | 3.03သရေ | 2.80Chapecoense | 12 | |
Oct 10 06:30 | 1.89ကော်ရီတီဘာ | 3.01သရေ | 4.17အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 12 | |
Oct 10 08:35 | 3.27ရီမို ဘယ်လမ် | 3.03သရေ | 2.14အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 |
Oct 10 08:00 | 2.79Nicaragua | 3.08သရေ | 2.28ဟေတီ | 12 |
Oct 10 08:30 | 2.56Once Caldas | 2.94သရေ | 2.56အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.50York United FC | 3.53သရေ | 4.88Pacific Langford | 12 |
Oct 9 16:00 | 10.00Brunei Darussalam | 2.69သရေ | 1.47ယီမင် | 12 | |
Oct 9 17:00 | 4.66Pakistan | 1.95သရေ | 2.35အာဖဂန်နစ္စတန် | 12 | |
Oct 9 18:15 | 3.83သီရိလင်္ကာ | 2.02သရေ | 2.52တာ့မန်နီစတန် | 12 | |
Oct 9 19:30 | 2.88စင်္ကာပူ | 1.99သရေ | 3.30အိန္ဒိယ | 12 | |
Oct 9 22:00 | 4.29ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 1.94သရေ | 2.48ဟောင်ကောင် | 12 |
Oct 9 23:59 | 2.12ဖင်လန် | 2.18သရေ | 5.80Lithuania | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.50ချက်သမ္မတ | 2.11သရေ | 2.93ခရိုအေးရှား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.34စကော့တလန် | 2.03သရေ | 3.23ဂရိ | 22 | |
Oct 10 02:45 | 4.30ဆိုက်ပရပ်စ် | 2.09သရေ | 2.56ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.95ဖာရိုးကျွန်းစု | 1.98သရေ | 2.92Montenegro | 22 |
Oct 9 21:00 | 1.67ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.56သရေ | 7.50Kuwait | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.75ရိုမေးနီးယား | 2.47သရေ | 6.90Moldova | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.72အင်္ဂလန် | 2.47သရေ | 7.40ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.09Poland | 2.17သရေ | 5.40New Zealand | 18 |
Oct 10 03:30 | 2.61ယူအက်စ်အေ U20 | 2.08သရေ | 3.86Italy U20 | 14 | |
Oct 10 07:00 | 2.50Morocco U20 | 2.06သရေ | 4.24Korea Republic U20 | 14 |
Oct 10 01:30 | 4.07အန်ဒိုရာU21 | 2.14သရေ | 2.44Kazakhstan U21 | 14 | |
Oct 10 02:45 | 1.60Northern Ireland U21 | 2.95သရေ | 6.20Malta U21 | 14 |
Oct 9 21:00 | 3.08ဘာရန်ဒီ | 1.92သရေ | 3.25Kenya | 14 | |
Oct 9 23:59 | 3.01Mozambique | 1.89သရေ | 3.42ဂီနီယာ | 14 | |
Oct 9 23:59 | 3.73ဘော့စဝါးနား | 1.88သရေ | 2.84ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Oct 9 23:59 | 3.14Malawi | 1.88သရေ | 3.31အီကွေတိုရီရယ် ဂီနီယာ | 14 | |
Oct 9 23:59 | 3.23Liberia | 1.90သရေ | 3.17Namibia | 14 |
Oct 9 21:30 | 3.05Montenegro U19 | 2.31သရေ | 2.77မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | 14 |
Oct 9 23:30 | 1.99အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 2.26သရေ | 5.60အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 12 |
Oct 10 07:30 | 2.46Club Universidad Catolica Santiago | 2.08သရေ | 4.25CD Nublense | 12 |
Oct 10 06:00 | 3.02Ferroviaria Araraquara | 1.97သရေ | 3.51Chapecoense | 12 | |
Oct 10 06:30 | 2.41ကော်ရီတီဘာ | 1.94သရေ | 5.20အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 12 | |
Oct 10 08:35 | 4.08ရီမို ဘယ်လမ် | 1.97သရေ | 2.70အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 |
Oct 10 08:00 | 3.37Nicaragua | 2.12သရေ | 2.83ဟေတီ | 12 |
Oct 10 08:30 | 3.24Once Caldas | 1.98သရေ | 3.24အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 12 |
Oct 10 07:30 | 2.05York United FC | 2.17သရေ | 4.93Pacific Langford | 12 |
Oct 9 16:00 | 2.02+1.75Brunei Darussalam | 1.76-1.75ယီမင် | 12 | |
Oct 9 17:00 | 1.70+0.75Pakistan | 2.08-0.75အာဖဂန်နစ္စတန် | 12 | |
Oct 9 18:15 | 1.87+0.50သီရိလင်္ကာ | 1.91-0.50တာ့မန်နီစတန် | 12 | |
Oct 9 19:30 | 2.09-0.25စင်္ကာပူ | 1.69+0.25အိန္ဒိယ | 12 | |
Oct 9 20:30 | 1.76-3.00ထိုင်း | 2.02+3.00တရုတ် တိုင်ပေ | 10 | |
Oct 9 20:30 | 1.81-2.50ဗီယက်နမ် | 1.97+2.50Nepal | 10 | |
Oct 9 21:00 | 1.87-2.50တာဂျီကစ္စတန် | 1.91+2.50Maldives | 10 | |
Oct 9 22:00 | 1.80+0.50ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 1.98-0.50ဟောင်ကောင် | 12 | |
Oct 9 23:59 | 1.91-3.00Lebanon (n) | 1.87+3.00ဘူတန် | 10 | |
Oct 10 00:15 | 1.94-2.50ဆီးရီးယား (n) | 1.84+2.50Myanmar | 10 |
Oct 9 21:00 | 1.93-1.75ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.89+1.75Kuwait | 18 | |
Oct 9 21:00 | 1.71-1.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.12+1.50Kuwait | 18 | |
Oct 9 21:00 | 2.21-2.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.64+2.00Kuwait | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.93-1.50ရိုမေးနီးယား | 1.89+1.50Moldova | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.70-1.25ရိုမေးနီးယား | 2.13+1.25Moldova | 18 | |
Oct 10 02:00 | 2.23-1.75ရိုမေးနီးယား | 1.63+1.75Moldova | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.87-1.50အင်္ဂလန် | 1.95+1.50ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.11-1.75အင်္ဂလန် | 1.72+1.75ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.63-1.25အင်္ဂလန် | 2.23+1.25ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.83-1.00Poland | 1.99+1.00New Zealand | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.11-1.25Poland | 1.72+1.25New Zealand | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.58-0.75Poland | 2.31+0.75New Zealand | 18 | |
Oct 10 03:00 | 1.83-2.00Morocco | 1.99+2.00ဘာရိန်း | 16 | |
Oct 10 03:00 | 2.12-2.25Morocco | 1.71+2.25ဘာရိန်း | 16 | |
Oct 10 03:00 | 1.58-1.75Morocco | 2.31+1.75ဘာရိန်း | 16 |
Oct 9 21:00 | 1.870.00ဘာရန်ဒီ | 1.910.00Kenya | 14 | |
Oct 9 21:00 | 2.14-0.25ဘာရန်ဒီ | 1.65+0.25Kenya | 14 | |
Oct 9 23:59 | 1.99-0.25Mozambique | 1.79+0.25ဂီနီယာ | 14 | |
Oct 9 23:59 | 1.690.00Mozambique | 2.090.00ဂီနီယာ | 14 | |
Oct 9 23:59 | 1.85+0.25ဘော့စဝါးနား | 1.93-0.25ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Oct 9 23:59 | 2.200.00ဘော့စဝါးနား | 1.610.00ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Oct 9 23:59 | 1.790.00Malawi | 1.990.00အီကွေတိုရီရယ် ဂီနီယာ | 14 | |
Oct 9 23:59 | 2.09-0.25Malawi | 1.69+0.25အီကွေတိုရီရယ် ဂီနီယာ | 14 | |
Oct 9 23:59 | 1.890.00Liberia | 1.890.00Namibia | 14 | |
Oct 9 23:59 | 2.20-0.25Liberia | 1.61+0.25Namibia | 14 |
Oct 9 21:30 | 2.030.00Montenegro U19 | 1.790.00မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | 14 | |
Oct 9 21:30 | 1.71+0.25Montenegro U19 | 2.12-0.25မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | 14 |
Oct 9 23:30 | 1.93-1.25အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 1.89+1.25အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.91-0.50Club Universidad Catolica Santiago | 1.97+0.50CD Nublense | 12 |
Oct 10 06:00 | 2.13-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.76+0.25Chapecoense | 12 | |
Oct 10 06:30 | 1.88-0.50ကော်ရီတီဘာ | 2.00+0.50အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 12 | |
Oct 10 08:35 | 1.97+0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.91-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 |
Oct 10 08:00 | 1.79+0.25Nicaragua | 2.03-0.25ဟေတီ | 12 |
Oct 10 08:30 | 1.910.00Once Caldas | 1.910.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.99-1.00York United FC | 1.79+1.00Pacific Langford | 12 |
Oct 9 16:00 | 2.08+0.75Brunei Darussalam | 1.70-0.75ယီမင် | 12 | |
Oct 9 17:00 | 1.84+0.25Pakistan | 1.94-0.25အာဖဂန်နစ္စတန် | 12 | |
Oct 9 18:15 | 1.69+0.25သီရိလင်္ကာ | 2.09-0.25တာ့မန်နီစတန် | 12 | |
Oct 9 19:30 | 1.740.00စင်္ကာပူ | 2.040.00အိန္ဒိယ | 12 | |
Oct 9 20:30 | 1.80-1.25ထိုင်း | 1.98+1.25တရုတ် တိုင်ပေ | 10 | |
Oct 9 20:30 | 1.73-1.00ဗီယက်နမ် | 2.05+1.00Nepal | 10 | |
Oct 9 21:00 | 1.72-1.00တာဂျီကစ္စတန် | 2.06+1.00Maldives | 10 | |
Oct 9 22:00 | 1.74+0.25ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2.04-0.25ဟောင်ကောင် | 12 | |
Oct 9 23:59 | 1.74-1.25Lebanon (n) | 2.04+1.25ဘူတန် | 10 | |
Oct 10 00:15 | 1.84-1.00ဆီးရီးယား (n) | 1.94+1.00Myanmar | 10 |
Oct 9 23:59 | 2.11-0.50ဖင်လန် | 1.76+0.50Lithuania | 22 | |
Oct 9 23:59 | 1.65-0.25ဖင်လန် | 2.26+0.25Lithuania | 22 | |
Oct 9 23:59 | 2.63-0.75ဖင်လန် | 1.47+0.75Lithuania | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.120.00ချက်သမ္မတ | 1.750.00ခရိုအေးရှား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.57+0.25ချက်သမ္မတ | 2.40-0.25ခရိုအေးရှား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.92-0.25ချက်သမ္မတ | 1.38+0.25ခရိုအေးရှား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.970.00စကော့တလန် | 1.890.00ဂရိ | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.51+0.25စကော့တလန် | 2.53-0.25ဂရိ | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.66-0.25စကော့တလန် | 1.46+0.25ဂရိ | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.82+1.00ဘီလာရုဇ် (n) | 2.04-1.00ဒိန်းမတ် | 20 | |
Oct 10 02:45 | 2.31+0.75ဘီလာရုဇ် (n) | 1.62-0.75ဒိန်းမတ် | 20 | |
Oct 10 02:45 | 1.52+1.25ဘီလာရုဇ် (n) | 2.51-1.25ဒိန်းမတ် | 20 | |
Oct 10 02:45 | 1.84+0.25ဆိုက်ပရပ်စ် | 2.02-0.25ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.51+0.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 2.53-0.50ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.880.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.390.00ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.64+0.25ဖာရိုးကျွန်းစု | 2.28-0.25Montenegro | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.310.00ဖာရိုးကျွန်းစု | 1.620.00Montenegro | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.39+0.50ဖာရိုးကျွန်းစု | 2.88-0.50Montenegro | 22 |
Oct 9 21:00 | 1.94-0.75ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.88+0.75Kuwait | 18 | |
Oct 9 21:00 | 1.66-0.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.19+0.50Kuwait | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.74-0.50ရိုမေးနီးယား | 2.08+0.50Moldova | 18 | |
Oct 10 02:00 | 2.09-0.75ရိုမေးနီးယား | 1.73+0.75Moldova | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.05-0.75အင်္ဂလန် | 1.77+0.75ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.71-0.50အင်္ဂလန် | 2.12+0.50ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.08-0.50Poland | 1.74+0.50New Zealand | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.63-0.25Poland | 2.23+0.25New Zealand | 18 | |
Oct 10 03:00 | 2.12-1.00Morocco | 1.71+1.00ဘာရိန်း | 16 | |
Oct 10 03:00 | 1.70-0.75Morocco | 2.13+0.75ဘာရိန်း | 16 |
Oct 10 03:30 | 2.14-0.25ယူအက်စ်အေ U20 | 1.69+0.25Italy U20 | 14 | |
Oct 10 07:00 | 2.05-0.25Morocco U20 | 1.77+0.25Korea Republic U20 | 14 |
Oct 10 01:30 | 1.79+0.25အန်ဒိုရာU21 | 2.03-0.25Kazakhstan U21 | 14 | |
Oct 10 02:45 | 1.88-0.75Northern Ireland U21 | 1.94+0.75Malta U21 | 14 |
Oct 9 21:00 | 1.830.00ဘာရန်ဒီ | 1.950.00Kenya | 14 | |
Oct 9 23:59 | 1.750.00Mozambique | 2.030.00ဂီနီယာ | 14 | |
Oct 9 23:59 | 2.200.00ဘော့စဝါးနား | 1.610.00ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Oct 9 23:59 | 1.830.00Malawi | 1.950.00အီကွေတိုရီရယ် ဂီနီယာ | 14 | |
Oct 9 23:59 | 1.910.00Liberia | 1.870.00Namibia | 14 |
Oct 9 21:30 | 2.010.00Montenegro U19 | 1.810.00မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | 14 |
Oct 9 23:30 | 1.98-0.50အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 1.84+0.50အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 12 |
Oct 10 07:30 | 2.05-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.81+0.25CD Nublense | 12 |
Oct 10 06:00 | 1.770.00Ferroviaria Araraquara | 2.090.00Chapecoense | 12 | |
Oct 10 06:30 | 1.97-0.25ကော်ရီတီဘာ | 1.89+0.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 12 | |
Oct 10 08:35 | 1.66+0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 2.25-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 |
Oct 10 08:00 | 2.090.00Nicaragua | 1.730.00ဟေတီ | 12 |
Oct 10 08:30 | 1.910.00Once Caldas | 1.910.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.71-0.25York United FC | 2.07+0.25Pacific Langford | 12 |
Oct 9 16:00 Brunei Darussalam -vs- ယီမင် | ||
---|---|---|
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 9 17:00 Pakistan -vs- အာဖဂန်နစ္စတန် | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.722.25ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 9 18:15 သီရိလင်္ကာ -vs- တာ့မန်နီစတန် | ||
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 9 19:30 စင်္ကာပူ -vs- အိန္ဒိယ | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 9 20:30 ထိုင်း -vs- တရုတ် တိုင်ပေ | ||
1.843.75ဂိုးပေါ်် | 1.943.75ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 9 20:30 ဗီယက်နမ် -vs- Nepal | ||
1.793.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 9 21:00 တာဂျီကစ္စတန် -vs- Maldives | ||
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 9 22:00 ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် -vs- ဟောင်ကောင် | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 9 23:59 Lebanon (n) -vs- ဘူတန် | ||
1.833.75ဂိုးပေါ်် | 1.953.75ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 10 00:15 ဆီးရီးယား (n) -vs- Myanmar | ||
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
---|---|---|
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
1.562.00ဂိုးပေါ်် | 2.472.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
2.292.75ဂိုးပေါ်် | 1.652.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.512.00ဂိုးပေါ်် | 2.582.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.662.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
1.511.75ဂိုးပေါ်် | 2.581.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
2.143.00ဂိုးပေါ်် | 1.753.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
2.402.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
1.552.00ဂိုးပေါ်် | 2.492.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.401.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
2.402.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 03:30 ယူအက်စ်အေ U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 03:30 ယူအက်စ်အေ U20 -vs- Italy U20 | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 01:30 အန်ဒိုရာU21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 01:30 အန်ဒိုရာU21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
2.123.75ဂိုးပေါ်် | 1.693.75ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 21:00 ဘာရန်ဒီ -vs- Kenya | ||
---|---|---|
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.052.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 21:00 ဘာရန်ဒီ -vs- Kenya | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:59 Mozambique -vs- ဂီနီယာ | ||
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:59 Mozambique -vs- ဂီနီယာ | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.652.25ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:59 ဘော့စဝါးနား -vs- ယူဂန်ဒါ | ||
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:59 ဘော့စဝါးနား -vs- ယူဂန်ဒါ | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:59 Malawi -vs- အီကွေတိုရီရယ် ဂီနီယာ | ||
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:59 Malawi -vs- အီကွေတိုရီရယ် ဂီနီယာ | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:59 Liberia -vs- Namibia | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.032.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:59 Liberia -vs- Namibia | ||
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 21:30 Montenegro U19 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | ||
---|---|---|
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 21:30 Montenegro U19 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:30 အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် -vs- အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | ||
---|---|---|
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
