| ယနေ့ (20) | တနင်္ဂလာနေ့ Nov 10 (282) | အင်္ဂါနေ့ Nov 11 (7) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Nov 12 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Nov 13 (0) | သောကြာနေ့ Nov 14 (0) | စနေနေ့ Nov 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.00Oleksandr Mishchenko | 1.10Pavel Plakushchyi | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vitalii Levshyn | Vasyl Verbianyi | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.87+2.50Oleksandr Mishchenko | 1.87-2.50Pavel Plakushchyi | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vitalii Levshyn | Vasyl Verbianyi | 13 |
Nov 10 **:** | 1.38Oleksandr Dukhovenko | 3.08Oleksii Hrymovskyi | 3 | |
Nov 10 **:** | 2.33Serhii Pitsyk | 1.61Ruslan Yaremenko | 4 | |
Nov 10 **:** | 2.06Serhii Chelpanov | 1.77Artem Chepurnyi | 4 | |
Nov 10 **:** | 1.11Andrey Grebenyuk | 6.88Roman Zholubak | 4 | |
Nov 10 **:** | 2.44Oleksandr Mishchenko | 1.56Oleksandr Dukhovenko | 3 | |
Nov 10 **:** | 1.56Vitalii Levshyn | 2.44Nazar Danyliuk | 4 | |
Nov 10 **:** | 1.70Ruslan Yaremenko | 2.17Hryhorii Kulishov | 4 | |
Nov 10 **:** | 1.52Artem Chepurnyi | 2.53Pavel Plakushchyi | 4 | |
Nov 10 **:** | 1.11Andrey Grebenyuk | 6.88Vasyl Verbianyi | 3 | |
Nov 10 **:** | 1.91Serhii Pitsyk | 1.91Aleksandr Maslov | 4 | |
Nov 10 **:** | 1.86Serhii Chelpanov | 1.86Oleksii Hrymovskyi | 4 | |
Nov 10 **:** | 2.17Vitalii Kobets | 1.70Ruslan Yaremenko | 3 | |
Nov 10 **:** | 1.91Oleksandr Mishchenko | 1.91Artem Chepurnyi | 4 | |
Nov 10 **:** | 1.70Serhii Pitsyk | 2.17Serhii Chuliukov | 4 | |
Nov 10 **:** | 3.56Serhii Chelpanov | 1.30Oleksandr Dukhovenko | 3 | |
Nov 10 **:** | 1.21Nazar Danyliuk | 4.44Roman Zholubak | 4 | |
Nov 10 **:** | 2.53Hryhorii Kulishov | 1.52Aleksandr Maslov | 2 | |
Nov 10 **:** | 2.85Pavel Plakushchyi | 1.43Oleksii Hrymovskyi | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။