ယနေ့ (16) | အင်္ဂါနေ့ Oct 21 (275) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Oct 22 (2) | ကြာသပတေးနေ့ Oct 23 (0) | သောကြာနေ့ Oct 24 (0) | စနေနေ့ Oct 25 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Oct 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.31Shindel Oleksiy | 1.53Aleksandr Naida | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38Leonid Kalev | 1.27Dumitru Butnaru | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37Ivan Pytsko | 2.78Yaroslav Tebenko | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Shindel Oleksiy | Aleksandr Naida | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.04+1.50Leonid Kalev | 1.70-1.50Dumitru Butnaru | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+2.50Leonid Kalev | 2.92-2.50Dumitru Butnaru | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.91-1.50Ivan Pytsko | 1.83+1.50Yaroslav Tebenko | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.63-2.50Ivan Pytsko | 1.23+2.50Yaroslav Tebenko | 15 |
Oct 21 **:** | 1.70Yevhenii Sokoltsov | 2.17Vitalii Kobets | 2 | |
Oct 21 **:** | 2.17Volodymyr Korobko | 1.70Mykhailo Potapov | 2 | |
Oct 21 **:** | 2.17Hryhorii Kulishov | 1.70Ruslan Yaremenko | 2 | |
Oct 21 **:** | 3.56Denys Maltsev | 1.30Denys Kantarevich | 1 | |
Oct 21 **:** | 2.25Serhii Chuliukov | 1.65Yevhenii Sokoltsov | 2 | |
Oct 21 **:** | 2.17Ivan Pytsko | 1.70Volodymyr Korobko | 4 | |
Oct 21 **:** | 2.53Hryhorii Kulishov | 1.52Andrii Peretiatko | 4 | |
Oct 21 **:** | 1.65Dmytro Rehotun | 2.25Aleksandr Naida | 3 | |
Oct 21 **:** | 2.25Vitalii Kobets | 1.65Ruslan Yaremenko | 2 | |
Oct 21 **:** | 1.77Vitaliy Khamurda | 2.06Aleksey Krutko | 3 | |
Oct 21 **:** | 1.86Serhii Chuliukov | 1.96Hryhorii Kulishov | 4 | |
Oct 21 **:** | 2.17Yevhenii Sokoltsov | 1.70Ruslan Yaremenko | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။