ယနေ့ (142) | အင်္ဂါနေ့ Aug 12 (64) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 13 (16) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 14 (54) | သောကြာနေ့ Aug 15 (19) | စနေနေ့ Aug 16 (68) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 17 (44) | ယခုထက်ပို၍ (45) |
0-0 1H 3' | 1.95တောင်အာဖရိက | 2.68သရေ | 4.25ဂီနီယာ | 17 |
0-1 HT | 8.00Ikorodu City FC (n) | 3.02သရေ | 1.50Kwara United FC | 10 |
0-0 2H 2' | 4.29FC Iberia 1999 2 | 2.35သရေ | 2.03FC Spaeri | 9 |
0-0 1H 3' | 1.30Olympic Mobiuz | 4.55သရေ | 7.50FK FarDU | 15 |
0-0 1H 2' | 1.34Rigas Futbola skola II | 4.87သရေ | 5.90ရစ်ဂါ FC II | 15 |
0-0 2H 1' | 2.15ဝက်ဖို့ဒ် U21 | 2.68သရေ | 3.52Fleetwood Town U21 | 9 |
0-0 1H 3' | 1.95-0.50တောင်အာဖရိက | 1.89+0.50ဂီနီယာ | 17 | |
0-0 1H 3' | 1.67-0.25တောင်အာဖရိက | 2.20+0.25ဂီနီယာ | 17 | |
0-0 1H 3' | 2.31-0.75တောင်အာဖရိက | 1.60+0.75ဂီနီယာ | 17 |
0-1 HT | 2.01-0.25Ikorodu City FC (n) | 1.83+0.25Kwara United FC | 10 | |
0-1 HT | 1.530.00Ikorodu City FC (n) | 2.440.00Kwara United FC | 10 |
0-0 1H 3' | 2.00-1.50Olympic Mobiuz | 1.84+1.50FK FarDU | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.70-1.25Olympic Mobiuz | 2.16+1.25FK FarDU | 15 |
0-0 1H 2' | 1.96-1.50Rigas Futbola skola II | 1.88+1.50ရစ်ဂါ FC II | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.70-1.25Rigas Futbola skola II | 2.16+1.25ရစ်ဂါ FC II | 15 |
0-0 2H 1' | 1.87-0.25ဝက်ဖို့ဒ် U21 | 1.97+0.25Fleetwood Town U21 | 9 | |
0-0 2H 1' | 2.17-0.50ဝက်ဖို့ဒ် U21 | 1.69+0.50Fleetwood Town U21 | 9 |
0-0 1H 3' | 1.99-2.25ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 1.71+2.25Kocaelispor U19 | 5 | |
0-0 1H 3' | 1.75-2.00ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 1.95+2.00Kocaelispor U19 | 5 |
Aug 12 01:00 | 2.05GAIS Goteborg | 3.45သရေ | 3.52IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Aug 12 01:00 | 1.44Elfsborg | 4.83သရေ | 6.10IFK ဗာနာမို | 23 |
Aug 12 01:45 | 1.85အီစထရိုး Praia | 3.36သရေ | 4.49Estrela da Amadora | 26 | |
Aug 12 03:45 | 1.50Porto | 4.23သရေ | 6.20ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 26 |
Aug 12 01:00 | 2.72Odense BK | 3.42သရေ | 2.49ရန်ဒါးစ် FC | 30 |
Aug 11 23:59 | 2.45HJK ဟယ်စင်ကီး | 3.93သရေ | 2.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 26 |
Aug 12 02:30 | 1.49ထရပ်ဇုံစပါး | 4.13သရေ | 5.90Kocaelispor | 26 |
Aug 12 02:45 | 4.91Amiens | 3.69သရေ | 1.65ရေအင်မ်စ် | 19 |
Aug 12 01:00 | 2.35Lechia Gdansk | 3.41သရေ | 2.76Motor Lublin | 19 |
Aug 12 02:00 | 3.06Jong AZ Alkmaar | 3.46သရေ | 2.06RKC ဝဲဝစ် | 15 | |
Aug 12 02:00 | 2.97Jong PSV Eindhoven | 3.37သရေ | 2.14Emmen | 15 |
Aug 12 03:15 | 1.56FH Hafnarfjordur | 4.21သရေ | 4.88IA အက်ကရိန်းစ် | 19 | |
Aug 12 03:15 | 1.74KR Reykjavik | 4.07သရေ | 3.84Afturelding | 19 |
Aug 11 23:59 | 2.57Botosani | 2.82သရေ | 2.64FC Arges | 19 | |
Aug 12 02:30 | 3.40Otelul Galati | 3.04သရေ | 2.01ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 |
Aug 12 03:00 | 6.30Paraguay U20 | 4.28သရေ | 1.37ဘရာဇီး U20 | 15 |
Aug 12 01:00 | 1.66ယူဂန်ဒါ | 3.10သရေ | 5.10Niger | 15 |
Aug 12 01:00 | 3.93UD အိုလီဗာရင့်စ် (n) | 3.44သရေ | 1.80စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 15 |
Aug 12 01:00 | 2.61Puszcza Niepolomice | 3.16သရေ | 2.48KS Wieczysta Krakow | 15 |
Aug 11 23:59 | 2.16PFC Septemvri Sofia (n) | 2.95သရေ | 3.13Beroe Stara Zagora | 15 | |
Aug 12 02:15 | 2.04Arda Kardzhali | 2.92သရေ | 3.46Lokomotiv Plovdiv | 15 |
Aug 11 23:59 | 6.00ရှိရက် ဂျူမရီ | 3.74သရေ | 1.45Pyunik Yerevan | 15 |
Aug 11 23:59 | 2.58FC Gareji Sagarejo (n) | 2.94သရေ | 2.53FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 15 |
Aug 11 23:59 | 2.88FA Siauliai | 3.30သရေ | 2.12ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 15 |
Aug 12 01:00 | 2.18IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 3.31သရေ | 2.78FK Zeleznicar Pancevo | 15 | |
Aug 12 01:00 | 3.52Javor Ivanjica | 3.07သရေ | 1.96ရက်နစ်ကီ 1923 | 15 |
Aug 11 23:00 | 2.25ဇော်ရာ လူဟန့်စ် | 2.87သရေ | 3.04FC Kudrivka | 15 |
Aug 11 23:59 | 1.75တာပီဒို မော်စကို | 3.07သရေ | 4.48FK Spartak Kostroma | 15 | |
Aug 12 01:00 | 3.06KAMAZ Naberezhnye Chelny | 2.84သရေ | 2.25Fakel Voronezh | 15 |
Aug 12 02:00 | 1.91VfL ဘိုချန် Am | 3.39သရေ | 3.31SSVg ဗယ်ဘတ် | 13 |
Aug 11 23:00 | 3.47Dinamo Samarqand | 3.15သရေ | 1.94Pakhtakor Tashkent | 15 |
Aug 12 02:30 | 1.078Esenler Erokspor | 8.20သရေ | 14.00အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 11 |
Aug 12 02:00 | 1.38ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 3.99သရေ | 5.60Bekescsaba 1912 Elore | 13 |
Aug 12 01:00 | 2.73ဟမ်မာဘီ TFF | 2.98သရေ | 2.22FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား | 13 |
Aug 12 00:30 | 2.27BK အိုလံပစ် | 3.10သရေ | 2.57Hassleholms IF | 13 |
Aug 11 23:30 | 1.33ဆီလက်စ် ကရာတိုဗို | 3.98သရေ | 6.50Brera Strumica | 12 |
Aug 12 02:45 | 1.89ဘရက်နဲလ် တောင်း | 3.32သရေ | 3.44အက်ဘရစ်ချ် | 13 |
Aug 12 02:45 | 2.80ရက်ဒစ်ရှ် ယူနိုက်တက် | 3.07သရေ | 2.28စထရက်ဖော့ တောင်း | 13 | |
Aug 12 02:45 | 2.27စိန့် အိုက်ဗ်တောင်း | 3.19သရေ | 2.73စတန်းဖို့ဒ် AFC | 13 |
Aug 12 02:45 | 1.63Carshalton Athletic | 3.56သရေ | 4.39Lewes | 13 |
Aug 12 01:00 | 2.95FBK Balkan | 3.28သရေ | 1.97IFK ထရဲလ်ဘော့ဂ် FK | 13 | |
Aug 12 01:00 | 1.95Kristianstad FC | 3.18သရေ | 3.09FK Karlskrona | 13 |
Aug 11 23:00 | 1.65စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 3.52သရေ | 4.32ရီယို အိဗ် U23 | 13 |
Aug 12 07:00 | 3.71EC Juventude | 3.15သရေ | 2.11ကိုရင်သီယမ် | 26 |
Aug 12 06:00 | 2.23Defensa Y Justicia | 2.88သရေ | 3.49Deportivo Riestra | 19 |
Aug 12 09:00 | 2.99ကလပ် လီယွန် | 3.24သရေ | 2.28ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 26 | |
Aug 12 11:00 | 3.53FC Juarez | 3.45သရေ | 1.97တိုလူကာ | 19 | |
Aug 12 11:05 | 4.01အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 3.71သရေ | 1.78ခရုဇ် အာဇူ | 26 |
Aug 12 07:00 | 2.58Deportes Limache | 3.11သရေ | 2.54Audax Italiano | 15 |
Aug 12 06:00 | 2.39Criciuma EC | 2.86သရေ | 2.99အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 15 | |
Aug 12 08:30 | 2.40Paysandu SC | 2.70သရေ | 3.16ဗီလာနိုဗာ | 15 |
Aug 12 09:00 | 2.14Boyaca Chico | 2.84သရေ | 3.10La Equidad Bogota | 15 |
Aug 12 05:00 | 1.97Emelec Guayaquil | 2.95သရေ | 3.64ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 15 |
Aug 12 04:00 | 1.37Alianza Atletico Sullana | 3.98သရေ | 6.90UTC ကာဂျာမာကာ | 15 | |
Aug 12 08:00 | 1.62Deportivo Garcilaso | 3.45သရေ | 4.64Alianza Universidad Huanuco | 15 |
Aug 12 06:00 | 1.76ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 3.20သရေ | 4.16ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 15 |
Aug 12 06:10 | 2.16All Boys Floresta | 2.70သရေ | 3.46CA ပက်ထရိုနာတို | 15 | |
Aug 12 08:10 | 2.16Racing de Cordoba | 2.69သရေ | 3.49Quilmes AC | 15 |
Aug 12 06:30 | 2.60AO Itabaiana | 2.78သရေ | 2.65CSA Maceio | 13 | |
Aug 12 06:30 | 2.14Figueirense FC | 3.00သရေ | 3.11Maringa FC | 13 |
Aug 12 03:00 | 2.00Resistencia SC | 2.96သရေ | 3.18ဆိုး ဒက် အမေရိက | 13 | |
Aug 12 05:30 | 1.87စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 3.09သရေ | 3.38စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 13 |
Aug 12 02:30 | 2.01ဂျင်နယ်ရယ် လာမာဒရစ် | 2.67သရေ | 3.56Canuelas FC | 13 | |
Aug 12 02:30 | 1.99စပို့တီဗို ဘာရာကတ်စ် (n) | 2.75သရေ | 3.51စင်ထရယ် ဘောလက်စ်တာ | 13 |
Aug 12 06:00 | 1.34Jaguares de Cordoba | 4.20သရေ | 7.30ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 13 | |
Aug 12 07:00 | 1.71အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 3.29သရေ | 4.27အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 13 |
Aug 12 02:00 | 1.98Racing Club de Avellaneda (w) | 2.89သရေ | 3.33San Lorenzo de Almagro (w) | 13 |
Aug 11 23:00 | 2.14Club Leon U21 | 3.22သရေ | 2.91Rayados Monterrey U21 | 13 | |
Aug 11 23:00 | 2.80FC Juarez U21 | 3.20သရေ | 2.21Toluca U21 | 13 |
Aug 12 01:00 | 2.05-0.50GAIS Goteborg | 1.87+0.50IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Aug 12 01:00 | 1.79-0.25GAIS Goteborg | 2.14+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Aug 12 01:00 | 2.35-0.75GAIS Goteborg | 1.66+0.75IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Aug 12 01:00 | 1.480.00GAIS Goteborg | 2.780.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Aug 12 01:00 | 1.99-1.25Elfsborg | 1.93+1.25IFK ဗာနာမို | 23 | |
Aug 12 01:00 | 1.73-1.00Elfsborg | 2.23+1.00IFK ဗာနာမို | 23 | |
Aug 12 01:00 | 2.25-1.50Elfsborg | 1.72+1.50IFK ဗာနာမို | 23 | |
Aug 12 01:00 | 1.54-0.75Elfsborg | 2.61+0.75IFK ဗာနာမို | 23 |
Aug 12 01:00 | 2.090.00Odense BK | 1.830.00ရန်ဒါးစ် FC | 30 | |
Aug 12 01:00 | 1.76+0.25Odense BK | 2.19-0.25ရန်ဒါးစ် FC | 30 | |
Aug 12 01:00 | 2.40-0.25Odense BK | 1.63+0.25ရန်ဒါးစ် FC | 30 | |
Aug 12 01:00 | 1.59+0.50Odense BK | 2.49-0.50ရန်ဒါးစ် FC | 30 |
Aug 11 23:59 | 1.940.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.980.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 26 | |
Aug 11 23:59 | 1.71+0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.26-0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 26 | |
Aug 11 23:59 | 2.29-0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.69+0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 26 |
Aug 12 02:30 | 1.89-1.00ထရပ်ဇုံစပါး | 2.03+1.00Kocaelispor | 26 | |
Aug 12 02:30 | 2.25-1.25ထရပ်ဇုံစပါး | 1.72+1.25Kocaelispor | 26 | |
Aug 12 02:30 | 1.67-0.75ထရပ်ဇုံစပါး | 2.33+0.75Kocaelispor | 26 |
Aug 12 02:45 | 2.05+0.75Amiens | 1.87-0.75ရေအင်မ်စ် | 19 | |
Aug 12 02:45 | 1.74+1.00Amiens | 2.21-1.00ရေအင်မ်စ် | 19 | |
Aug 12 02:45 | 2.36+0.50Amiens | 1.65-0.50ရေအင်မ်စ် | 19 |
Aug 12 01:00 | 2.06-0.25Lechia Gdansk | 1.86+0.25Motor Lublin | 19 | |
Aug 12 01:00 | 1.690.00Lechia Gdansk | 2.260.00Motor Lublin | 19 | |
Aug 12 01:00 | 2.35-0.50Lechia Gdansk | 1.66+0.50Motor Lublin | 19 |
Aug 12 02:00 | 1.84+0.50Jong AZ Alkmaar | 2.06-0.50RKC ဝဲဝစ် | 15 | |
Aug 12 02:00 | 2.12+0.25Jong AZ Alkmaar | 1.79-0.25RKC ဝဲဝစ် | 15 | |
Aug 12 02:00 | 2.08+0.25Jong PSV Eindhoven | 1.82-0.25Emmen | 15 | |
Aug 12 02:00 | 1.77+0.50Jong PSV Eindhoven | 2.14-0.50Emmen | 15 |
Aug 11 23:59 | 1.910.00Botosani | 1.970.00FC Arges | 19 | |
Aug 11 23:59 | 2.29-0.25Botosani | 1.65+0.25FC Arges | 19 | |
Aug 11 23:59 | 1.62+0.25Botosani | 2.35-0.25FC Arges | 19 | |
Aug 12 02:30 | 1.87+0.50Otelul Galati | 2.01-0.50ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 | |
Aug 12 02:30 | 2.19+0.25Otelul Galati | 1.72-0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 | |
Aug 12 02:30 | 1.60+0.75Otelul Galati | 2.38-0.75ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 |
Aug 12 03:00 | 1.93+1.25Paraguay U20 | 1.91-1.25ဘရာဇီး U20 | 15 | |
Aug 12 03:00 | 2.23+1.00Paraguay U20 | 1.65-1.00ဘရာဇီး U20 | 15 |
Aug 12 01:00 | 1.88-0.75ယူဂန်ဒါ | 1.96+0.75Niger | 15 | |
Aug 12 01:00 | 1.66-0.50ယူဂန်ဒါ | 2.21+0.50Niger | 15 |
Aug 12 01:00 | 1.82+0.75UD အိုလီဗာရင့်စ် (n) | 2.08-0.75စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 15 | |
Aug 12 01:00 | 2.11+0.50UD အိုလီဗာရင့်စ် (n) | 1.80-0.50စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 15 |
Aug 12 01:00 | 2.000.00Puszcza Niepolomice | 1.900.00KS Wieczysta Krakow | 15 | |
Aug 12 01:00 | 1.71+0.25Puszcza Niepolomice | 2.23-0.25KS Wieczysta Krakow | 15 |
Aug 11 23:59 | 1.98+1.00ရှိရက် ဂျူမရီ | 1.86-1.00Pyunik Yerevan | 15 | |
Aug 11 23:59 | 1.70+1.25ရှိရက် ဂျူမရီ | 2.16-1.25Pyunik Yerevan | 15 |
Aug 11 23:59 | 1.940.00FC Gareji Sagarejo (n) | 1.900.00FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 15 | |
Aug 11 23:59 | 1.65+0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 2.23-0.25FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 15 |
Aug 11 23:59 | 1.96+0.25FA Siauliai | 1.88-0.25ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 15 | |
Aug 11 23:59 | 1.73+0.50FA Siauliai | 2.12-0.50ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 15 |
Aug 11 23:00 | 1.88-0.25ဇော်ရာ လူဟန့်စ် | 2.00+0.25FC Kudrivka | 15 | |
Aug 11 23:00 | 2.25-0.50ဇော်ရာ လူဟန့်စ် | 1.68+0.50FC Kudrivka | 15 |
Aug 12 02:00 | 1.91-0.50VfL ဘိုချန် Am | 1.93+0.50SSVg ဗယ်ဘတ် | 13 |
Aug 11 23:00 | 1.90+0.50Dinamo Samarqand | 1.94-0.50Pakhtakor Tashkent | 15 | |
Aug 11 23:00 | 2.21+0.25Dinamo Samarqand | 1.66-0.25Pakhtakor Tashkent | 15 |
Aug 12 02:30 | 1.76-2.50Esenler Erokspor | 2.08+2.50အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 11 | |
Aug 12 02:30 | 2.01-2.75Esenler Erokspor | 1.83+2.75အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 11 |
Aug 12 02:00 | 1.70-1.00ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 2.11+1.00Bekescsaba 1912 Elore | 13 |
Aug 12 01:00 | 1.78+0.25ဟမ်မာဘီ TFF | 2.02-0.25FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား | 13 |
Aug 12 00:30 | 1.780.00BK အိုလံပစ် | 2.020.00Hassleholms IF | 13 |
Aug 11 23:30 | 1.86-1.25ဆီလက်စ် ကရာတိုဗို | 1.84+1.25Brera Strumica | 12 |
Aug 12 02:45 | 1.89-0.50ဘရက်နဲလ် တောင်း | 1.95+0.50အက်ဘရစ်ချ် | 13 |
Aug 12 02:45 | 1.80+0.25ရက်ဒစ်ရှ် ယူနိုက်တက် | 2.04-0.25စထရက်ဖော့ တောင်း | 13 | |
Aug 12 02:45 | 2.04-0.25စိန့် အိုက်ဗ်တောင်း | 1.80+0.25စတန်းဖို့ဒ် AFC | 13 |
Aug 12 02:45 | 1.89-0.75Carshalton Athletic | 1.95+0.75Lewes | 13 |
Aug 12 01:00 | 1.83+0.50FBK Balkan | 1.97-0.50IFK ထရဲလ်ဘော့ဂ် FK | 13 | |
Aug 12 01:00 | 1.95-0.50Kristianstad FC | 1.85+0.50FK Karlskrona | 13 |
Aug 11 23:00 | 1.92-0.75စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 1.92+0.75ရီယို အိဗ် U23 | 13 |
Aug 12 07:00 | 1.82+0.50EC Juventude | 2.11-0.50ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Aug 12 07:00 | 2.16+0.25EC Juventude | 1.78-0.25ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Aug 12 07:00 | 1.60+0.75EC Juventude | 2.47-0.75ကိုရင်သီယမ် | 26 |
Aug 12 06:00 | 1.89-0.25Defensa Y Justicia | 2.03+0.25Deportivo Riestra | 19 | |
Aug 12 06:00 | 2.23-0.50Defensa Y Justicia | 1.73+0.50Deportivo Riestra | 19 | |
Aug 12 06:00 | 1.560.00Defensa Y Justicia | 2.560.00Deportivo Riestra | 19 |
Aug 12 07:00 | 1.960.00Deportes Limache | 1.940.00Audax Italiano | 15 | |
Aug 12 07:00 | 1.70+0.25Deportes Limache | 2.25-0.25Audax Italiano | 15 |
Aug 12 09:00 | 1.93-0.25Boyaca Chico | 1.91+0.25La Equidad Bogota | 15 | |
Aug 12 09:00 | 1.590.00Boyaca Chico | 2.330.00La Equidad Bogota | 15 |
Aug 12 05:00 | 1.97-0.50Emelec Guayaquil | 1.87+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 15 | |
Aug 12 05:00 | 1.64-0.25Emelec Guayaquil | 2.25+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 15 |
Aug 12 06:00 | 2.02-0.75ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 1.82+0.75ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 15 | |
Aug 12 06:00 | 1.76-0.50ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 2.08+0.50ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 15 |
Aug 12 06:30 | 1.900.00AO Itabaiana | 1.940.00CSA Maceio | 13 | |
Aug 12 06:30 | 1.92-0.25Figueirense FC | 1.92+0.25Maringa FC | 13 |
Aug 12 03:00 | 1.81-0.25Resistencia SC | 1.99+0.25ဆိုး ဒက် အမေရိက | 13 | |
Aug 12 05:30 | 1.70-0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 2.11+0.25စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 13 |
Aug 12 02:30 | 1.76-0.25ဂျင်နယ်ရယ် လာမာဒရစ် | 2.00+0.25Canuelas FC | 13 | |
Aug 12 02:30 | 1.99-0.50စပို့တီဗို ဘာရာကတ်စ် (n) | 1.77+0.50စင်ထရယ် ဘောလက်စ်တာ | 13 |
Aug 12 06:00 | 1.89-1.25Jaguares de Cordoba | 1.95+1.25ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 13 | |
Aug 12 07:00 | 2.02-0.75အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.82+0.75အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 13 |
Aug 12 02:00 | 1.98-0.50Racing Club de Avellaneda (w) | 1.82+0.50San Lorenzo de Almagro (w) | 13 |
Aug 11 23:00 | 1.94-0.25Club Leon U21 | 1.90+0.25Rayados Monterrey U21 | 13 | |
Aug 11 23:00 | 1.84+0.25FC Juarez U21 | 2.00-0.25Toluca U21 | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။