ယနေ့ (110) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 10 (215) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 11 (37) | အင်္ဂါနေ့ Aug 12 (57) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 13 (12) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 14 (17) | သောကြာနေ့ Aug 15 (5) | ယခုထက်ပို၍ (63) |
1-0 2H 2' | 1.14ဖလာမင်ဂို | 6.60သရေ | 17.50Mirassol FC | 13 | |
0-3 2H 1' | ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | သရေ | အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 0 | |
1-0 2H 1' | 1.23ဆာအိုပေါ်လို | 4.90သရေ | 14.50ဗစ်တိုးရီးယား BA | 13 |
0-0 2H 0' | 3.09CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 2.14သရေ | 3.44ရေးဗား ပလိပ် | 13 |
1-0 HT | 2.57Deportes La Serena | 2.75သရေ | 2.86O'Higgins FC | 12 |
1-1 2H 4' | 2.43ဂွိုင်းယက်စ် | 2.04သရေ | 4.97Operario Ferroviario EC | 11 |
2-0 1H 35' | 1.008အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 9.60သရေ | 42.00Alebrijes de Oaxaca | 17 |
0-0 1H 22' | 2.49အမေရီးကားဒေကာလီ | 2.42သရေ | 3.26ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 17 |
0-0 2H 3' | 2.39Nacional Potosi | 2.72သရေ | 2.98သယ် စထရောင်းဂတ် | 11 |
1-0 2H 0' | 1.61Aucas Quito | 3.01သရေ | 5.90LDU Quito | 10 |
2-1 2H 6' | 1.22စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 4.37သရေ | 13.00Atletico Tembetary | 9 |
0-0 2H 1' | 3.29ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.27သရေ | 2.65ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 9 |
0-1 1H 8' | 2.91ဂွာရန်နီ SP | 2.84သရေ | 2.35အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 17 | |
0-0 1H 8' | 2.12Ituano FC | 2.79သရေ | 3.43Confianca Sergipe | 15 |
1-1 2H 31' | 3.30Deportes Quindio | 1.46သရေ | 7.30Barranquilla FC | 9 |
0-0 1H 33' | 2.38Inter Formando Atletas | 2.43သရေ | 3.44CD Platense | 15 |
1-0 1H 34' | 1.27Lexington SC | 4.26သရေ | 9.80Phoenix Rising FC | 16 |
0-0 2H 28' | 3.14Portland Hearts of Pine | 1.57သရေ | 5.90ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 9 |
1-1 2H 27' | 2.42ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 1.56သရေ | 10.00Xelaju MC | 8 |
1-0 2H 30' | 1.065CD မာရသွန် | 5.20သရေ | 48.00Genesis Policia Nacional | 9 |
0-1 2H 32' | 105.00ဘာဟီယာ (w) | 5.80သရေ | 1.032ကိုရင်သီယမ် (w) | 9 |
0-0 2H 31' | 2.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 1.59သရေ | 8.00Internacional FC de Palmira (w) | 7 |
1-0 2H 2' | 1.99-0.50ဖလာမင်ဂို | 1.93+0.50Mirassol FC | 13 | |
1-0 2H 2' | 2.42-0.75ဖလာမင်ဂို | 1.62+0.75Mirassol FC | 13 | |
1-0 2H 2' | 1.60-0.25ဖလာမင်ဂို | 2.47+0.25Mirassol FC | 13 | |
0-3 2H 1' | ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 0 | |
1-0 2H 1' | 2.06-0.25ဆာအိုပေါ်လို | 1.86+0.25ဗစ်တိုးရီးယား BA | 13 | |
1-0 2H 1' | 2.53-0.50ဆာအိုပေါ်လို | 1.57+0.50ဗစ်တိုးရီးယား BA | 13 | |
1-0 2H 1' | 1.540.00ဆာအိုပေါ်လို | 2.610.00ဗစ်တိုးရီးယား BA | 13 |
0-0 2H 0' | 1.830.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 2.090.00ရေးဗား ပလိပ် | 13 | |
0-0 2H 0' | 2.56-0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 1.56+0.25ရေးဗား ပလိပ် | 13 | |
0-0 2H 0' | 1.47+0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 2.81-0.25ရေးဗား ပလိပ် | 13 |
1-0 HT | 1.87+1.00Deportes La Serena | 2.03-1.00O'Higgins FC | 12 | |
1-0 HT | 2.28+0.75Deportes La Serena | 1.68-0.75O'Higgins FC | 12 | |
1-0 HT | 1.59+1.25Deportes La Serena | 2.44-1.25O'Higgins FC | 12 |
1-1 2H 4' | 2.02-0.25ဂွိုင်းယက်စ် | 1.88+0.25Operario Ferroviario EC | 11 | |
1-1 2H 4' | 2.47-0.50ဂွိုင်းယက်စ် | 1.58+0.50Operario Ferroviario EC | 11 | |
1-1 2H 4' | 1.390.00ဂွိုင်းယက်စ် | 3.040.00Operario Ferroviario EC | 11 |
0-0 1H 22' | 2.13-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.76+0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 17 | |
0-0 1H 22' | 1.620.00အမေရီးကားဒေကာလီ | 2.350.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 17 | |
0-0 1H 22' | 2.49-0.50အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.55+0.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 17 |
0-0 2H 3' | 2.13-0.25Nacional Potosi | 1.72+0.25သယ် စထရောင်းဂတ် | 11 | |
0-0 2H 3' | 1.710.00Nacional Potosi | 2.140.00သယ် စထရောင်းဂတ် | 11 | |
0-0 2H 3' | 1.42+0.25Nacional Potosi | 2.72-0.25သယ် စထရောင်းဂတ် | 11 |
1-0 2H 0' | 1.99+0.25Aucas Quito | 1.85-0.25LDU Quito | 10 | |
1-0 2H 0' | 1.61+0.50Aucas Quito | 2.29-0.50LDU Quito | 10 |
2-1 2H 6' | 2.07-0.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 1.77+0.25Atletico Tembetary | 9 | |
2-1 2H 6' | 1.500.00စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 2.510.00Atletico Tembetary | 9 |
0-0 2H 1' | 2.160.00ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 1.700.00ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 9 | |
0-0 2H 1' | 1.57+0.25ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.36-0.25ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 9 |
0-2 2H 30' | 2.000.00Linense Lins | 1.800.00EC Noroeste | 8 | |
0-2 2H 30' | 1.33+0.25Linense Lins | 2.88-0.25EC Noroeste | 8 |
1-1 2H 31' | 2.36-0.25Deportes Quindio | 1.57+0.25Barranquilla FC | 9 | |
1-1 2H 31' | 1.280.00Deportes Quindio | 3.270.00Barranquilla FC | 9 |
0-0 1H 33' | 2.08-0.25Inter Formando Atletas | 1.76+0.25CD Platense | 15 | |
0-0 1H 33' | 1.590.00Inter Formando Atletas | 2.330.00CD Platense | 15 |
1-0 1H 34' | 1.89-0.25Lexington SC | 1.95+0.25Phoenix Rising FC | 16 | |
1-0 1H 34' | 2.21-0.50Lexington SC | 1.66+0.50Phoenix Rising FC | 16 |
0-0 2H 28' | 2.35-0.25Portland Hearts of Pine | 1.58+0.25ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 9 | |
0-0 2H 28' | 1.380.00Portland Hearts of Pine | 2.850.00ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 9 |
1-1 2H 27' | 1.74-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 2.06+0.25Xelaju MC | 8 | |
1-1 2H 27' | 2.42-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 1.50+0.50Xelaju MC | 8 |
1-0 2H 30' | 2.02-0.25CD မာရသွန် | 1.74+0.25Genesis Policia Nacional | 9 | |
1-0 2H 30' | 1.100.00CD မာရသွန် | 3.940.00Genesis Policia Nacional | 9 |
0-2 2H 36' | 1.990.00Matagalpa FC | 1.770.00Diriangen FC | 7 | |
0-2 2H 36' | 1.24+0.25Matagalpa FC | 3.08-0.25Diriangen FC | 7 |
0-1 2H 32' | 1.88+0.25ဘာဟီယာ (w) | 1.92-0.25ကိုရင်သီယမ် (w) | 9 | |
0-1 2H 32' | 4.440.00ဘာဟီယာ (w) | 1.090.00ကိုရင်သီယမ် (w) | 9 |
0-0 2H 31' | 1.90-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 1.80+0.25Internacional FC de Palmira (w) | 7 | |
0-0 2H 31' | 1.080.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 3.630.00Internacional FC de Palmira (w) | 7 |
Aug 10 07:30 | 2.52ဖော်တာလက်ဇာ | 3.11သရေ | 2.91Botafogo RJ | 19 | |
Aug 10 08:00 | 1.66ဘာဟီယာ | 3.63သရေ | 5.40ဖလူမီးနန့်စ် | 19 |
Aug 10 07:45 | 2.93အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 2.80သရေ | 2.61ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 19 | |
Aug 10 07:45 | 1.90Belgrano de Cordoba | 3.05သရေ | 4.38CA Banfield | 19 |
Aug 10 09:00 | 1.23ကလပ် အမေရိက | 5.60သရေ | 10.50Queretaro | 19 | |
Aug 10 11:00 | 2.54Mazatlan FC | 3.28သရေ | 2.61ကလပ် တီဝါးနာ | 19 | |
Aug 10 11:05 | 3.39အက်တလက်စ် | 3.41သရေ | 2.03Pachuca | 19 |
Aug 10 07:30 | 2.39Volta Redonda FC | 2.89သရေ | 2.96ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 15 |
Aug 10 07:00 | 2.15တီပက်တစ်လန် FC | 3.05သရေ | 3.03Jaiba Brava | 15 | |
Aug 10 09:00 | 1.49Cancun FC | 3.79သရေ | 5.20တလက်စ်ကာလာ FC | 15 |
Aug 10 08:30 | 2.00အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.99သရေ | 3.49ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 13 |
Aug 10 08:00 | 1.14ကလပ် ဘိုလီဗာ | 6.60သရေ | 10.00CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 12 |
Aug 10 08:00 | 4.69Manta FC | 3.55သရေ | 1.59အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 13 |
Aug 10 07:30 | 1.31ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 4.20သရေ | 8.40အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 13 |
Aug 10 07:00 | 2.62ဂွါဒါလုပေး FC | 2.97သရေ | 2.47Puntarenas FC | 15 | |
Aug 10 09:30 | 2.16AD ဆန်ကာလို့စ် | 3.01သရေ | 3.06Municipal Liberia | 15 | |
Aug 10 10:00 | 2.34Perez Zeledon | 3.02သရေ | 2.76စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 15 |
Aug 10 10:00 | 1.56Adamstown Rosebud FC (n) | 4.00သရေ | 3.98New Lambton FC | 13 |
Aug 10 07:00 | 2.04ဆာမြန်တို ဒက် ရီဆစ်တန်စီယာ | 2.89သရေ | 3.16Sportivo Ben Hur | 13 |
Aug 10 07:30 | 1.31Deportivo Tachira | 4.02သရေ | 7.00Anzoategui FC | 12 |
Aug 10 09:00 | 2.02Alianza San Salvador | 2.86သရေ | 3.24AD Isidro Metapan | 13 | |
Aug 10 09:00 | 3.01CD Municipal Limeno | 2.89သရေ | 2.11ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 13 |
Aug 10 07:00 | 2.44Orlando City II | 3.46သရေ | 2.21Chattanooga FC | 13 | |
Aug 10 08:00 | 2.44ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 3.36သရေ | 2.25ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 13 | |
Aug 10 08:00 | 1.44The Town FC | 4.27သရေ | 4.44ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 13 |
Aug 10 07:00 | 1.86CD Guastatoya | 2.93သရေ | 3.67Deportivo Malacateco | 13 | |
Aug 10 09:00 | 1.23အန်တီဂွာ GFC | 4.66သရေ | 8.00Deportivo Mictlan | 12 |
Aug 10 09:30 | 2.40Olancho FC (n) | 2.94သရေ | 2.52FC Motagua | 13 |
Aug 10 07:00 | 1.92UNAN မန်နာဂွာ | 3.13သရေ | 3.20ART မြူနီစပယ် ဂျာလာပါ | 13 |
Aug 10 07:30 | 1.42Orlando Pride (w) | 3.78သရေ | 5.40ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 12 |
Aug 10 07:00 | 1.066Pachuca (w) | 7.00သရေ | 14.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Aug 10 09:05 | 1.51တိုလူကာ (w) | 3.67သရေ | 4.60ကလပ် လီယွန် (w) | 13 |
Aug 10 09:00 | 2.28အမေရီးကားဒေကာလီ (w) | 2.79သရေ | 2.81အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (w) | 13 |
Aug 10 07:30 | 1.820.00ဖော်တာလက်ဇာ | 2.110.00Botafogo RJ | 19 | |
Aug 10 07:30 | 2.19-0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 1.76+0.25Botafogo RJ | 19 | |
Aug 10 07:30 | 1.60+0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 2.47-0.25Botafogo RJ | 19 | |
Aug 10 08:00 | 1.90-0.75ဘာဟီယာ | 2.02+0.75ဖလူမီးနန့်စ် | 19 | |
Aug 10 08:00 | 2.25-1.00ဘာဟီယာ | 1.72+1.00ဖလူမီးနန့်စ် | 19 | |
Aug 10 08:00 | 1.65-0.50ဘာဟီယာ | 2.36+0.50ဖလူမီးနန့်စ် | 19 |
Aug 10 09:00 | 2.00-1.75ကလပ် အမေရိက | 1.92+1.75Queretaro | 19 | |
Aug 10 09:00 | 1.77-1.50ကလပ် အမေရိက | 2.17+1.50Queretaro | 19 | |
Aug 10 09:00 | 2.40-2.00ကလပ် အမေရိက | 1.63+2.00Queretaro | 19 | |
Aug 10 11:00 | 1.940.00Mazatlan FC | 1.980.00ကလပ် တီဝါးနာ | 19 | |
Aug 10 11:00 | 2.25-0.25Mazatlan FC | 1.72+0.25ကလပ် တီဝါးနာ | 19 | |
Aug 10 11:00 | 1.65+0.25Mazatlan FC | 2.36-0.25ကလပ် တီဝါးနာ | 19 | |
Aug 10 11:05 | 1.89+0.50အက်တလက်စ် | 2.03-0.50Pachuca | 19 | |
Aug 10 11:05 | 2.17+0.25အက်တလက်စ် | 1.77-0.25Pachuca | 19 | |
Aug 10 11:05 | 1.65+0.75အက်တလက်စ် | 2.36-0.75Pachuca | 19 |
Aug 10 07:30 | 2.16-0.25Volta Redonda FC | 1.76+0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 15 | |
Aug 10 07:30 | 1.750.00Volta Redonda FC | 2.170.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 15 |
Aug 10 07:00 | 2.05-0.25တီပက်တစ်လန် FC | 1.79+0.25Jaiba Brava | 15 | |
Aug 10 07:00 | 1.620.00တီပက်တစ်လန် FC | 2.280.00Jaiba Brava | 15 | |
Aug 10 09:00 | 1.94-1.00Cancun FC | 1.90+1.00တလက်စ်ကာလာ FC | 15 | |
Aug 10 09:00 | 1.68-0.75Cancun FC | 2.19+0.75တလက်စ်ကာလာ FC | 15 |
Aug 10 08:30 | 2.00-0.50အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.84+0.50ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 13 |
Aug 10 08:00 | 1.95-2.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1.89+2.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 12 |
Aug 10 08:00 | 2.00+0.75Manta FC | 1.84-0.75အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 13 |
Aug 10 07:30 | 1.84-1.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.00+1.25အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 13 |
Aug 10 10:00 | 1.77-0.75Adamstown Rosebud FC (n) | 2.05+0.75New Lambton FC | 13 |
Aug 10 07:00 | 1.82-0.25ဆာမြန်တို ဒက် ရီဆစ်တန်စီယာ | 1.94+0.25Sportivo Ben Hur | 13 |
Aug 10 07:30 | 1.86-1.25Deportivo Tachira | 1.94+1.25Anzoategui FC | 12 |
Aug 10 09:00 | 1.82-0.25Alianza San Salvador | 1.98+0.25AD Isidro Metapan | 13 | |
Aug 10 09:00 | 1.89+0.25CD Municipal Limeno | 1.91-0.25ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 13 |
Aug 10 07:00 | 2.000.00Orlando City II | 1.800.00Chattanooga FC | 13 | |
Aug 10 08:00 | 1.980.00ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 1.820.00ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 13 | |
Aug 10 08:00 | 2.00-1.25The Town FC | 1.80+1.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 13 |
Aug 10 07:00 | 1.86-0.50CD Guastatoya | 1.90+0.50Deportivo Malacateco | 13 | |
Aug 10 09:00 | 1.81-1.50အန်တီဂွာ GFC | 1.95+1.50Deportivo Mictlan | 12 |
Aug 10 09:30 | 1.830.00Olancho FC (n) | 1.930.00FC Motagua | 13 |
Aug 10 07:00 | 1.70-0.25UNAN မန်နာဂွာ | 2.00+0.25ART မြူနီစပယ် ဂျာလာပါ | 13 |
Aug 10 07:30 | 1.80-1.00Orlando Pride (w) | 2.00+1.00ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 12 |
Aug 10 07:00 | 1.95+4.75Necaxa (w) | 1.85-4.75ကလပ် အမေရိက (w) | 3 | |
Aug 10 07:00 | 1.95-2.75Pachuca (w) | 1.85+2.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Aug 10 09:05 | 1.98-1.00တိုလူကာ (w) | 1.82+1.00ကလပ် လီယွန် (w) | 13 |
Aug 10 09:00 | 1.650.00အမေရီးကားဒေကာလီ (w) | 2.050.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။