ယနေ့ (21) | သောကြာနေ့ Aug 8 (0) | စနေနေ့ Aug 9 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 10 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 11 (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 12 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
1-0 HT | အန်ဒါလက်ချ် | သရေ | ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ | 13 | |
1-0 1H 37' | 1.065Lausanne Sports | 5.90သရေ | 70.00FC အက်စ်တာနာ | 22 | |
0-0 1H 20' | 3.13CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 1.71သရေ | 4.57စပါတက် တာနာဗာ | 21 | |
0-0 1H 20' | 4.16FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 1.55သရေ | 4.24ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 21 | |
0-0 1H 22' | 3.37Lugano (n) | 1.57သရေ | 5.20NK Celje | 21 | |
0-0 1H 7' | 4.20ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.13သရေ | 2.42ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 21 | |
0-1 1H 7' | စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် (n) | သရေ | ဘက်ဆီးတက်စ် | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။