ယနေ့ (155) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (62) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (70) | သောကြာနေ့ Aug 1 (28) | စနေနေ့ Aug 2 (102) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 3 (55) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 4 (10) | ယခုထက်ပို၍ (114) |
2-2 2H 32' | 3.02ဒိုင်နမို မော်စကို | 1.72သရေ | 5.90PFC Sochi | 17 | |
1-1 2H 32' | 4.62Akron Tolyatti | 1.57သရေ | 4.32Baltika Kaliningrad | 16 |
1-1 2H 9' | 2.01FC Iberia 1999 | 2.22သရေ | 5.70FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 23 |
1-1 2H 36' | 3.03MP Mikkeli | 1.56သရေ | 6.50PK Keski Uusimaa | 9 |
1-0 1H 25' | 1.49ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 3.45သရေ | 6.10Maccabi Netanya | 17 | |
1-0 1H 11' | ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | သရေ | ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 0 |
1-0 1H 41' | 1.24Hvidovre | 4.85သရေ | 11.00Herfolge Koge | 24 |
1-1 2H 9' | 2.02-0.50FC Iberia 1999 | 1.82+0.50FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 23 | |
1-1 2H 9' | 1.57-0.25FC Iberia 1999 | 2.36+0.25FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 23 | |
1-1 2H 9' | 1.180.00FC Iberia 1999 | 3.940.00FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 23 |
1-1 2H 36' | 2.11-0.25MP Mikkeli | 1.74+0.25PK Keski Uusimaa | 9 | |
1-1 2H 36' | 1.320.00MP Mikkeli | 3.080.00PK Keski Uusimaa | 9 |
5-0 2H 38' | 2.16-0.25Seinajoen JK Akatemia 2 | 1.70+0.25VIFK ဗာဆာ | 8 | |
5-0 2H 38' | 1.280.00Seinajoen JK Akatemia 2 | 3.270.00VIFK ဗာဆာ | 8 |
1-0 1H 25' | 1.930.00ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 1.910.00Maccabi Netanya | 17 | |
1-0 1H 25' | 1.61+0.25ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 2.29-0.25Maccabi Netanya | 17 | |
1-0 1H 11' | ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 0 |
1-0 1H 41' | 2.04-0.50Hvidovre | 1.86+0.50Herfolge Koge | 24 | |
1-0 1H 41' | 1.74-0.25Hvidovre | 2.19+0.25Herfolge Koge | 24 | |
1-0 1H 41' | 2.38-0.75Hvidovre | 1.62+0.75Herfolge Koge | 24 |
0-1 2H 35' | 1.48-0.50Minyor Pernik | 2.38+0.50Belasitsa Petrich | 2 |
Jul 30 01:45 | 1.54FC ခရက်ဆနိုဒါ | 3.67သရေ | 5.00PFC Krylia Sovetov | 19 |
Jul 30 02:00 | 1.85Differdange 03 | 3.43သရေ | 3.46သယ် နယူး စိန့် | 15 | |
Jul 30 02:30 | 3.00အင်တာကလပ် ဒီ အက်စကယ်စ် | 3.30သရေ | 2.06Olimpija Ljubljana | 15 |
Jul 30 02:00 | 1.32သော် အကာရေရီ | 5.10သရေ | 5.80ဂရင်ဒါဗစ် | 15 | |
Jul 30 03:15 | 4.64Leiknir Reykjavik | 3.99သရေ | 1.52Keflavik | 15 | |
Jul 30 03:15 | 1.52UMF နီယာဗစ် | 4.06သရေ | 4.55HK Kopavogur | 15 | |
Jul 30 03:15 | 2.27သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 3.53သရေ | 2.51ဖစ်ကီယာ | 15 |
Jul 30 02:30 | 1.69ဘားနတ် | 3.46သရေ | 4.16Newport County | 15 |
Jul 30 02:45 | 1.29Shamrock Rovers (w) | 4.26သရေ | 6.90Waterford FC (w) | 12 |
Jul 30 03:15 | 6.30Afturelding (w) | 4.93သရေ | 1.26HK Kopavogur (w) | 12 | |
Jul 30 03:15 | 2.03Haukar Hafnarfjordur (w) | 3.60သရေ | 2.62ဖစ်ကီယာ (w) | 13 |
Jul 30 03:30 | 2.11ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 3.24သရေ | 2.70FH Hafnarfjordur (w) | 13 |
Jul 30 07:30 | 1.97ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 3.35သရေ | 3.89ဖော်တာလက်ဇာ | 26 |
Jul 30 07:00 | 2.33ကိုလံဘတ် ခရူ | 3.59သရေ | 2.53တိုလူကာ | 19 | |
Jul 30 07:00 | 2.31CF မွန်ထရီရယ် | 3.18သရေ | 2.82ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Jul 30 08:00 | 1.52New York City FC | 4.00သရေ | 5.10Puebla | 19 | |
Jul 30 09:00 | 3.72ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 3.44သရေ | 1.85တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Jul 30 10:30 | 1.60Los Angeles FC | 3.76သရေ | 4.77Mazatlan FC | 19 | |
Jul 30 11:00 | 2.35San Diego FC | 3.35သရေ | 2.65Pachuca | 19 |
Jul 30 07:30 | 1.82Criciuma EC | 3.04သရေ | 4.49Cuiaba EC | 15 | |
Jul 30 08:35 | 1.53ဂွိုင်းယက်စ် | 3.60သရေ | 5.80ရီမို ဘယ်လမ် | 15 |
Jul 30 06:00 | 1.46Botafogo RJ | 3.81သရေ | 6.30ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 15 |
Jul 30 05:30 | 2.06Academia del Balompie Boliviano | 3.32သရေ | 2.98Club Independiente Petrolero | 13 | |
Jul 30 08:00 | 1.24Nacional Potosi | 5.30သရေ | 7.60Oriente Petrolero | 13 |
Jul 30 03:00 | 3.42ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 3.02သရေ | 2.01စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 15 | |
Jul 30 05:30 | 3.54စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 2.98သရေ | 1.98ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 15 |
Jul 30 04:30 | 3.4922 de Julio FC | 2.90သရေ | 2.04Leones del Norte | 15 | |
Jul 30 08:00 | 1.74San Antonio FC Ibarra | 3.04သရေ | 4.61Vargas Torres | 15 |
Jul 30 08:00 | 1.12ဘရာဇီး (w) | 6.70သရေ | 12.00ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jul 30 08:00 | 3.06ဗယ်လာ FC | 3.01သရေ | 2.03Cavalry FC | 13 |
Jul 30 07:00 | 1.41Pittsburgh Riverhounds SC | 3.72သရေ | 5.70Miami FC | 12 |
Jul 30 08:00 | 20.00ဗာဒီး FC (n) | 7.50သရေ | 1.031FC Motagua | 12 | |
Jul 30 10:00 | 1.58Deportivo Saprissa | 3.36သရေ | 4.51CS Cartagines | 12 | |
Jul 30 10:00 | 3.35Managua FC | 3.06သရေ | 1.90အန်တီဂွာ GFC | 13 |
Jul 30 01:45 | 1.81-0.75FC ခရက်ဆနိုဒါ | 2.03+0.75PFC Krylia Sovetov | 19 | |
Jul 30 01:45 | 2.09-1.00FC ခရက်ဆနိုဒါ | 1.75+1.00PFC Krylia Sovetov | 19 | |
Jul 30 01:45 | 1.54-0.50FC ခရက်ဆနိုဒါ | 2.42+0.50PFC Krylia Sovetov | 19 |
Jul 30 02:00 | 1.88-1.50သော် အကာရေရီ | 2.00+1.50ဂရင်ဒါဗစ် | 15 | |
Jul 30 02:00 | 1.68-1.25သော် အကာရေရီ | 2.25+1.25ဂရင်ဒါဗစ် | 15 | |
Jul 30 03:15 | 1.90+1.00Leiknir Reykjavik | 1.98-1.00Keflavik | 15 | |
Jul 30 03:15 | 2.17+0.75Leiknir Reykjavik | 1.73-0.75Keflavik | 15 | |
Jul 30 03:15 | 2.02-1.00UMF နီယာဗစ် | 1.86+1.00HK Kopavogur | 15 | |
Jul 30 03:15 | 1.73-0.75UMF နီယာဗစ် | 2.17+0.75HK Kopavogur | 15 | |
Jul 30 03:15 | 1.840.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 2.040.00ဖစ်ကီယာ | 15 | |
Jul 30 03:15 | 2.12-0.25သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 1.77+0.25ဖစ်ကီယာ | 15 |
Jul 30 02:30 | 1.91-0.75ဘားနတ် | 1.93+0.75Newport County | 15 | |
Jul 30 02:30 | 1.69-0.50ဘားနတ် | 2.17+0.50Newport County | 15 |
Jul 30 02:45 | 2.00-1.50Shamrock Rovers (w) | 1.76+1.50Waterford FC (w) | 12 |
Jul 30 03:15 | 1.78+1.75Afturelding (w) | 1.98-1.75HK Kopavogur (w) | 12 | |
Jul 30 03:15 | 1.88-0.25Haukar Hafnarfjordur (w) | 1.88+0.25ဖစ်ကီယာ (w) | 13 |
Jul 30 03:30 | 1.95-0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 1.85+0.25FH Hafnarfjordur (w) | 13 |
Jul 30 07:30 | 1.99-0.50ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 1.93+0.50ဖော်တာလက်ဇာ | 26 | |
Jul 30 07:30 | 1.70-0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.28+0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 26 | |
Jul 30 07:30 | 2.35-0.75ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 1.66+0.75ဖော်တာလက်ဇာ | 26 |
Jul 30 07:00 | 1.870.00ကိုလံဘတ် ခရူ | 2.030.00တိုလူကာ | 19 | |
Jul 30 07:00 | 2.17-0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 1.75+0.25တိုလူကာ | 19 | |
Jul 30 07:00 | 1.66+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 2.31-0.25တိုလူကာ | 19 | |
Jul 30 07:00 | 2.03-0.25CF မွန်ထရီရယ် | 1.87+0.25ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Jul 30 07:00 | 2.31-0.50CF မွန်ထရီရယ် | 1.66+0.50ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Jul 30 07:00 | 1.660.00CF မွန်ထရီရယ် | 2.310.00ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Jul 30 08:00 | 1.97-1.00New York City FC | 1.93+1.00Puebla | 19 | |
Jul 30 08:00 | 1.72-0.75New York City FC | 2.21+0.75Puebla | 19 | |
Jul 30 08:00 | 2.25-1.25New York City FC | 1.70+1.25Puebla | 19 | |
Jul 30 09:00 | 2.05+0.50ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 1.85-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Jul 30 09:00 | 1.74+0.75ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 2.19-0.75တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Jul 30 09:00 | 2.33+0.25ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 1.65-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Jul 30 10:30 | 1.82-0.75Los Angeles FC | 2.08+0.75Mazatlan FC | 19 | |
Jul 30 10:30 | 2.14-1.00Los Angeles FC | 1.77+1.00Mazatlan FC | 19 | |
Jul 30 10:30 | 1.60-0.50Los Angeles FC | 2.42+0.50Mazatlan FC | 19 | |
Jul 30 11:00 | 2.08-0.25San Diego FC | 1.82+0.25Pachuca | 19 | |
Jul 30 11:00 | 1.750.00San Diego FC | 2.170.00Pachuca | 19 | |
Jul 30 11:00 | 2.35-0.50San Diego FC | 1.64+0.50Pachuca | 19 |
Jul 30 07:30 | 1.82-0.50Criciuma EC | 2.08+0.50Cuiaba EC | 15 | |
Jul 30 07:30 | 2.16-0.75Criciuma EC | 1.76+0.75Cuiaba EC | 15 | |
Jul 30 08:35 | 2.05-1.00ဂွိုင်းယက်စ် | 1.85+1.00ရီမို ဘယ်လမ် | 15 | |
Jul 30 08:35 | 1.78-0.75ဂွိုင်းယက်စ် | 2.13+0.75ရီမို ဘယ်လမ် | 15 |
Jul 30 06:00 | 1.90-1.00Botafogo RJ | 2.00+1.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 15 | |
Jul 30 06:00 | 2.25-1.25Botafogo RJ | 1.70+1.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 15 |
Aug 7 **:** | 2.810.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.450.00Botafogo RJ | 1 |
Jul 30 05:30 | 2.06-0.50Academia del Balompie Boliviano | 1.78+0.50Club Independiente Petrolero | 13 | |
Jul 30 08:00 | 1.93-1.75Nacional Potosi | 1.91+1.75Oriente Petrolero | 13 |
Jul 30 08:00 | 1.96-2.25ဘရာဇီး (w) | 1.88+2.25ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jul 30 08:00 | 1.77+0.50ဗယ်လာ FC | 2.03-0.50Cavalry FC | 13 |
Jul 30 07:00 | 2.08-1.25Pittsburgh Riverhounds SC | 1.72+1.25Miami FC | 12 |
Jul 30 08:00 | 1.92+2.75ဗာဒီး FC (n) | 1.88-2.75FC Motagua | 12 | |
Jul 30 10:00 | 1.84-0.75Deportivo Saprissa | 1.96+0.75CS Cartagines | 12 | |
Jul 30 10:00 | 1.90+0.50Managua FC | 1.90-0.50အန်တီဂွာ GFC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။