Today (38) | Quarta-feira Jul 23 (8) | Quinta-feira Jul 24 (1) | Sexta-feira Jul 25 (1) | Sábado Jul 26 (0) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Mais (42) |
0-0 Ao vivo | 1.85-12.50Vaqueros de Bayamon | 1.85+12.50Cangrejeros de Santurce | 14 | |
0-0 Ao vivo | 1.95-13.50Vaqueros de Bayamon | 1.75+13.50Cangrejeros de Santurce | 14 |
0-0 Ao vivo | 1.85+16.50Leones de Santo Domingo | 1.85-16.50Titanes del Distrito Nacional | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.75+17.50Leones de Santo Domingo | 1.95-17.50Titanes del Distrito Nacional | 12 |
0-0 Ao vivo | 2.01-1.50Universitario Sucre BC | 1.70+1.50Kinwa La Paz | 6 |
Jul 23 10:00 | 1.90Las Vegas Aces (w) | 1.96Atlanta Dream (w) | 43 |
Jul 23 11:00 | 1.03Soles de Mexicali | 8.69Correcaminos UAT Victoria | 20 |
Jul 23 10:00 | 2.00-5.50Aja Wilson | 1.84+5.50Allisha Gray | 3 | |
Jul 23 10:00 | 1.84-0.50Jackie Young | 2.00+0.50Brionna Jones | 3 |
Jul 23 10:00 | 1.92-2.50Aja Wilson | 1.92+2.50Brionna Jones | 3 | |
Jul 23 10:00 | 2.00-3.50Nneka Ogwumike | 1.84+3.50Paige Bueckers | 3 |
Jul 23 10:00 | 2.00-0.50Chelsea Gray | 1.84+0.50Allisha Gray | 3 |
Jul 23 10:00 | 1.92+0.50Jewell Loyd | 1.92-0.50Allisha Gray | 3 | |
Jul 23 10:00 | 1.85+0.50Gabby Williams | 1.99-0.50Arike Ogunbowale | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?