Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/23 07:00 | 2.47CA Tigre | 2.67Hòa | 3.32Independiente Rivadavia | 18 |
8/23 09:00 | 1.58FC Juarez | 3.89Hòa | 5.10Santos Laguna | 18 | |
8/23 09:00 | 2.92Queretaro | 3.16Hòa | 2.36Atletico San Luis | 18 | |
8/23 11:00 | 2.80Club Tijuana | 3.31Hòa | 2.36Guadalajara Chivas | 18 |
8/23 08:30 | 2.70Deportes Limache (n) | 3.22Hòa | 2.38O'Higgins FC | 14 |
8/23 06:00 | 2.28Athletic Club MG | 2.92Hòa | 3.12Chapecoense | 14 | |
8/23 08:35 | 2.11Criciuma EC | 2.81Hòa | 3.68Gremio Novorizontino | 14 |
8/23 09:00 | 1.58Tepatitlan FC | 3.66Hòa | 4.66Dorados Culiacan | 14 | |
8/23 09:00 | 1.83Venados FC | 3.55Hòa | 3.41Club Atletico La Paz | 14 | |
8/23 10:00 | 1.60Leones Negros | 3.63Hòa | 4.49CD Tapatio | 14 |
8/23 09:10 | 1.83Llaneros FC | 2.82Hòa | 4.54Deportivo Pasto | 10 |
8/23 08:00 | 2.35Libertad de Loja | 3.10Hòa | 2.66Aucas Quito | 14 |
8/23 05:30 | 1.31Club Nacional Asuncion | 4.19Hòa | 8.40Atletico Tembetary | 14 |
8/23 10:00 | 2.14Perez Zeledon | 2.93Hòa | 3.17Guadalupe FC | 14 |
8/23 06:00 | 2.37Montevideo Wanderers | 2.98Hòa | 2.74Juventud Las Piedras | 14 |
8/23 08:00 | 1.78San Marcos Arica | 3.24Hòa | 3.99Santiago Morning | 10 |
8/23 11:00 | 2.10Edgeworth FC | 3.30Hòa | 2.92Lambton Jaffas FC | 12 |
8/23 06:00 | 1.54HFX Wanderers | 3.51Hòa | 4.60Valour FC | 12 |
8/23 05:30 | 2.23Sol de America | 2.89Hòa | 2.80Pastoreo FC | 12 |
8/23 07:30 | 2.18Portuguesa FC | 2.79Hòa | 2.99Anzoategui FC | 12 |
8/23 07:00 | 1.39Real Cartagena | 3.87Hòa | 6.90Tigres Bogota | 12 |
8/23 07:00 | 2.00Crown Legacy FC | 3.42Hòa | 2.79Inter Miami CF II | 12 | |
8/23 07:30 | 2.09New York City FC II (n) | 3.45Hòa | 2.60Columbus Crew II | 12 | |
8/23 08:00 | 3.03Houston Dynamo II | 3.57Hòa | 1.85The Town FC | 12 |
8/23 06:45 | 5.10Club Tijuana U21 | 3.82Hòa | 1.50Guadalajara Chivas U21 | 12 |
8/23 07:00 | 3.08CA Tigre | 1.79Hòa | 4.18Independiente Rivadavia | 18 |
8/23 09:00 | 2.16FC Juarez | 2.23Hòa | 4.74Santos Laguna | 18 | |
8/23 09:00 | 3.41Queretaro | 2.15Hòa | 2.74Atletico San Luis | 18 | |
8/23 11:00 | 3.27Club Tijuana | 2.24Hòa | 2.71Guadalajara Chivas | 18 |
8/23 08:30 | 3.23Deportes Limache (n) | 2.20Hòa | 2.80O'Higgins FC | 14 |
8/23 06:00 | 2.69Athletic Club MG | 1.96Hòa | 4.15Chapecoense | 14 | |
8/23 08:35 | 2.73Criciuma EC | 1.88Hòa | 4.48Gremio Novorizontino | 14 |
8/23 09:00 | 2.08Tepatitlan FC | 2.27Hòa | 4.96Dorados Culiacan | 14 | |
8/23 09:00 | 2.21Venados FC | 2.42Hòa | 3.90Club Atletico La Paz | 14 | |
8/23 10:00 | 2.13Leones Negros | 2.29Hòa | 4.64CD Tapatio | 14 |
8/23 08:00 | 3.03Libertad de Loja | 2.10Hòa | 3.17Aucas Quito | 14 |
8/23 05:30 | 1.90Club Nacional Asuncion | 2.21Hòa | 7.00Atletico Tembetary | 14 |
8/23 10:00 | 2.93Perez Zeledon | 1.95Hòa | 3.72Guadalupe FC | 14 |
8/23 06:00 | 3.10Montevideo Wanderers | 1.98Hòa | 3.40Juventud Las Piedras | 14 |
8/23 11:00 | 2.68Edgeworth FC | 2.26Hòa | 3.27Lambton Jaffas FC | 12 |
8/23 06:00 | 2.08HFX Wanderers | 2.19Hòa | 4.62Valour FC | 12 |
8/23 05:30 | 2.84Sol de America | 1.96Hòa | 3.43Pastoreo FC | 12 |
8/23 07:30 | 2.91Portuguesa FC | 1.86Hòa | 3.70Anzoategui FC | 12 |
8/23 07:00 | 2.02Real Cartagena | 2.11Hòa | 6.50Tigres Bogota | 12 |
8/23 07:00 | 2.35Crown Legacy FC | 2.48Hòa | 3.08Inter Miami CF II | 12 | |
8/23 07:30 | 2.40New York City FC II (n) | 2.43Hòa | 3.08Columbus Crew II | 12 | |
8/23 08:00 | 3.26Houston Dynamo II | 2.56Hòa | 2.19The Town FC | 12 |
8/23 06:45 | 4.93Club Tijuana U21 | 2.26Hòa | 2.09Guadalajara Chivas U21 | 12 |
8/23 07:00 | 2.03-0.25CA Tigre | 1.87+0.25Independiente Rivadavia | 18 | |
8/23 07:00 | 2.44-0.50CA Tigre | 1.59+0.50Independiente Rivadavia | 18 | |
8/23 07:00 | 1.580.00CA Tigre | 2.470.00Independiente Rivadavia | 18 |
8/23 08:30 | 2.060.00Deportes Limache (n) | 1.820.00O'Higgins FC | 14 | |
8/23 08:30 | 1.72+0.25Deportes Limache (n) | 2.19-0.25O'Higgins FC | 14 |
8/23 09:10 | 1.82-0.50Llaneros FC | 2.00+0.50Deportivo Pasto | 10 | |
8/23 09:10 | 2.04-0.75Llaneros FC | 1.78+0.75Deportivo Pasto | 10 |
8/23 08:00 | 1.790.00Libertad de Loja | 2.030.00Aucas Quito | 14 | |
8/23 08:00 | 2.14-0.25Libertad de Loja | 1.69+0.25Aucas Quito | 14 |
8/23 05:30 | 1.86-1.25Club Nacional Asuncion | 1.96+1.25Atletico Tembetary | 14 | |
8/23 05:30 | 1.54-1.00Club Nacional Asuncion | 2.38+1.00Atletico Tembetary | 14 |
8/23 10:00 | 1.93-0.25Perez Zeledon | 1.89+0.25Guadalupe FC | 14 | |
8/23 10:00 | 1.570.00Perez Zeledon | 2.330.00Guadalupe FC | 14 |
8/23 06:00 | 1.770.00Montevideo Wanderers | 2.050.00Juventud Las Piedras | 14 | |
8/23 06:00 | 2.09-0.25Montevideo Wanderers | 1.73+0.25Juventud Las Piedras | 14 |
8/23 08:00 | 2.05-0.75San Marcos Arica | 1.77+0.75Santiago Morning | 10 | |
8/23 08:00 | 1.77-0.50San Marcos Arica | 2.05+0.50Santiago Morning | 10 |
8/23 11:00 | 1.90-0.25Edgeworth FC | 1.92+0.25Lambton Jaffas FC | 12 |
8/23 06:00 | 1.76-0.75HFX Wanderers | 2.02+0.75Valour FC | 12 |
8/23 05:30 | 1.670.00Sol de America | 2.120.00Pastoreo FC | 12 |
8/23 07:30 | 1.95-0.25Portuguesa FC | 1.83+0.25Anzoategui FC | 12 |
8/23 07:00 | 2.03-1.25Real Cartagena | 1.79+1.25Tigres Bogota | 12 |
8/23 07:00 | 1.99-0.50Crown Legacy FC | 1.79+0.50Inter Miami CF II | 12 | |
8/23 07:30 | 1.94-0.25New York City FC II (n) | 1.84+0.25Columbus Crew II | 12 | |
8/23 08:00 | 1.94+0.50Houston Dynamo II | 1.84-0.50The Town FC | 12 |
8/23 06:45 | 1.89+1.00Club Tijuana U21 | 1.93-1.00Guadalajara Chivas U21 | 12 |
8/23 07:00 | 1.630.00CA Tigre | 2.290.00Independiente Rivadavia | 18 | |
8/23 07:00 | 2.36-0.25CA Tigre | 1.57+0.25Independiente Rivadavia | 18 |
8/23 08:30 | 2.080.00Deportes Limache (n) | 1.780.00O'Higgins FC | 14 |
8/23 06:00 | 2.20-0.25Athletic Club MG | 1.69+0.25Chapecoense | 14 | |
8/23 08:35 | 2.20-0.25Criciuma EC | 1.69+0.25Gremio Novorizontino | 14 |
8/23 09:00 | 1.73-0.25Tepatitlan FC | 2.09+0.25Dorados Culiacan | 14 | |
8/23 09:00 | 1.89-0.25Venados FC | 1.93+0.25Club Atletico La Paz | 14 | |
8/23 10:00 | 1.78-0.25Leones Negros | 2.04+0.25CD Tapatio | 14 |
8/23 08:00 | 1.860.00Libertad de Loja | 1.960.00Aucas Quito | 14 |
8/23 05:30 | 1.89-0.50Club Nacional Asuncion | 1.93+0.50Atletico Tembetary | 14 |
8/23 10:00 | 1.670.00Perez Zeledon | 2.170.00Guadalupe FC | 14 |
8/23 06:00 | 1.810.00Montevideo Wanderers | 2.010.00Juventud Las Piedras | 14 |
8/23 11:00 | 1.710.00Edgeworth FC | 2.120.00Lambton Jaffas FC | 12 |
8/23 06:00 | 1.75-0.25HFX Wanderers | 2.03+0.25Valour FC | 12 |
8/23 05:30 | 1.690.00Sol de America | 2.090.00Pastoreo FC | 12 |
8/23 07:30 | 1.640.00Portuguesa FC | 2.160.00Anzoategui FC | 12 |
8/23 07:00 | 2.01-0.50Real Cartagena | 1.81+0.50Tigres Bogota | 12 |
8/23 07:00 | 2.06-0.25Crown Legacy FC | 1.72+0.25Inter Miami CF II | 12 | |
8/23 07:30 | 1.640.00New York City FC II (n) | 2.160.00Columbus Crew II | 12 | |
8/23 08:00 | 1.84+0.25Houston Dynamo II | 1.94-0.25The Town FC | 12 |
8/23 06:45 | 1.74+0.50Club Tijuana U21 | 2.08-0.50Guadalajara Chivas U21 | 12 |
8/23 07:00 CA Tigre -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
1.841.50Tài | 2.041.50Xỉu | 18 |
8/23 07:00 CA Tigre -và- Independiente Rivadavia | ||
2.111.75Tài | 1.781.75Xỉu | 18 |
8/23 07:00 CA Tigre -và- Independiente Rivadavia | ||
2.532.00Tài | 1.532.00Xỉu | 18 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
---|---|---|
2.032.75Tài | 1.852.75Xỉu | 18 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
1.822.50Tài | 2.062.50Xỉu | 18 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
2.313.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
2.062.50Tài | 1.822.50Xỉu | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
1.742.25Tài | 2.162.25Xỉu | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
1.892.75Tài | 1.992.75Xỉu | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
1.732.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
2.193.00Tài | 1.723.00Xỉu | 18 |
8/23 08:30 Deportes Limache (n) -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 2.032.50Xỉu | 14 |
8/23 08:30 Deportes Limache (n) -và- O'Higgins FC | ||
2.082.75Tài | 1.782.75Xỉu | 14 |
8/23 06:00 Athletic Club MG -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.852.00Tài | 2.012.00Xỉu | 14 |
8/23 06:00 Athletic Club MG -và- Chapecoense | ||
2.122.25Tài | 1.752.25Xỉu | 14 |
8/23 08:35 Criciuma EC -và- Gremio Novorizontino | ||
1.861.75Tài | 2.001.75Xỉu | 14 |
8/23 08:35 Criciuma EC -và- Gremio Novorizontino | ||
2.212.00Tài | 1.682.00Xỉu | 14 |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.812.75Xỉu | 14 |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||
1.752.50Tài | 2.052.50Xỉu | 14 |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||
1.853.00Tài | 1.953.00Xỉu | 14 |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||
2.113.25Tài | 1.703.25Xỉu | 14 |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
8/23 09:10 Llaneros FC -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.881.75Tài | 1.921.75Xỉu | 10 |
8/23 09:10 Llaneros FC -và- Deportivo Pasto | ||
1.661.50Tài | 2.161.50Xỉu | 10 |
8/23 08:00 Libertad de Loja -và- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 14 |
8/23 08:00 Libertad de Loja -và- Aucas Quito | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
8/23 05:30 Club Nacional Asuncion -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.822.25Tài | 1.982.25Xỉu | 14 |
8/23 05:30 Club Nacional Asuncion -và- Atletico Tembetary | ||
1.552.00Tài | 2.332.00Xỉu | 14 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||
---|---|---|
1.852.00Tài | 1.952.00Xỉu | 14 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||
1.611.75Tài | 2.231.75Xỉu | 14 |
8/23 06:00 Montevideo Wanderers -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
8/23 06:00 Montevideo Wanderers -và- Juventud Las Piedras | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
8/23 08:00 San Marcos Arica -và- Santiago Morning | ||
---|---|---|
1.822.25Tài | 1.982.25Xỉu | 10 |
8/23 08:00 San Marcos Arica -và- Santiago Morning | ||
2.072.50Tài | 1.732.50Xỉu | 10 |
8/23 11:00 Edgeworth FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
1.882.75Tài | 1.922.75Xỉu | 12 |
8/23 06:00 HFX Wanderers -và- Valour FC | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
8/23 05:30 Sol de America -và- Pastoreo FC | ||
---|---|---|
2.032.25Tài | 1.752.25Xỉu | 12 |
8/23 07:30 Portuguesa FC -và- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.932.00Tài | 1.852.00Xỉu | 12 |
8/23 07:00 Real Cartagena -và- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 12 |
8/23 07:00 Crown Legacy FC -và- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
1.993.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
8/23 07:30 New York City FC II (n) -và- Columbus Crew II | ||
1.843.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
8/23 08:00 Houston Dynamo II -và- The Town FC | ||
1.843.50Tài | 1.943.50Xỉu | 12 |
8/23 06:45 Club Tijuana U21 -và- Guadalajara Chivas U21 | ||
---|---|---|
1.952.75Tài | 1.852.75Xỉu | 12 |
8/23 07:00 CA Tigre -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
2.090.75Tài | 1.770.75Xỉu | 18 |
8/23 07:00 CA Tigre -và- Independiente Rivadavia | ||
1.710.50Tài | 2.140.50Xỉu | 18 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.111.00Xỉu | 18 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
2.261.25Tài | 1.651.25Xỉu | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
1.871.00Tài | 1.991.00Xỉu | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
2.281.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
1.701.00Tài | 2.191.00Xỉu | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
2.201.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
8/23 08:30 Deportes Limache (n) -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.781.00Tài | 2.081.00Xỉu | 14 |
8/23 06:00 Athletic Club MG -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
8/23 08:35 Criciuma EC -và- Gremio Novorizontino | ||
1.940.75Tài | 1.920.75Xỉu | 14 |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||
1.911.25Tài | 1.891.25Xỉu | 14 |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
8/23 08:00 Libertad de Loja -và- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 14 |
8/23 05:30 Club Nacional Asuncion -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
8/23 06:00 Montevideo Wanderers -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
8/23 11:00 Edgeworth FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
8/23 06:00 HFX Wanderers -và- Valour FC | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
8/23 05:30 Sol de America -và- Pastoreo FC | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
8/23 07:30 Portuguesa FC -và- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 1.930.75Xỉu | 12 |
8/23 07:00 Real Cartagena -và- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 12 |
8/23 07:00 Crown Legacy FC -và- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
8/23 07:30 New York City FC II (n) -và- Columbus Crew II | ||
2.061.50Tài | 1.721.50Xỉu | 12 |
8/23 08:00 Houston Dynamo II -và- The Town FC | ||
1.891.50Tài | 1.891.50Xỉu | 12 |
8/23 06:45 Club Tijuana U21 -và- Guadalajara Chivas U21 | ||
---|---|---|
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 12 |
8/23 07:00 CA Tigre -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.87Chẵn | 18 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
8/23 08:30 Deportes Limache (n) -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/23 06:00 Athletic Club MG -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/23 08:35 Criciuma EC -và- Gremio Novorizontino | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/23 09:10 Llaneros FC -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 10 |
8/23 08:00 Libertad de Loja -và- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/23 05:30 Club Nacional Asuncion -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
8/23 06:00 Montevideo Wanderers -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/23 08:00 San Marcos Arica -và- Santiago Morning | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 10 |
8/23 11:00 Edgeworth FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/23 06:00 HFX Wanderers -và- Valour FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/23 05:30 Sol de America -và- Pastoreo FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/23 07:30 Portuguesa FC -và- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
8/23 07:00 Real Cartagena -và- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/23 07:00 Crown Legacy FC -và- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/23 07:30 New York City FC II (n) -và- Columbus Crew II | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/23 08:00 Houston Dynamo II -và- The Town FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
8/23 06:45 Club Tijuana U21 -và- Guadalajara Chivas U21 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/23 07:00 CA Tigre -và- Independiente Rivadavia | ||||
---|---|---|---|---|
2.040 - 1 | 2.042 - 3 | 5.904 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||||
---|---|---|---|---|
3.410 - 1 | 2.002 - 3 | 3.094 - 6 | 28.007 & Trên | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||||
2.950 - 1 | 1.972 - 3 | 3.534 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||||
3.710 - 1 | 2.032 - 3 | 2.884 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
8/23 08:30 Deportes Limache (n) -và- O'Higgins FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.932 - 3 | 3.024 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
8/23 06:00 Athletic Club MG -và- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/23 08:35 Criciuma EC -và- Gremio Novorizontino | ||||
2.230 - 1 | 1.882 - 3 | 4.634 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||||
---|---|---|---|---|
3.240 - 1 | 1.942 - 3 | 2.924 - 6 | 27.007 & Trên | 14 |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||||
4.070 - 1 | 2.052 - 3 | 2.474 - 6 | 15.507 & Trên | 14 |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||||
3.270 - 1 | 1.942 - 3 | 2.904 - 6 | 27.007 & Trên | 14 |
8/23 09:10 Llaneros FC -và- Deportivo Pasto | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.814 - 6 | 50.007 & Trên | 10 |
8/23 08:00 Libertad de Loja -và- Aucas Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.880 - 1 | 1.912 - 3 | 3.264 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
8/23 05:30 Club Nacional Asuncion -và- Atletico Tembetary | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.932 - 3 | 3.544 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.842 - 3 | 4.054 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/23 06:00 Montevideo Wanderers -và- Juventud Las Piedras | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/23 08:00 San Marcos Arica -và- Santiago Morning | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.912 - 3 | 3.514 - 6 | 50.007 & Trên | 10 |
8/23 11:00 Edgeworth FC -và- Lambton Jaffas FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.460 - 1 | 1.962 - 3 | 2.774 - 6 | 23.007 & Trên | 12 |
8/23 06:00 HFX Wanderers -và- Valour FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.872 - 3 | 2.924 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
8/23 05:30 Sol de America -và- Pastoreo FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.300 - 1 | 1.862 - 3 | 3.744 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/23 07:30 Portuguesa FC -và- Anzoategui FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.090 - 1 | 1.902 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/23 07:00 Real Cartagena -và- Tigres Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.922 - 3 | 3.644 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/23 07:00 Crown Legacy FC -và- Inter Miami CF II | ||||
---|---|---|---|---|
4.880 - 1 | 2.192 - 3 | 2.174 - 6 | 7.707 & Trên | 12 |
8/23 07:30 New York City FC II (n) -và- Columbus Crew II | ||||
4.460 - 1 | 2.102 - 3 | 2.164 - 6 | 11.007 & Trên | 12 |
8/23 08:00 Houston Dynamo II -và- The Town FC | ||||
5.300 - 1 | 2.292 - 3 | 2.064 - 6 | 6.907 & Trên | 12 |
8/23 06:45 Club Tijuana U21 -và- Guadalajara Chivas U21 | ||||
---|---|---|---|---|
3.300 - 1 | 1.952 - 3 | 2.874 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
8/23 07:00 CA Tigre -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
CA Tigre | Hòa | Independiente Rivadavia |
4.671 - 09.602 - 012.002 - 129.003 - 036.003 - 190.003 - 2 120.004 - 0150.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 4.550 - 05.901 - 132.002 - 2225.003 - 3225.004 - 4175.00BCTSK | 6.100 - 116.500 - 216.001 - 270.000 - 365.001 - 3125.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
8/23 08:30 Deportes Limache (n) -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
Deportes Limache (n) | Hòa | O'Higgins FC |
9.001 - 014.502 - 09.602 - 136.003 - 023.003 - 130.003 - 2 115.004 - 075.004 - 1100.004 - 2195.004 - 3 | 11.000 - 05.801 - 112.502 - 260.003 - 3200.004 - 434.00BCTSK | 8.200 - 112.500 - 28.801 - 228.000 - 319.501 - 327.002 - 385.000 - 460.001 - 480.002 - 4175.003 - 4 |
8/23 06:00 Athletic Club MG -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
Athletic Club MG | Hòa | Chapecoense |
5.501 - 09.202 - 09.202 - 123.003 - 022.003 - 144.003 - 2 75.004 - 075.004 - 1150.004 - 2200.004 - 3 | 6.700 - 05.601 - 119.002 - 2140.003 - 3200.004 - 470.00BCTSK | 7.300 - 116.000 - 212.001 - 250.000 - 340.001 - 360.002 - 3200.000 - 4175.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/23 08:35 Criciuma EC -và- Gremio Novorizontino | ||
Criciuma EC | Hòa | Gremio Novorizontino |
4.521 - 07.802 - 09.802 - 120.003 - 025.003 - 160.003 - 2 70.004 - 090.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.200 - 05.801 - 125.002 - 2200.003 - 3200.004 - 495.00BCTSK | 7.100 - 120.000 - 216.001 - 280.000 - 365.001 - 3110.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/23 09:10 Llaneros FC -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
Llaneros FC | Hòa | Deportivo Pasto |
3.921 - 06.102 - 09.602 - 114.503 - 022.003 - 175.003 - 2 46.004 - 070.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.000 - 06.501 - 134.002 - 2200.003 - 3200.004 - 470.00BCTSK | 8.800 - 132.000 - 223.001 - 2165.000 - 3120.001 - 3180.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
