ယနေ့ (64) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (34) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (32) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (32) | သောကြာနေ့ Jul 18 (23) | စနေနေ့ Jul 19 (48) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 20 (40) | ယခုထက်ပို၍ (98) |
0-0 1H 1' | 3.02CA Banfield | 2.89သရေ | 2.47Defensa Y Justicia | 27 |
0-0 1H 0' | 2.23အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 2.91သရေ | 3.23Avai FC | 27 |
0-0 1H 1' | 1.33Nacional Potosi | 4.60သရေ | 6.60CDT Real Oruro | 17 |
1-0 1H 31' | 1.54Atletico Tembetary | 3.26သရေ | 5.90Deportivo Recoleta | 19 |
0-0 1H 1' | 2.15Oeste Barueri (n) | 2.70သရေ | 3.16EC Santo Andre | 15 |
0-0 HT | 4.34Guairena FC | 2.22သရေ | 2.2712 de Junio VH | 9 |
1-0 2H 25' | 1.27ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 3.84သရေ | 13.50Leones FC | 9 |
0-0 1H 1' | 1.87+0.25CA Banfield | 2.05-0.25Defensa Y Justicia | 27 | |
0-0 1H 1' | 2.250.00CA Banfield | 1.720.00Defensa Y Justicia | 27 | |
0-0 1H 1' | 1.59+0.50CA Banfield | 2.49-0.50Defensa Y Justicia | 27 |
0-0 1H 0' | 1.90-0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 2.00+0.25Avai FC | 27 | |
0-0 1H 0' | 2.23-0.50အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 1.71+0.50Avai FC | 27 | |
0-0 1H 0' | 1.570.00အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 2.490.00Avai FC | 27 |
0-0 1H 1' | 2.01-1.50Nacional Potosi | 1.83+1.50CDT Real Oruro | 17 | |
0-0 1H 1' | 1.71-1.25Nacional Potosi | 2.14+1.25CDT Real Oruro | 17 | |
0-0 1H 1' | 2.26-1.75Nacional Potosi | 1.63+1.75CDT Real Oruro | 17 |
1-0 1H 31' | 1.78+0.25Atletico Tembetary | 2.06-0.25Deportivo Recoleta | 19 | |
1-0 1H 31' | 2.230.00Atletico Tembetary | 1.650.00Deportivo Recoleta | 19 | |
1-0 1H 31' | 2.63-0.25Atletico Tembetary | 1.45+0.25Deportivo Recoleta | 19 |
0-0 1H 1' | 1.87-0.25Oeste Barueri (n) | 1.83+0.25EC Santo Andre | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.480.00Oeste Barueri (n) | 2.280.00EC Santo Andre | 15 |
0-0 HT | 2.03+0.25Guairena FC | 1.81-0.2512 de Junio VH | 9 | |
0-0 HT | 1.61+0.50Guairena FC | 2.29-0.5012 de Junio VH | 9 |
1-0 2H 25' | 1.910.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 1.930.00Leones FC | 9 | |
1-0 2H 25' | 2.69-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 1.43+0.25Leones FC | 9 |
Jul 15 07:00 | 2.70EC Juventude | 3.05သရေ | 2.75အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 26 |
Jul 15 08:15 | 2.55ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.92သရေ | 2.88အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 26 | |
Jul 15 08:15 | 2.40ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 2.69သရေ | 3.40CA Tigre | 26 |
Jul 15 08:30 | 2.11Botafogo Ribeirao Preto | 2.79သရေ | 3.72Volta Redonda FC | 15 |
Jul 15 08:00 | 2.04Aucas Quito (n) | 3.13သရေ | 3.21အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 15 |
Jul 15 06:30 | 2.61ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 2.82သရေ | 2.61CSA Maceio | 15 | |
Jul 15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10သရေ | 4.34Brusque FC | 15 |
Jul 15 08:10 | 1.86Comunicaciones Agronomia | 2.81သရေ | 3.89San Martin de Burzaco | 13 |
Jul 15 07:00 | 1.67အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 3.21သရေ | 4.74Deportes Quindio | 13 | |
Jul 15 09:05 | 1.57ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 3.58သရေ | 4.81Internacional FC de Palmira | 13 |
Jul 15 07:00 | 2.05Club Nautico Marcilio Dias | 2.92သရေ | 3.12Barra FC | 13 |
Jul 15 07:00 | 1.52ဖလာမင်ဂို U20 | 3.68သရေ | 4.47အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး U20 | 8 |
Jul 15 08:30 | 2.11-0.50Botafogo Ribeirao Preto | 1.80+0.50Volta Redonda FC | 15 | |
Jul 15 08:30 | 1.80-0.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.11+0.25Volta Redonda FC | 15 |
Jul 15 08:00 | 2.04-0.50Aucas Quito (n) | 1.80+0.50အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 15 | |
Jul 15 08:00 | 1.74-0.25Aucas Quito (n) | 2.11+0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 15 |
Jul 15 06:30 | 1.920.00ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 1.920.00CSA Maceio | 15 | |
Jul 15 06:30 | 2.36-0.25ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 1.57+0.25CSA Maceio | 15 | |
Jul 15 06:30 | 2.04-0.75Maringa FC | 1.80+0.75Brusque FC | 15 | |
Jul 15 06:30 | 1.76-0.50Maringa FC | 2.08+0.50Brusque FC | 15 |
Jul 15 08:10 | 1.86-0.50Comunicaciones Agronomia | 1.90+0.50San Martin de Burzaco | 13 |
Jul 15 07:00 | 1.97-0.75အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.87+0.75Deportes Quindio | 13 | |
Jul 15 09:05 | 1.81-0.75ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 2.03+0.75Internacional FC de Palmira | 13 |
Jul 15 07:00 | 1.80-0.25Club Nautico Marcilio Dias | 1.90+0.25Barra FC | 13 |
Jul 15 07:00 | 2.00-1.00ဖလာမင်ဂို U20 | 1.80+1.00အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး U20 | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။