ယနေ့ (157) | စနေနေ့ Jul 12 (124) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (60) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (16) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (13) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (5) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (3) | ယခုထက်ပို၍ (118) |
1-2 2H 17' | 26.00Metaloglobus Bucuresti | 6.00သရေ | 1.11ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 11 |
1-1 2H 22' | 3.49တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 2.07သရေ | 3.00အင်တာ တာခူ 2 | 11 |
0-1 2H 22' | 20.00FK ရစ်တဲရီယာ | 5.00သရေ | 1.14FA Siauliai | 9 |
1-1 2H 16' | 2.20ဂါနာ (w) | 1.92သရေ | 6.70Mali (w) | 9 |
0-2 2H 20' | 32.00FC Kuressaare | 8.80သရေ | 1.026တမ်မန်ကာ တာဖူ | 9 |
1-1 2H 6' | 2.36ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 2.13သရေ | 3.86တာရှန် ရိန်းဘိုး | 9 |
0-1 1H 23' | 6.10JK Tabasalu | 3.99သရေ | 1.35တယ်လင်းနာJK လီဂျင် | 17 |
0-0 2H 16' | 2.93Fortune Farato | 1.78သရေ | 3.99Banjul United FC | 9 | |
1-1 2H 17' | 3.08Marimoo Pakfood FC | 1.70သရေ | 4.17ဂမ်ဘီယာ အမ်းဖို့စ် FC | 9 | |
0-0 2H 15' | 1.66Real de Banjul FC | 2.36သရေ | 7.90Team Rhino FC | 8 |
1-0 2H 19' | 1.011ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် (w) | 7.90သရေ | 155.00FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 9 |
0-0 2H 17' | 1.64ဒိုင်နမို မော်စကို U19 | 2.44သရေ | 7.50Baltika Kaliningrad U19 | 8 |
0-0 1H 2' | 2.03CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (w) | 3.12သရေ | 3.23CA Banfield (w) | 15 |
1-1 2H 22' | 2.250.00တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 1.640.00အင်တာ တာခူ 2 | 11 | |
1-1 2H 22' | 1.56+0.25တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 2.38-0.25အင်တာ တာခူ 2 | 11 | |
1-1 2H 22' | 2.63-0.25တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 1.45+0.25အင်တာ တာခူ 2 | 11 |
0-1 2H 22' | 1.84+0.25FK ရစ်တဲရီယာ | 2.00-0.25FA Siauliai | 9 | |
0-1 2H 22' | 3.120.00FK ရစ်တဲရီယာ | 1.310.00FA Siauliai | 9 |
1-1 2H 16' | 1.74-0.25ဂါနာ (w) | 2.11+0.25Mali (w) | 9 | |
1-1 2H 16' | 2.21-0.50ဂါနာ (w) | 1.66+0.50Mali (w) | 9 |
0-2 2H 20' | 1.950.00FC Kuressaare | 1.890.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 9 | |
0-2 2H 20' | 2.51-0.25FC Kuressaare | 1.50+0.25တမ်မန်ကာ တာဖူ | 9 |
3-0 2H 21' | 1.78-0.75Lorenskog IF | 2.02+0.75Lillestrom 2 | 8 | |
3-0 2H 21' | 2.26-1.00Lorenskog IF | 1.59+1.00Lillestrom 2 | 8 |
1-1 2H 6' | 1.97-0.25ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 1.73+0.25တာရှန် ရိန်းဘိုး | 9 | |
1-1 2H 6' | 1.320.00ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 2.610.00တာရှန် ရိန်းဘိုး | 9 |
0-1 1H 23' | 2.01+0.25JK Tabasalu | 1.75-0.25တယ်လင်းနာJK လီဂျင် | 17 | |
0-1 1H 23' | 1.65+0.50JK Tabasalu | 2.12-0.50တယ်လင်းနာJK လီဂျင် | 17 |
1-0 2H 19' | 2.20-0.50ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် (w) | 1.67+0.50FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 9 | |
1-0 2H 19' | 1.59-0.25ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် (w) | 2.33+0.25FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 9 |
0-0 2H 17' | 1.90-0.75ဒိုင်နမို မော်စကို U19 | 1.90+0.75Baltika Kaliningrad U19 | 8 | |
0-0 2H 17' | 1.64-0.50ဒိုင်နမို မော်စကို U19 | 2.19+0.50Baltika Kaliningrad U19 | 8 |
0-0 1H 2' | 1.76-0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (w) | 1.94+0.25CA Banfield (w) | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.470.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (w) | 2.290.00CA Banfield (w) | 15 |
Jul 12 03:00 | 7.00Italy (w) | 4.94သရေ | 1.29စပိန် (w) | 31 | |
Jul 12 03:00 | 1.90Portugal (w) | 3.39သရေ | 3.34ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 33 |
Jul 12 02:45 | 1.56Bohemians | 3.83သရေ | 5.40ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | 19 | |
Jul 12 02:45 | 2.21ဝါးတားဖော့ FC | 3.30သရေ | 3.06ကော့ခ် စီးတီး | 19 |
Jul 12 02:30 | 3.14FC Arges | 3.02သရေ | 2.12ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 |
Jul 12 02:30 | 2.11Fjolnir | 3.68သရေ | 2.66ဂရင်ဒါဗစ် | 15 | |
Jul 12 03:15 | 2.70သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 3.69သရေ | 2.08Keflavik | 15 | |
Jul 12 03:15 | 2.10IR Reykjavik | 3.55သရေ | 2.75HK Kopavogur | 15 | |
Jul 12 03:15 | 3.55UMF ဆဲဖော့စ် | 3.69သရေ | 1.76ဖစ်ကီယာ | 15 |
Jul 12 02:45 | 3.50ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 3.47သရေ | 1.83Dundalk | 15 | |
Jul 12 02:45 | 3.31ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 3.39သရေ | 1.91Cobh Ramblers | 15 | |
Jul 12 02:45 | 1.93UC ဒဗလင် | 3.17သရေ | 3.48Finn Harps | 15 | |
Jul 12 02:45 | 1.97ဝက်စ်ဖော့ FC | 3.33သရေ | 3.20အက်သလုံး တောင်း | 15 |
Jul 12 03:00 | 5.60တန်ဇန်းနီးယား (w) | 3.83သရေ | 1.46တောင်အာဖရိက (w) | 15 |
Jul 12 02:00 | 2.80Niger U20 | 2.74သရေ | 2.50တိုဂို U20 | 13 |
Jul 12 02:45 | 4.91Edinburgh City | 3.92သရေ | 1.51Partick Thistle | 13 |
Jul 12 02:30 | 2.95CA Aldosivi | 2.93သရေ | 2.49စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | 26 | |
Jul 12 07:00 | 2.20တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 2.80သရေ | 3.71San Lorenzo de Almagro | 26 |
Jul 12 09:00 | 2.52Puebla | 3.09သရေ | 2.77အက်တလက်စ် | 26 | |
Jul 12 11:00 | 4.20FC Juarez | 3.28သရေ | 1.86ကလပ် အမေရိက | 26 | |
Jul 12 11:05 | 1.52ကလပ် တီဝါးနာ | 4.07သရေ | 5.50Queretaro | 26 |
Jul 12 06:00 | 2.02ဗီလာနိုဗာ | 2.82သရေ | 3.98Operario Ferroviario EC | 15 |
Jul 12 07:00 | 3.41Llaneros FC | 2.85သရေ | 2.09အမေရီးကားဒေကာလီ | 15 | |
Jul 12 09:10 | 3.68Once Caldas | 3.18သရေ | 1.87အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 15 |
Jul 12 07:00 | 3.90ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 3.54သရေ | 1.72ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 15 |
Jul 12 08:00 | 3.39CD မာကာရာ | 3.07သရေ | 2.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 15 |
Jul 12 03:00 | 2.58စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 2.87သရေ | 2.58ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 15 | |
Jul 12 05:30 | 3.53Sportivo 2 de Mayo | 2.85သရေ | 2.05Libertad Asuncion | 15 |
Jul 12 04:00 | 1.31ADT de Tarma | 4.66သရေ | 6.90Comerciantes Unidos | 15 |
Jul 12 09:00 | 2.17Gimnasia y Tiro | 2.68သရေ | 3.46CA ပက်ထရိုနာတို | 15 |
Jul 12 08:00 | 2.13အီကွေဒေါ (w) | 3.12သရေ | 3.01ဥရုဂွေး (w) | 15 |
Jul 12 05:45 | 1.92Necaxa (w) | 3.12သရေ | 3.21Mazatlan FC (w) | 13 | |
Jul 12 05:45 | 1.64Queretaro (w) | 3.28သရေ | 4.18ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 13 |
Jul 12 03:00 | 2.40Resistencia SC | 2.87သရေ | 2.59ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 13 | |
Jul 12 05:30 | 2.55Independiente Campo Grande | 2.72သရေ | 2.55ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 13 |
Jul 12 05:00 | 2.38ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 2.86သရေ | 2.62Deportivo La Guaira | 13 | |
Jul 12 07:30 | 2.97Portuguesa FC | 2.96သရေ | 2.09ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 13 |
Jul 12 07:30 | 1.90North Carolina FC | 3.02သရေ | 3.41ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 13 | |
Jul 12 09:00 | 2.49Monterey Bay FC | 2.98သရေ | 2.42Orange County SC | 13 |
Jul 12 07:00 | 3.21တိုရွန်တို FC II | 3.35သရေ | 1.85New York Red Bulls II | 13 | |
Jul 12 08:30 | 2.25အော်စတင် FC II | 3.06သရေ | 2.63စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 13 |
Jul 12 07:30 | 2.20အနောက်ပိုင်း မတ်စ် ပိုင်အိုနီးယား | 3.36သရေ | 2.50Vermont Green FC | 13 | |
Jul 12 10:00 | 2.18Midlakes United | 3.50သရေ | 2.46Bigfoot FC | 13 |
Jul 12 02:00 | 2.71CA Kimberley | 2.56သရေ | 2.54ဗီလာ မိုက်တာ | 13 |
Jul 12 08:00 | 1.97Dunedin City Royals (n) | 3.80သရေ | 2.62Nomads United | 13 |
Jul 12 03:00 | 1.98+1.50Italy (w) | 1.90-1.50စပိန် (w) | 31 | |
Jul 12 03:00 | 1.77+1.75Italy (w) | 2.12-1.75စပိန် (w) | 31 | |
Jul 12 03:00 | 2.29+1.25Italy (w) | 1.65-1.25စပိန် (w) | 31 | |
Jul 12 03:00 | 1.90-0.50Portugal (w) | 1.98+0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 33 | |
Jul 12 03:00 | 2.13-0.75Portugal (w) | 1.76+0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 33 | |
Jul 12 03:00 | 1.62-0.25Portugal (w) | 2.35+0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 33 |
Jul 12 02:30 | 2.03+0.25FC Arges | 1.85-0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 | |
Jul 12 02:30 | 1.77+0.50FC Arges | 2.12-0.50ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 | |
Jul 12 02:30 | 2.530.00FC Arges | 1.530.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 |
Jul 12 02:30 | 1.98-0.25Fjolnir | 1.90+0.25ဂရင်ဒါဗစ် | 15 | |
Jul 12 02:30 | 1.730.00Fjolnir | 2.170.00ဂရင်ဒါဗစ် | 15 | |
Jul 12 03:15 | 1.90+0.25သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 1.98-0.25Keflavik | 15 | |
Jul 12 03:15 | 2.230.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 1.690.00Keflavik | 15 | |
Jul 12 03:15 | 2.03-0.25IR Reykjavik | 1.85+0.25HK Kopavogur | 15 | |
Jul 12 03:15 | 1.700.00IR Reykjavik | 2.210.00HK Kopavogur | 15 | |
Jul 12 03:15 | 1.92+0.75UMF ဆဲဖော့စ် | 1.96-0.75ဖစ်ကီယာ | 15 | |
Jul 12 03:15 | 2.13+0.50UMF ဆဲဖော့စ် | 1.76-0.50ဖစ်ကီယာ | 15 |
Jul 12 03:00 | 1.96+1.00တန်ဇန်းနီးယား (w) | 1.88-1.00တောင်အာဖရိက (w) | 15 | |
Jul 12 03:00 | 2.19+0.75တန်ဇန်းနီးယား (w) | 1.68-0.75တောင်အာဖရိက (w) | 15 |
Jul 12 02:00 | 1.68+0.25Niger U20 | 2.19-0.25တိုဂို U20 | 13 |
Jul 12 02:45 | 1.90+1.00Edinburgh City | 1.94-1.00Partick Thistle | 13 |
Jul 12 09:00 | 1.870.00Puebla | 2.050.00အက်တလက်စ် | 26 | |
Jul 12 09:00 | 2.25-0.25Puebla | 1.72+0.25အက်တလက်စ် | 26 | |
Jul 12 09:00 | 1.60+0.25Puebla | 2.47-0.25အက်တလက်စ် | 26 | |
Jul 12 11:00 | 2.06+0.50FC Juarez | 1.86-0.50ကလပ် အမေရိက | 26 | |
Jul 12 11:00 | 1.78+0.75FC Juarez | 2.16-0.75ကလပ် အမေရိက | 26 | |
Jul 12 11:00 | 2.44+0.25FC Juarez | 1.61-0.25ကလပ် အမေရိက | 26 | |
Jul 12 11:05 | 1.99-1.00ကလပ် တီဝါးနာ | 1.93+1.00Queretaro | 26 | |
Jul 12 11:05 | 1.70-0.75ကလပ် တီဝါးနာ | 2.28+0.75Queretaro | 26 | |
Jul 12 11:05 | 2.26-1.25ကလပ် တီဝါးနာ | 1.71+1.25Queretaro | 26 |
Jul 12 06:00 | 2.02-0.50ဗီလာနိုဗာ | 1.88+0.50Operario Ferroviario EC | 15 | |
Jul 12 06:00 | 1.68-0.25ဗီလာနိုဗာ | 2.28+0.25Operario Ferroviario EC | 15 |
Jul 12 07:00 | 1.89+0.75ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 1.95-0.75ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 15 | |
Jul 12 07:00 | 2.13+0.50ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 1.72-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 15 |
Jul 12 08:00 | 1.84+0.50CD မာကာရာ | 2.00-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 15 | |
Jul 12 08:00 | 2.12+0.25CD မာကာရာ | 1.73-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 15 |
Jul 12 04:00 | 1.98-1.50ADT de Tarma | 1.86+1.50Comerciantes Unidos | 15 | |
Jul 12 04:00 | 1.71-1.25ADT de Tarma | 2.14+1.25Comerciantes Unidos | 15 |
Jul 12 09:00 | 1.87-0.25Gimnasia y Tiro | 1.97+0.25CA ပက်ထရိုနာတို | 15 | |
Jul 12 09:00 | 2.17-0.50Gimnasia y Tiro | 1.69+0.50CA ပက်ထရိုနာတို | 15 |
Jul 12 08:00 | 1.93-0.25အီကွေဒေါ (w) | 1.91+0.25ဥရုဂွေး (w) | 15 | |
Jul 12 08:00 | 2.13-0.50အီကွေဒေါ (w) | 1.72+0.50ဥရုဂွေး (w) | 15 |
Jul 12 05:45 | 1.75-0.25Necaxa (w) | 2.05+0.25Mazatlan FC (w) | 13 | |
Jul 12 05:45 | 1.94-0.75Queretaro (w) | 1.86+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 13 |
Jul 12 03:00 | 1.820.00Resistencia SC | 1.980.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 13 | |
Jul 12 05:30 | 1.900.00Independiente Campo Grande | 1.900.00ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 13 |
Jul 12 05:00 | 1.800.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 2.000.00Deportivo La Guaira | 13 | |
Jul 12 07:30 | 1.90+0.25Portuguesa FC | 1.90-0.25ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 13 |
Jul 12 07:30 | 1.90-0.50North Carolina FC | 1.90+0.50ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 13 | |
Jul 12 09:00 | 1.930.00Monterey Bay FC | 1.870.00Orange County SC | 13 |
Jul 12 07:00 | 1.95+0.50တိုရွန်တို FC II | 1.85-0.50New York Red Bulls II | 13 | |
Jul 12 08:30 | 1.750.00အော်စတင် FC II | 2.050.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 13 |
Jul 12 07:30 | 2.01-0.25အနောက်ပိုင်း မတ်စ် ပိုင်အိုနီးယား | 1.75+0.25Vermont Green FC | 13 | |
Jul 12 10:00 | 1.760.00Midlakes United | 2.000.00Bigfoot FC | 13 |
Jul 12 02:00 | 1.950.00CA Kimberley | 1.810.00ဗီလာ မိုက်တာ | 13 |
Jul 12 08:00 | 1.84-0.25Dunedin City Royals (n) | 1.92+0.25Nomads United | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။